Monika Soćko nie dała rady dziś wygrać mimo dwóch pionków więcej, ale przy różnobarwnych gońcach |
SNr | Drużyna | Partie | + | = | - | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 | |||
1 | 1 | Cercle d'Echecs Monte-Carlo | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 39,5 | 11,0 | 35,5 | 35,50 | ||
2 | 3 | Ugra Chess Club | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 39,5 | 10,0 | 38,0 | 27,00 | ||
3 | 9 | Ladya Kazan | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 20,0 | 9,0 | 31,0 | 21,50 | ||
4 | 2 | NONA Batumi | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 43,0 | 9,5 | 39,0 | 23,25 | ||
5 | 5 | Odlar Yurdu | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 24,0 | 9,5 | 30,5 | 15,75 | ||
6 | 10 | ASD C.S.R. Fischer Chieti | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 19,5 | 8,0 | 30,5 | 16,75 | ||
7 | 4 | SHSM Legacy Square Moscow | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 25,0 | 10,0 | 30,0 | 10,00 | ||
8 | 6 | Chigorin Chess Club St Petersburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 20,5 | 9,5 | 29,5 | 10,00 | ||
9 | 7 | Jelica PEP - Goracici | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 28,0 | 7,5 | 30,0 | 11,00 | ||
10 | 14 | Kaunas CC Margiris | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14,5 | 7,0 | 26,5 | 8,00 | ||
11 | 8 | SS Lazio Scacchi | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17,5 | 6,0 | 37,5 | 7,50 | ||
12 | 11 | Midland Monarchs | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15,5 | 6,0 | 30,0 | 6,00 | ||
13 | 13 | ASVOE Pamhagen | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5,0 | 4,0 | 33,5 | 5,00 | ||
14 | 12 | Rishon Le Zion | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11,0 | 5,0 | 26,5 | 3,00 |
Liderki z Monte Carlo
1. Cercle d'Echecs Monte-Carlo (Śr.Rg.:2547, Kapitan: Almira Skripchenko / TB 1: 8 / TB 2: 39,5) | |||||||||||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | ||
1 | GM | Hou Yifan | 2635 | CHN | 8602980 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3 | 2470 | ||
2 | GM | Muzychuk Anna | 2561 | UKR | 14111330 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,0 | 4 | 2471 | |
3 | GM | Muzychuk Mariya | 2532 | UKR | 14114550 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 4 | 2394 | |
4 | GM | Cramling Pia | 2461 | SWE | 1700030 | ½ | ½ | 0 | 1,0 | 3 | 2322 | ||
5 | IM | Skripchenko Almira | 2455 | FRA | 13900145 | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 2232 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz