Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | 4 | WGM | Doluhanova Evgeniya | UKR | 2245 | 4,0 | 0,0 | 8,5 | 11,25 | |
2 | 2 | WGM | Ionescu Irina | ROU | 2287 | 4,0 | 0,0 | 8,5 | 11,00 | |
3 | 8 | WFM | Hincu Olga | MDA | 2122 | 4,0 | 0,0 | 7,0 | 7,50 | |
4 | 3 | WIM | Rakhmangulova Anastasiya | UKR | 2260 | 3,5 | 0,0 | 11,0 | 11,50 | |
5 | 5 | WFM | Martynkova Olena | UKR | 2194 | 3,5 | 0,0 | 7,5 | 8,50 | |
6 | 6 | IM | Petrenko Svetlana | MDA | 2162 | 3,5 | 0,0 | 7,5 | 7,50 | |
7 | 9 | WGM | Makropoulou Marina | GRE | 2119 | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 9,25 | |
8 | 1 | WGM | Cosma Elena-Luminita | ROU | 2324 | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 8,00 | |
9 | 7 | WFM | Radeva Viktoria | BUL | 2125 | 3,0 | 0,0 | 6,5 | 6,50 | |
10 | 12 | WFM | Gitu Paula-Alexandra | MDA | 1904 | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 3,50 | |
11 | 11 | WCM | Aciu Malina-Andreea | ROU | 1931 | 2,5 | 0,0 | 10,0 | 6,25 | |
12 | 13 | WCM | Ciungan Diana-Alexandra | ROU | 1871 | 2,5 | 0,0 | 9,5 | 5,50 | |
13 | 21 | I | Anghel Maria | ROU | 1682 | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 4,25 | |
14 | 15 | I | Ardelean Lorela-Daniela | ROU | 1803 | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 4,25 | |
15 | 10 | WCM | Panainte Andreea-Bianca | ROU | 1982 | 2,5 | 0,0 | 7,0 | 4,00 |
środa, 9 listopada 2016
Maria Albulet Memorial 2016 (Rumunia) po pięciu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz