|
Dziś w Nowym Sadzie cenna wygrana Moniki Soćko z Natalią Zhukową |
Rk. | SNo |
| | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
1 | 3 | | | Ugra Chess Club | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 19,0 | 8,5 | 19,0 | 19,00 |
2 | 1 | | | Cercle d'Echecs Monte-Carlo | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16,0 | 8,5 | 19,0 | 19,00 |
3 | 2 | | | NONA Batumi | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 23,0 | 7,5 | 21,0 | 12,50 |
4 | 5 | | | Odlar Yurdu | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14,0 | 7,5 | 17,0 | 8,50 |
5 | 9 | | | Ladya Kazan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9,0 | 6,5 | 17,5 | 10,00 |
6 | 7 | | | Jelica PEP - Goracici | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15,0 | 6,0 | 16,5 | 8,25 |
7 | 10 | | | ASD C.S.R. Fischer Chieti | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12,0 | 5,5 | 18,5 | 7,00 |
8 | 14 | | | Kaunas CC Margiris | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5,0 | 5,5 | 13,0 | 5,00 |
9 | 6 | | | Chigorin Chess Club St Petersburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12,0 | 6,0 | 20,0 | 4,00 |
10 | 4 | | | SHSM Legacy Square Moscow | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12,0 | 6,0 | 19,0 | 4,00 |
11 | 8 | | | SS Lazio Scacchi | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12,0 | 5,5 | 22,0 | 6,00 |
12 | 13 | | | ASVOE Pamhagen | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3,0 | 4,0 | 15,5 | 3,00 |
13 | 11 | | | Midland Monarchs | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10,5 | 4,0 | 17,0 | 2,75 |
14 | 12 | | | Rishon Le Zion | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,5 | 3,0 | 17,0 | 0,00 |
Najlepsze wyniki indywidualne:
No. | | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | % | Bo. |
1 | GM | Muzychuk Mariya | 2532 | Cercle d'Echecs Monte-Carlo | 3,0 | 3 | 100,0 | 2 |
2 | GM | Ushenina Anna | 2453 | Ugra Chess Club | 2,5 | 3 | 83,3 | 1 |
3 | IM | Galliamova Alisa | 2434 | Ladya Kazan | 2,5 | 3 | 83,3 | 1 |
4 | IM | Zimina Olga | 2394 | ASD C.S.R. Fischer Chieti | 2,5 | 3 | 83,3 | 2 |
5 | WGM | Mammadova Gulnar | 2364 | Odlar Yurdu | 2,5 | 3 | 83,3 | 2 |
6 | IM | Nechaeva Marina | 2420 | Ugra Chess Club | 2,5 | 3 | 83,3 | 3 |
7 | WGM | Kazimova Narmin | 2323 | Odlar Yurdu | 2,5 | 3 | 83,3 | 3 |
8 | GM | Hou Yifan | 2635 | Cercle d'Echecs Monte-Carlo | 2,0 | 2 | 100,0 | 1 |
9 | GM | Socko Monika | 2428 | ASD C.S.R. Fischer Chieti | 2,0 | 3 | 66,7 | 1 |
10 | WGM | Berzina Ilze | 2283 | Kaunas CC Margiris | 2,0 | 3 | 66,7 | 1 |
11 | IM | Batsiashvili Nino | 2489 | NONA Batumi | 2,0 | 3 | 66,7 | 2 |
12 | WGM | Ambartsumova Karina | 2288 | Ladya Kazan | 2,0 | 3 | 66,7 | 2 |
13 | GM | Khotenashvili Bela | 2426 | NONA Batumi | 2,0 | 3 | 66,7 | 3 |
14 | IM | Savina Anastasia | 2363 | SHSM Legacy Square Moscow | 2,0 | 3 | 66,7 | 3 |
15 | WIM | Balaian Alina | 2216 | Chigorin Chess Club St Petersburg | 2,0 | 3 | 66,7 | 4 |
16 | WGM | Pogonina Natalija | 2492 | Ugra Chess Club | 1,5 | 2 | 75,0 | 2 |
17 | WGM | Kovanova Baira | 2382 | Ugra Chess Club | 1,5 | 2 | 75,0 | 4 |
18 | | Vardi Shlomit | 1889 | Rishon Le Zion | 1,5 | 2 | 75,0 | 4 |
19 | GM | Dzagnidze Nana | 2507 | NONA Batumi | 1,5 | 3 | 50,0 | 1 |
20 | GM | Muzychuk Anna | 2561 | Cercle d'Echecs Monte-Carlo | 1,5 | 3 | 50,0 | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz