wtorek, 28 lutego 2017
Szesnastolatka mistrzynią Azerbejdżanu pań
Gunay Mammadzada urodziła się w 2000 roku i zdążyła już być mistrzynią świata do lat 10 oraz mistrzynią Europy do lat 14! |
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | n | w | we | w-we | |
1 | 2 | WGM | Mammadzada Gunay | AZE | 2345 | 7,0 | 44,0 | 0,0 | 5,0 | 9 | 7 | 5,74 | 1,26 |
2 | 6 | WIM | Fataliyeva Ulviyya | AZE | 2268 | 6,0 | 47,5 | 0,0 | 5,0 | 9 | 6 | 5,07 | 0,93 |
3 | 4 | WGM | Mamedjarova Zeinab | AZE | 2322 | 5,5 | 48,5 | 0,0 | 3,0 | 9 | 5,5 | 5,51 | -0,01 |
4 | 8 | WGM | Abdulla Khayala | AZE | 2231 | 5,5 | 47,0 | 0,0 | 4,0 | 9 | 5,5 | 4,98 | 0,52 |
5 | 10 | WFM | Balajayeva Khanim | AZE | 2189 | 5,5 | 43,0 | 0,0 | 4,0 | 9 | 5,5 | 5,29 | 0,21 |
6 | 9 | WIM | Mammadova Narmin | AZE | 2230 | 5,5 | 42,5 | 0,0 | 3,0 | 9 | 5,5 | 5,24 | 0,26 |
7 | 7 | WIM | Khalafova Narmin | AZE | 2250 | 5,0 | 49,0 | 0,0 | 4,0 | 9 | 5 | 4,75 | 0,25 |
8 | 11 | WIM | Ibrahimova Sabina | AZE | 2177 | 5,0 | 48,0 | 0,0 | 3,0 | 9 | 5 | 3,97 | 1,03 |
9 | 1 | IM | Mammadova Gulnar | AZE | 2401 | 5,0 | 46,0 | 0,0 | 4,0 | 9 | 5 | 6,97 | -1,97 |
10 | 13 | WCM | Beydullayeva Govhar | AZE | 2095 | 5,0 | 40,0 | 0,0 | 2,0 | 9 | 5 | 4,13 | 0,87 |
11 | 3 | WGM | Kazimova Narmin | AZE | 2323 | 5,0 | 39,0 | 0,0 | 4,0 | 9 | 5 | 7,07 | -2,07 |
12 | 5 | WGM | Mamedjarova Turkan | AZE | 2307 | 5,0 | 36,0 | 0,0 | 4,0 | 9 | 5 | 6,99 | -1,99 |
13 | 18 | Heydarova Aytaj | AZE | 1786 | 4,5 | 37,0 | 0,0 | 3,0 | 9 | 4,5 | 1,68 | 2,82 | |
14 | 17 | Hajiyeva Laman | AZE | 1816 | 4,5 | 32,5 | 0,0 | 3,0 | 9 | 4,5 | 2,73 | 1,77 | |
15 | 16 | WCM | Allahverdiyeva Ayan | AZE | 1898 | 4,0 | 36,5 | 0,0 | 3,0 | 9 | 4 | 3,11 | 0,89 |
16 | 14 | Soyunlu Narmin | AZE | 2031 | 4,0 | 35,0 | 0,0 | 3,0 | 9 | 4 | 3,93 | 0,07 | |
17 | 15 | Mammadova Aysel | AZE | 1927 | 3,5 | 34,5 | 0,0 | 2,0 | 9 | 3,5 | 3,41 | 0,09 | |
18 | 20 | Ismayilzada Zeynab | AZE | 1544 | 2,0 | 34,0 | 0,0 | 1,0 | 9 | 2 | 1,13 | 0,87 | |
19 | 19 | Huseynova Laman | AZE | 1645 | 1,5 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 9 | 1,5 | 1,90 | -0,40 | |
20 | 12 | WFM | Katanova Aynur | AZE | 2109 | 1,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 9 | 1 | 6,40 | -5,40 |
poniedziałek, 27 lutego 2017
W Karpaczu wystartowały mistrzostwa Polski pań do lat 10
M-ce | Nazwisko Imię | Woj. | Elo | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Chg (Ru) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II+ | ŚMIETAŃSKA, Wiktoria | DS | 1326 | KSz Polonia Wrocław | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 | 0,21 |
1 | I | TOKARZ, Izabela | PK | 1292 | KSz Gambit Przeworsk | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 | 0,25 |
1 | I | SIEKAŃSKA, Maria | LB | 1183 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 | 0,34 |
1 | I | SZCZOTKA, Klara | PL | 1154 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 | 0,32 |
1 | II+ | PUDEŁKO, Magdalena | MP | 1152 | TS Wisła Kraków | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 | 0,00 |
1 | II | PAPIERZ, Sandra | SK | 1115 | IMUKSz Debiut Ostrowiec Świętokrzyski | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 | 0,00 |
1 | II | SZCZEPANIK, Magdalena | LD | 1026 | KSz Piątka Skierniewice | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 | 0,70 |
8 | II | PASTUSZKA, Aleksandra | DS | 1150 | KS AZS Wratislavia | 2.0 | 0.00 | 1.50 | 2 | 3.0 | 0,00 |
9 | I | KOWALCZYK, Barbara | MP | 1363 | KS Korona Kraków | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 | 0,18 |
9 | II+ | SZOPA, Emilia | MP | 1143 | KKSz Kraków | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 | 0,00 |
9 | II | JĘDRZEJEWSKA, Zuzanna | WP | 1137 | KTS Kalisz | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 | 0,00 |
9 | II | KOMOROWSKA, Nadia | SL | 1130 | UKS SP1 Jedynka Tychy | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 | 0,00 |
9 | II | MAZUREK, Maja | PK | 1096 | UKS SP 1 Brzozów | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 | 0,64 |
9 | II+ | KANDUŁA, Jaśmina | MA | 1088 | KSz Polonia Warszawa | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 | 0,65 |
9 | II | ŚLIWICKA, Weronika | KP | 1015 | UKS OPP Toruń | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 | 0,70 |
16 | II+ | GRZESIK, Nikola | ZP | 1177 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 1.5 | 0.00 | 2.50 | 1 | 2.0 | 0,00 |
17 | II | DALLEMURA, Julia | PL | 0 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 1.5 | 0.00 | 2.00 | 1 | 2.0 | (0) |
18 | II | OBORSKA, Magda | SL | 1225 | KSz HETMAN Katowice | 1.5 | 0.00 | 1.00 | 1 | 2.0 | 0,00 |
19 | I | ŁAŹNIEWSKA, Zofia | WP | 1200 | AZS Poznań | 1.0 | 0.00 | 3.00 | 1 | 2.0 | -0,65 |
19 | I | ROSZKIEWICZ, Zofia | WP | 1198 | UMKS Na Pięterku Poznań | 1.0 | 0.00 | 3.00 | 1 | 2.0 | -0,64 |
19 | II+ | KRZANOWSKA, Liliana | PK | 1164 | RzKSz Rzeszów | 1.0 | 0.00 | 3.00 | 1 | 2.0 | -0,70 |
19 | II+ | PASTUSZKO, Katarzyna | MA | 1103 | UKS Czternastka Warszawa | 1.0 | 0.00 | 3.00 | 1 | 2.0 | -0,18 |
Startują 62 panie
poniedziałek, 13 lutego 2017
Monika Soćko dziś w Teheranie będzie się "dogrywać" z Anastasią Saviną
View | White | Black | Last moves | Res |
View | Lane, Nancy L | Ju, Wenjun | Rh1 Qxg3+ 0-1 | 0-1 |
View | Muzychuk, Anna | Mezioud, Amina | 32. f5 1-0 | 1-0 |
View | Latreche, Sabrina | Kosteniuk, Alexandra | Nxc3 Qxd1+ 0-1 | 0-1 |
View | Harika, Dronavalli | Shamima, Akter Liza | Qh3 Rf4 1/2-1/2 | 1/2-1/2 |
View | Mona, Khaled | Dzagnidze, Nana | exf5 Kc6 0-1 | 0-1 |
View | Gunina, Valentina | Ni, Viktorija | 43. Bd5 1-0 | 1-0 |
View | Marrero Lopez, Yaniet | Stefanova, Antoaneta | 39. Qxb6 0-1 | 0-1 |
View | Zhao, Xue | Martinez, Ayelen | Bxf7 Rf1+ 0-1 | 0-1 |
View | Foisor, Sabina-Francesca | Tan, Zhongyi | Kh6 Qg4 0-1 | 0-1 |
View | Batsiashvili, Nino | Gvetadze, Sofio | 39. Re1 1-0 | 1-0 |
View | Zhou, Qiyu | Pogonina, Natalija | Nf3 g1=Q+ 0-1 | 0-1 |
View | Shen, Yang | Arribas Robaina, Maritza | 27. Ke1 1/2-1/2 | 1/2-1/2 |
View | Buksa, Nataliya | Hoang Thanh Trang | Rg3 Qh4+ 1/2-1/2 | 1/2-1/2 |
View | Paehtz, Elisabeth | Pourkashiyan, Atousa | 46. Qc6 1-0 | 1-0 |
View | Zhai, Mo | Goryachkina, Aleksandra | Kd4 Rxe4+ 0-1 | 0-1 |
View | Bodnaruk, Anastasia | Hejazipour, Mitra | 30. Rd7 1-0 | 1-0 |
View | Javakhishvili, Lela | Pham, Le Thao Nguyen | Bb4 Rxb4 0-1 | 0-1 |
View | Nemcova, Katerina | Cramling, Pia | 42. Qe1 1/2-1/2 | 1/2-1/2 |
View | Khademalsharieh, Sarasadat | Guramishvili, Sopiko | 64. Rb6 1-0 | 1-0 |
View | Savina, Anastasia | Socko, Monika | Rg6 Ke5 1/2-1/2 | 1/2-1/2 |
View | Huang, Qian | Charochkina, Daria | Kg1 Rf3 0-1 | 0-1 |
View | Khurtsidze, Nino | Zhukova, Natalia | 34. Rh7+ 1/2-1/2 | 1/2-1/2 |
View | Ushenina, Anna | Ziaziulkina, Nastassia | 26. Nc7+ 1-0 | 1-0 |
View | Padmini, Rout | Danielian, Elina | 29. Rf6 1-0 | 1-0 |
View | Atalik, Ekaterina | Melia, Salome | 54. Qxg5+ 1-0 | 1-0 |
View | Ni, Shiqun | Mkrtchian, Lilit | 38. Nd7+ 1-0 | 1-0 |
View | Khotenashvili, Bela | Zimina, Olga | 28. Qe2 1/2-1/2 | 1/2-1/2 |
View | Nechaeva, Marina | Saduakassova, Dinara | Ne4 Kf7 1/2-1/2 | 1/2-1/2 |
View | Kovalevskaya, Ekaterina | Gaponenko, Inna | Be3 f5 1/2-1/2 | 1/2-1/2 |
View | Kashlinskaya, Alina | Cori T., Deysi | 59. Qh4+ 1-0 | 1-0 |
View | Sukandar, Irine Kharisma | Zhu, Chen | 41. Kg3 1/2-1/2 | 1/2-1/2 |
Klikając na View zobaczysz partię
Zawodniczki zaznaczone na różowo awansowały już do drugiej rundy
niedziela, 12 lutego 2017
Mistrzostwa Azerbejdżanu pań po trzech rundach
Szachistki z Azerbejdżanu w pełnej krasie! |
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | 4 | WGM | Mamedjarova Zeinab | AZE | 2322 | 2,5 | 5,5 | 0,0 | 2,0 |
2 | 2 | WGM | Mammadzada Gunay | AZE | 2345 | 2,5 | 5,0 | 0,0 | 2,0 |
3 | 6 | WIM | Fataliyeva Ulviyya | AZE | 2268 | 2,5 | 4,5 | 0,0 | 2,0 |
4 | 8 | WGM | Abdulla Khayala | AZE | 2231 | 2,0 | 5,5 | 0,0 | 2,0 |
5 | 11 | WIM | Ibrahimova Sabina | AZE | 2177 | 2,0 | 5,5 | 0,0 | 1,0 |
6 | 1 | IM | Mammadova Gulnar | AZE | 2401 | 2,0 | 5,0 | 0,0 | 1,0 |
9 | WIM | Mammadova Narmin | AZE | 2230 | 2,0 | 5,0 | 0,0 | 1,0 | |
8 | 13 | WCM | Beydullayeva Govhar | AZE | 2095 | 2,0 | 4,5 | 0,0 | 1,0 |
9 | 14 | Soyunlu Narmin | AZE | 2031 | 2,0 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | |
10 | 18 | Heydarova Aytaj | AZE | 1786 | 2,0 | 3,5 | 0,0 | 2,0 | |
11 | 7 | WIM | Khalafova Narmin | AZE | 2250 | 1,5 | 4,5 | 0,0 | 1,0 |
12 | 5 | WGM | Mamedjarova Turkan | AZE | 2307 | 1,5 | 3,0 | 0,0 | 1,0 |
13 | 10 | WFM | Balajayeva Khanim | AZE | 2189 | 1,0 | 5,0 | 0,0 | 1,0 |
16 | WCM | Allahverdiyeva Ayan | AZE | 1898 | 1,0 | 5,0 | 0,0 | 1,0 | |
15 | 3 | WGM | Kazimova Narmin | AZE | 2323 | 1,0 | 4,0 | 0,0 | 1,0 |
16 | 15 | Mammadova Aysel | AZE | 1927 | 1,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | |
17 | 12 | WFM | Katanova Aynur | AZE | 2109 | 0,5 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |
18 | 19 | Huseynova Laman | AZE | 1645 | 0,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | |
19 | 20 | Ismayilzada Zeynab | AZE | 1544 | 0,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | |
20 | 17 | Hajiyeva Laman | AZE | 1816 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)