1. "Югра" (ХМАО-Югра) (Śr.Rg.:2453, TB 1: 14 / TB 2: 23) | |||||||||||||||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
1 | GM | Ushenina Anna | 2449 | UKR | 14110911 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 6 | 2348 | |||
2 | WGM | Pogonina Natalija | 2479 | RUS | 4147855 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 6 | 2246 | |||
3 | WGM | Girya Olga | 2476 | RUS | 4195752 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6,0 | 7 | 2166 | ||
4 | IM | Nechaeva Marina | 2409 | RUS | 4149351 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 5 | 2062 | ||||
5 | WGM | Kovanova Baira | 2363 | RUS | 4164083 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 4 | 2017 | |||||
2. ШСМ "Legacy Square Capital" (г. Москва) (Śr.Rg.:2451, TB 1: 12 / TB 2: 20) | |||||||||||||||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
1 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2540 | RUS | 4128125 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3,0 | 5 | 2338 | ||||
2 | IM | Kashlinskaya Alina | 2427 | RUS | 4198026 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 6 | 2244 | |||
3 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2416 | RUS | 4116704 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,0 | 6 | 2182 | |||
4 | FM | Pustovoitova Daria | 2420 | RUS | 4182146 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,0 | 6 | 2153 | |||
5 | WIM | Shuvalova Polina | 2385 | RUS | 24171760 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,0 | 5 | 1997 | ||||
3. "СДЮСШОР ШШ" (г. Санкт-Петербург) (Śr.Rg.:2341, TB 1: 10 / TB 2: 17) | |||||||||||||||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
1 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2438 | RUS | 4181751 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 6 | 2274 | |||
2 | IM | Ovod Evgenija | 2380 | RUS | 4131827 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 7 | 2257 | ||
3 | WGM | Belenkaya Dina | 2290 | RUS | 24142654 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 4,0 | 6 | 2218 | |||
4 | WIM | Styazhkina Anna | 2250 | RUS | 24119300 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2,0 | 4 | 2243 | |||||
5 | WFM | Chernyak Viktoria | 2254 | RUS | 24165956 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 5 | 2066 |
Tabela
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | |
1 | "Югра" (ХМАО-Югра) | * | 3 | 2½ | 4 | 3 | 3 | 4 | 3½ | 14 | 23,0 | 0 | 7 | |
2 | ШСМ "Legacy Square Capital" (г. Москва) | 1 | * | 3½ | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 12 | 20,0 | 0 | 6 | |
3 | "СДЮСШОР ШШ" (г. Санкт-Петербург) | 1½ | ½ | * | 3½ | 2½ | 3½ | 3 | 2½ | 10 | 17,0 | 0 | 5 | |
4 | "Ладья" (Республика Татарстан) | 0 | 1½ | ½ | * | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 8 | 13,5 | 0 | 4 | |
5 | "Дончанка" (Ростовская область) | 1 | 1½ | 1½ | * | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 7 | 16,0 | 0 | 3 | |
6 | "Университет" (г. Белореченск) | 1 | ½ | 1½ | 2 | * | 2 | 2½ | 3½ | 6 | 13,0 | 0 | 2 | |
7 | "Южный Урал" (Челябинская область) | 0 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | * | 2 | 2 | 3 | 10,0 | 0 | 0 | |
8 | "Букавушки" (г. Тольятти) | ½ | 1 | 1 | ½ | 1½ | 2 | * | 2½ | 3 | 9,0 | 0 | 1 | |
9 | "Жигули" (Самарская область) | ½ | 0 | 1½ | ½ | 0 | ½ | 2 | 1½ | * | 1 | 6,5 | 0 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz