1. "Югра" (ХМАО-Югра) (Śr.Rg.:2453, TB 1: 16 / TB 2: 26) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Ushenina Anna | 2449 | UKR | 14110911 | 1 | ½ | ½ | 1 | | 1 | | 1 | ½ | 5,5 | 7 | 2326 |
2 | WGM | Pogonina Natalija | 2479 | RUS | 4147855 | ½ | ½ | ½ | 1 | | | 1 | 0 | | 3,5 | 6 | 2246 |
3 | WGM | Girya Olga | 2476 | RUS | 4195752 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | ½ | ½ | 1 | 7,0 | 8 | 2166 |
4 | IM | Nechaeva Marina | 2409 | RUS | 4149351 | ½ | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,0 | 6 | 2071 |
5 | WGM | Kovanova Baira | 2363 | RUS | 4164083 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 5,0 | 5 | 2025 |
2. ШСМ "Legacy Square Capital" (г. Москва) (Śr.Rg.:2451, TB 1: 14 / TB 2: 23,5) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2540 | RUS | 4128125 | | ½ | ½ | | ½ | 1 | ½ | | ½ | 3,5 | 6 | 2321 |
2 | IM | Kashlinskaya Alina | 2427 | RUS | 4198026 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 6,0 | 7 | 2239 |
3 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2416 | RUS | 4116704 | ½ | 0 | 1 | 1 | | 1 | ½ | | | 4,0 | 6 | 2182 |
4 | FM | Pustovoitova Daria | 2420 | RUS | 4182146 | ½ | 0 | | 1 | 1 | 1 | ½ | | 1 | 5,0 | 7 | 2130 |
5 | WIM | Shuvalova Polina | 2385 | RUS | 24171760 | 1 | | ½ | 1 | 1 | ½ | | | 1 | 5,0 | 6 | 1963 |
3. "СДЮСШОР ШШ" (г. Санкт-Петербург) (Śr.Rg.:2341, TB 1: 12 / TB 2: 20,5) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2438 | RUS | 4181751 | ½ | | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | | 1 | 5,5 | 7 | 2237 |
2 | IM | Ovod Evgenija | 2380 | RUS | 4131827 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 3,0 | 7 | 2257 |
3 | WGM | Belenkaya Dina | 2290 | RUS | 24142654 | 1 | | ½ | 1 | 0 | ½ | | 1 | 1 | 5,0 | 7 | 2187 |
4 | WIM | Styazhkina Anna | 2250 | RUS | 24119300 | | | ½ | | 0 | | 1 | ½ | 1 | 3,0 | 5 | 2180 |
5 | WFM | Chernyak Viktoria | 2254 | RUS | 24165956 | 1 | | | ½ | | 1 | 1 | 0 | ½ | 4,0 | 6 | 2068 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz