Zhansaya Abdumalik ma już na swoim koncie normę GM |
SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 | n | w | we | w-we | K | +/- | ||
1 | 1 | IM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2428 | 6,5 | 0,0 | 28,0 | 31,5 | 3 | 6,0 | 7 | 6,5 | 4,65 | 1,85 | 10 | 18,5 |
2 | 10 | IM | Osmak Iulija | UKR | 2345 | 5,5 | 0,0 | 30,5 | 34,0 | 4 | 4,0 | 7 | 5,5 | 4,29 | 1,21 | 10 | 12,1 |
3 | 13 | FM | Yu Jennifer | USA | 2321 | 5,5 | 0,0 | 26,0 | 28,5 | 3 | 4,0 | 7 | 5,5 | 4,23 | 1,27 | 20 | 25,4 |
4 | 44 | WGM | Paramzina Anastasya | RUS | 2123 | 5,5 | 0,0 | 26,0 | 26,0 | 4 | 4,0 | 7 | 5,5 | 2,50 | 3,00 | 20 | 60,0 |
5 | 11 | WGM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2340 | 5,5 | 0,0 | 24,0 | 26,0 | 3 | 5,0 | 7 | 5,5 | 4,40 | 1,10 | 20 | 22,0 |
6 | 3 | WFM | Assaubayeva Bibisara | RUS | 2395 | 5,0 | 0,0 | 29,5 | 33,0 | 3 | 4,0 | 7 | 5 | 4,62 | 0,38 | 10 | 3,8 |
7 | 9 | WIM | Khomeriki Nino | GEO | 2347 | 5,0 | 0,0 | 28,0 | 31,5 | 3 | 4,0 | 7 | 5 | 4,40 | 0,60 | 20 | 12,0 |
8 | 12 | WIM | Vaishali R | IND | 2325 | 5,0 | 0,0 | 28,0 | 31,0 | 4 | 4,0 | 7 | 5 | 4,57 | 0,43 | 20 | 8,6 |
9 | 7 | Zhu Jiner | CHN | 2363 | 5,0 | 0,0 | 26,5 | 30,0 | 3 | 5,0 | 7 | 5 | 4,86 | 0,14 | 20 | 2,8 | |
10 | 15 | WIM | Aakanksha Hagawane | IND | 2312 | 5,0 | 0,0 | 26,5 | 29,0 | 3 | 3,0 | 7 | 5 | 4,05 | 0,95 | 20 | 19,0 |
11 | 14 | WIM | Obolentseva Alexandra | RUS | 2320 | 5,0 | 0,0 | 26,0 | 29,0 | 3 | 5,0 | 7 | 5 | 3,96 | 1,04 | 20 | 20,8 |
12 | 18 | WIM | Dordzhieva Dinara | RUS | 2295 | 5,0 | 0,0 | 24,0 | 27,0 | 3 | 4,0 | 7 | 5 | 4,42 | 0,58 | 20 | 11,6 |
13 | 16 | WGM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | UZB | 2306 | 5,0 | 0,0 | 22,0 | 24,0 | 4 | 3,0 | 7 | 5 | 5,30 | -0,30 | 20 | -6,0 |
14 | 8 | IM | Nomin-Erdene Davaademberel | MGL | 2358 | 4,5 | 0,0 | 30,0 | 33,0 | 3 | 4,0 | 6 | 3,5 | 3,43 | 0,07 | 10 | 0,7 |
15 | 19 | WIM | Heinemann Josefine | GER | 2293 | 4,5 | 0,0 | 26,5 | 29,5 | 3 | 3,0 | 7 | 4,5 | 4,63 | -0,13 | 20 | -2,6 |
16 | 5 | WIM | Shuvalova Polina | RUS | 2386 | 4,5 | 0,0 | 26,0 | 29,5 | 3 | 3,0 | 7 | 4,5 | 5,17 | -0,67 | 10 | -6,7 |
17 | 6 | WIM | Badelka Olga | BLR | 2374 | 4,5 | 0,0 | 25,0 | 28,5 | 4 | 3,0 | 7 | 4,5 | 5,09 | -0,59 | 20 | -11,8 |
18 | 17 | WIM | Styazhkina Anna | RUS | 2301 | 4,5 | 0,0 | 24,5 | 27,5 | 3 | 3,0 | 7 | 4,5 | 4,68 | -0,18 | 20 | -3,6 |
19 | 54 | Priyanka K | IND | 2046 | 4,5 | 0,0 | 22,5 | 24,5 | 3 | 4,0 | 7 | 4,5 | 2,77 | 1,73 | 40 | 69,2 | |
20 | 23 | WFM | Chernyak Viktoria | RUS | 2236 | 4,5 | 0,0 | 21,0 | 23,5 | 3 | 3,0 | 7 | 4,5 | 5,17 | -0,67 | 20 | -13,4 |
59 | 27 | WIM | Kiolbasa Oliwia | POL | 2206 | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 23,0 | 3 | 1,0 | 7 | 3 | 4,77 | -1,77 | 20 | -35,4 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz