M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 | n | w | we | w-we | K | +/- | |
1 | 44 | WGM | Paramzina Anastasya | RUS | 2123 | 6,5 | 1,0 | 36,0 | 36,5 | 4 | 5,0 | 8 | 6,5 | 2,64 | 3,86 | 20 | 77,2 |
2 | 1 | IM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2428 | 6,5 | 0,0 | 37,0 | 40,5 | 4 | 6,0 | 8 | 6,5 | 5,51 | 0,99 | 10 | 9,9 |
3 | 10 | IM | Osmak Iulija | UKR | 2345 | 6,0 | 0,0 | 38,5 | 43,0 | 4 | 4,0 | 8 | 6 | 4,80 | 1,20 | 10 | 12,0 |
4 | 13 | FM | Yu Jennifer | USA | 2321 | 6,0 | 0,0 | 35,0 | 38,0 | 4 | 4,0 | 8 | 6 | 4,72 | 1,28 | 20 | 25,6 |
5 | 14 | WIM | Obolentseva Alexandra | RUS | 2320 | 6,0 | 0,0 | 34,0 | 37,0 | 4 | 6,0 | 8 | 6 | 4,36 | 1,64 | 20 | 32,8 |
6 | 11 | WGM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2340 | 6,0 | 0,0 | 32,5 | 35,5 | 4 | 5,0 | 8 | 6 | 4,89 | 1,11 | 20 | 22,2 |
7 | 16 | WGM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | UZB | 2306 | 6,0 | 0,0 | 32,5 | 35,5 | 4 | 4,0 | 8 | 6 | 5,74 | 0,26 | 20 | 5,2 |
8 | 15 | WIM | Aakanksha Hagawane | IND | 2312 | 5,5 | 0,0 | 37,5 | 41,0 | 4 | 3,0 | 8 | 5,5 | 4,48 | 1,02 | 20 | 20,4 |
9 | 8 | IM | Nomin-Erdene Davaademberel | MGL | 2358 | 5,5 | 0,0 | 37,5 | 41,0 | 3 | 5,0 | 7 | 4,5 | 4,02 | 0,48 | 10 | 4,8 |
10 | 12 | WIM | Vaishali R | IND | 2325 | 5,5 | 0,0 | 36,5 | 40,5 | 4 | 4,0 | 8 | 5,5 | 5,08 | 0,42 | 20 | 8,4 |
11 | 7 | Zhu Jiner | CHN | 2363 | 5,5 | 0,0 | 36,0 | 40,0 | 3 | 5,0 | 8 | 5,5 | 5,43 | 0,07 | 20 | 1,4 | |
12 | 5 | WIM | Shuvalova Polina | RUS | 2386 | 5,5 | 0,0 | 35,5 | 39,0 | 3 | 4,0 | 8 | 5,5 | 5,79 | -0,29 | 10 | -2,9 |
13 | 6 | WIM | Badelka Olga | BLR | 2374 | 5,5 | 0,0 | 30,5 | 34,0 | 4 | 4,0 | 8 | 5,5 | 5,78 | -0,28 | 20 | -5,6 |
14 | 22 | WIM | Injac Teodora | SRB | 2244 | 5,5 | 0,0 | 29,5 | 33,0 | 4 | 4,0 | 8 | 5,5 | 5,13 | 0,37 | 20 | 7,4 |
15 | 3 | WFM | Assaubayeva Bibisara | RUS | 2395 | 5,0 | 0,0 | 38,5 | 42,0 | 3 | 4,0 | 8 | 5 | 5,22 | -0,22 | 10 | -2,2 |
16 | 9 | WIM | Khomeriki Nino | GEO | 2347 | 5,0 | 0,0 | 37,0 | 41,0 | 4 | 4,0 | 8 | 5 | 4,96 | 0,04 | 20 | 0,8 |
17 | 18 | WIM | Dordzhieva Dinara | RUS | 2295 | 5,0 | 0,0 | 33,5 | 37,5 | 4 | 4,0 | 8 | 5 | 4,80 | 0,20 | 20 | 4,0 |
18 | 24 | WIM | Uuriintuya Uurtsaikh | MGL | 2213 | 5,0 | 0,0 | 32,5 | 35,0 | 4 | 5,0 | 8 | 5 | 4,77 | 0,23 | 20 | 4,6 |
19 | 21 | FM | Antova Gabriela | FID | 2257 | 5,0 | 0,0 | 32,5 | 33,5 | 4 | 4,0 | 8 | 5 | 5,16 | -0,16 | 20 | -3,2 |
20 | 49 | Nie Xin | CHN | 2106 | 5,0 | 0,0 | 32,0 | 35,0 | 5 | 4,0 | 8 | 5 | 2,83 | 2,17 | 20 | 43,4 |
55 | 27 | WIM | Kiolbasa Oliwia | POL | 2206 | 3,5 | 0,0 | 28,5 | 31,5 | 4 | 1,0 | 8 | 3,5 | 5,57 | -2,07 | 20 | -41,4 |
Kojarzenie IX rundy
1 | 1 | IM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2428 | 6½ | 6 | WGM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | UZB | 2306 | 16 | |
2 | 13 | FM | Yu Jennifer | USA | 2321 | 6 | 6½ | WGM | Paramzina Anastasya | RUS | 2123 | 44 | |
3 | 14 | WIM | Obolentseva Alexandra | RUS | 2320 | 6 | 6 | IM | Osmak Iulija | UKR | 2345 | 10 | |
4 | 11 | WGM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2340 | 6 | 5½ | Zhu Jiner | CHN | 2363 | 7 | ||
5 | 12 | WIM | Vaishali R | IND | 2325 | 5½ | 5½ | WIM | Shuvalova Polina | RUS | 2386 | 5 | |
6 | 15 | WIM | Aakanksha Hagawane | IND | 2312 | 5½ | 5½ | WIM | Badelka Olga | BLR | 2374 | 6 | |
7 | 22 | WIM | Injac Teodora | SRB | 2244 | 5½ | 5½ | IM | Nomin-Erdene Davaademberel | MGL | 2358 | 8 | |
8 | 49 | Nie Xin | CHN | 2106 | 5 | 5 | WFM | Assaubayeva Bibisara | RUS | 2395 | 3 | ||
9 | 4 | WGM | Mammadzada Gunay | AZE | 2393 | 5 | 5 | WIM | Uuriintuya Uurtsaikh | MGL | 2213 | 24 | |
10 | 9 | WIM | Khomeriki Nino | GEO | 2347 | 5 | 5 | WFM | Kanakova Natalie | CZE | 2134 | 43 | |
11 | 18 | WIM | Dordzhieva Dinara | RUS | 2295 | 5 | 5 | WFM | Rozman Monika | SLO | 2049 | 53 | |
12 | 21 | FM | Antova Gabriela | FID | 2257 | 5 | 5 | Priyanka K | IND | 2046 | 54 | ||
13 | 39 | WFM | Arda Cagil Irmak | TUR | 2139 | 4½ | 4½ | IM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2419 | 2 | |
14 | 17 | WIM | Styazhkina Anna | RUS | 2301 | 4½ | 4½ | WIM | Nguyen Emily | USA | 2176 | 32 | |
15 | 19 | WIM | Heinemann Josefine | GER | 2293 | 4½ | 4½ | WFM | Lasya.G | IND | 2087 | 51 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz