D16
D18
Sporą niespodzianką u najstarszych pań jest postawa Natalii Guzik. Przypominam, że wielunianka (na zdjęciu w środku) wygrała I Nocny Turniej (szachy parkowe) w Pabianicach. Trzymajmy kciuki!! |
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Woj. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WCM | MALICKA, Maria | 2135 | MA | KSz Polonia Warszawa | 5.0 | 14.00 | 21.50 | 4 | 0.40 | |
2 | WFM | KUCHARSKA, Honorata | 2082 | SL | MKSz Rybnik | 4.5 | 15.00 | 22.00 | 4 | -0.12 | |
3 | k+ | MOŚCICKA, Pola | 1868 | MA | KS LAURA Chylice | 4.0 | 14.00 | 22.00 | 3 | 0.86 | |
4 | k+ | RUDZIŃSKA, Michalina | 2066 | PL | KSz. Hańcza Suwałki | 4.0 | 14.00 | 21.00 | 4 | -0.45 | |
5 | FM | JAROCKA, Liwia | 1989 | SL | KSz HETMAN Katowice | 4.0 | 14.00 | 20.00 | 2 | -0.29 | |
6 | k+ | KALINOWSKA, Zuzanna | 1980 | PL | MUKS Stoczek 45 Białystok | 4.0 | 13.50 | 20.50 | 4 | -0.23 | |
7 | I++ | KULPA, Zuzanna | 1839 | SL | SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry | 4.0 | 13.50 | 20.50 | 3 | 0.97 | |
8 | k | ŚWIĘCH, Joanna | 1995 | PK | LKSz GCKiP Czarna | 4.0 | 13.50 | 20.00 | 3 | -0.72 | |
9 | I | KARŁYK, Maria | 1636 | LB | ŻKSz Żary | 4.0 | 13.50 | 20.00 | 2 | 2.18 | |
10 | k | SOWA, Wiktoria | 1993 | OP | UKS Rodło Opole | 4.0 | 13.00 | 18.50 | 2 | -0.21 | |
11 | k | HARAZIŃSKA, Magdalena | 2053 | DS | KSz Polonia Wrocław | 3.5 | 14.50 | 21.00 | 2 | -1.80 | |
12 | I++ | BUDKIEWICZ, Magdalena | 1739 | MP | UKS GONIEC Staniątki | 3.5 | 14.50 | 20.50 | 3 | 1.33 | |
13 | I++ | FURTAK, Joanna | 1683 | MP | MKS Sandecja Nowy Sącz | 3.5 | 14.00 | 21.00 | 2 | 2.19 | |
14 | I++ | HRYŃ, Zofia | 1574 | SL | Akademia Szachowa Gliwice | 3.5 | 13.00 | 19.00 | 3 | 2.59 | |
15 | k | CZARNIECKA, Aleksandra | 2015 | DS | UKS SP3 w Bogatyni | 3.5 | 12.50 | 18.00 | 2 | -0.77 | |
16 | I | HRYŃ, Aleksandra | 1558 | SL | Akademia Szachowa Gliwice | 3.0 | 14.50 | 21.00 | 2 | 1.74 | |
17 | k | WASZCZUK, Patrycja | 1927 | LU | MUKS GAMBIT Międzyrzec Podlaski | 3.0 | 13.00 | 20.00 | 2 | -1.27 | |
18 | I+ | SKIBA, Aleksandra | 1734 | DS | UKS Szach-Mat Syców | 3.0 | 13.00 | 18.00 | 2 | 0.39 | |
19 | k | RACZYKOWSKA, Paulina | 1897 | LB | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 3.0 | 12.50 | 18.50 | 3 | -1.36 | |
20 | I | MICHALSKA, Aleksandra | 1661 | MA | KSz Polonia Warszawa | 3.0 | 12.00 | 18.00 | 2 | 0.75 |
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Woj. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIM | KIOŁBASA, Oliwia | 2170 | PL | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.5 | 13.00 | 20.50 | 5 | 0.54 | |
2 | WFM | ANTOLAK, Julia | 2185 | ZP | GKSz Solny Grzybowo | 5.0 | 14.50 | 23.00 | 4 | 0.32 | |
3 | I++ | GUZIK, Natalia | 1655 | LD | UKS Piątka Wieluń | 4.5 | 11.50 | 17.50 | 4 | 2.60 | |
4 | k++ | PAROL, Pola | 1917 | MA | MTSz Mińsk Mazowiecki | 4.0 | 14.00 | 21.00 | 3 | -0.15 | |
5 | k | KACZMARSKA, Joanna | 1979 | MA | KSz Polonia Warszawa | 4.0 | 13.50 | 21.50 | 4 | 0.14 | |
6 | k++ | CIEŚLAK, Wiktoria | 1810 | SL | MKSz Rybnik | 3.5 | 15.00 | 23.00 | 3 | 1.33 | |
7 | k | FREJ, Zofia | 2006 | DS | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 3.5 | 15.00 | 23.00 | 2 | -0.93 | |
8 | I++ | KRZYWNICKA, Maria | 1861 | ZP | KSz Gryf Szczecin | 3.5 | 14.00 | 21.50 | 3 | 0.46 | |
9 | I++ | BUCHTA, Agnieszka | 1762 | SL | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 3.5 | 12.00 | 18.00 | 1 | 1.15 | |
10 | k | KARYKOWSKA, Anna | 1950 | DS | KSz Miedź Legnica | 3.5 | 11.50 | 17.50 | 3 | -0.97 | |
11 | I++ | WÓJCIK, Jagoda | 1670 | SL | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 3.5 | 9.50 | 15.00 | 3 | 1.13 | |
12 | I++ | KINDLER, Karolina | 1758 | PO | UKS Korona Gdańsk | 3.5 | 9.00 | 14.00 | 3 | 0.07 | |
13 | k | STEBEL, Agata | 1837 | SL | UKS Ognisko Rydułtowy | 3.0 | 15.00 | 22.50 | 2 | -0.06 | |
14 | I+ | TRUSZ, Julia | 1696 | OP | UKS Rodło Opole | 3.0 | 12.50 | 19.00 | 2 | 0.22 | |
15 | I++ | GREDKA, Dominika | 1725 | SL | Pszczyńskie Szachy | 3.0 | 12.50 | 16.50 | 2 | 0.89 | |
16 | I | KRZYSZTYŃSKA, Anna | 1759 | PK | LKS Mechanizator Ustrzyki Dolne | 3.0 | 11.50 | 19.00 | 3 | 0.69 | |
17 | k | ŁĘCZEK, Weronika | 1831 | MP | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 3.0 | 11.50 | 16.50 | 2 | -0.85 | |
18 | k | DWILEWICZ, Agata | 1846 | DS | KSz Polonia Wrocław | 3.0 | 10.00 | 15.00 | 2 | -0.98 | |
19 | I++ | SZELĄG, Zuzanna | 1888 | WP | LKS Chrobry Gniezno | 3.0 | 9.00 | 13.50 | 2 | -1.34 | |
20 | I+ | BORKOWSKA, Zuzanna | 1665 | KP | MKS EMDEK Bydgoszcz | 2.5 | 13.50 | 19.50 | 1 | 0.87 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz