M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Woj. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WCM | MALICKA, Maria | 2135 | MA | KSz Polonia Warszawa | 6.5 | 28.00 | 37.00 | 5 | 0.50 | |
2 | k+ | RUDZIŃSKA, Michalina | 2066 | PL | KSz. Hańcza Suwałki | 6.0 | 28.00 | 37.50 | 6 | 0.15 | |
3 | WFM | KUCHARSKA, Honorata | 2082 | SL | MKSz Rybnik | 5.5 | 29.00 | 39.00 | 5 | -0.41 | |
4 | I++ | FURTAK, Joanna | 1683 | MP | MKS Sandecja Nowy Sącz | 5.5 | 28.00 | 36.50 | 4 | 3.42 | |
5 | k | ŚWIĘCH, Joanna | 1995 | PK | LKSz GCKiP Czarna | 5.5 | 25.50 | 34.50 | 4 | -0.85 | |
6 | k+ | KALINOWSKA, Zuzanna | 1980 | PL | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.0 | 27.50 | 37.00 | 4 | -0.01 | |
7 | k | HARAZIŃSKA, Magdalena | 2053 | DS | KSz Polonia Wrocław | 5.0 | 27.00 | 36.50 | 3 | -1.44 | |
8 | FM | JAROCKA, Liwia | 1989 | SL | KSz HETMAN Katowice | 5.0 | 27.00 | 35.50 | 2 | -0.21 | |
9 | k | WASZCZUK, Patrycja | 1927 | LU | MUKS GAMBIT Międzyrzec Podlaski | 5.0 | 25.00 | 34.50 | 4 | -0.94 | |
10 | k | SOWA, Wiktoria | 1993 | OP | UKS Rodło Opole | 5.0 | 24.50 | 34.00 | 3 | -0.44 | |
11 | k | RACZYKOWSKA, Paulina | 1897 | LB | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 5.0 | 22.00 | 31.00 | 5 | -0.79 | |
12 | I++ | HRYŃ, Zofia | 1574 | SL | Akademia Szachowa Gliwice | 4.5 | 29.00 | 38.50 | 4 | 3.23 | |
13 | I++ | KULPA, Zuzanna | 1839 | SL | SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry | 4.5 | 28.50 | 37.50 | 3 | 0.47 | |
14 | k | CZARNIECKA, Aleksandra | 2015 | DS | UKS SP3 w Bogatyni | 4.5 | 25.50 | 34.00 | 3 | -1.14 | |
15 | k+ | MOŚCICKA, Pola | 1868 | MA | KS LAURA Chylice | 4.0 | 30.00 | 40.50 | 3 | 0.17 | |
16 | I++ | BUDKIEWICZ, Magdalena | 1739 | MP | UKS GONIEC Staniątki | 4.0 | 30.00 | 37.50 | 3 | 0.64 | |
17 | I | KARŁYK, Maria | 1636 | LB | ŻKSz Żary | 4.0 | 27.00 | 36.00 | 2 | 1.95 | |
18 | I | KORUCH, Maria | 1627 | PL | MUKS Stoczek 45 Białystok | 4.0 | 25.00 | 33.50 | 3 | 1.48 | |
19 | I | CHOIŃSKA, Debora | 1503 | PL | KSz. Hańcza Suwałki | 4.0 | 23.50 | 30.00 | 3 | 1.26 | |
20 | I++ | PYZIO, Amelia | 1780 | MP | UKS przy SP 8 Chrzanów | 4.0 | 22.50 | 29.50 | 2 | -1.54 |
1 | 6.5 | 1 | MALICKA, Maria | - | FURTAK, Joanna | 22 | 5.5 | 1 |
2 | 6.0 | 3 | RUDZIŃSKA, Michalina | - | ŚWIĘCH, Joanna | 6 | 5.5 | 2 |
3 | 5.5 | 2 | KUCHARSKA, Honorata | - | HARAZIŃSKA, Magdalena | 4 | 5.0 | 3 |
4 | 5.0 | 7 | SOWA, Wiktoria | - | WASZCZUK, Patrycja | 10 | 5.0 | 4 |
5 | 5.0 | 8 | JAROCKA, Liwia | - | RACZYKOWSKA, Paulina | 11 | 5.0 | 5 |
6 | 5.0 | 9 | KALINOWSKA, Zuzanna | - | CZARNIECKA, Aleksandra | 5 | 4.5 | 6 |
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Woj. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIM | KIOŁBASA, Oliwia | 2170 | PL | MUKS Stoczek 45 Białystok | 7.5 | 26.50 | 37.00 | 7 | 0.87 | |
2 | WFM | ANTOLAK, Julia | 2185 | ZP | GKSz Solny Grzybowo | 7.0 | 28.00 | 39.00 | 6 | 0.57 | |
3 | k | FREJ, Zofia | 2006 | DS | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 5.5 | 25.00 | 35.00 | 4 | -0.28 | |
4 | k | KACZMARSKA, Joanna | 1979 | MA | KSz Polonia Warszawa | 5.0 | 29.00 | 40.00 | 5 | 0.11 | |
5 | k++ | PAROL, Pola | 1917 | MA | MTSz Mińsk Mazowiecki | 5.0 | 26.50 | 36.50 | 4 | 0.23 | |
6 | k | ŁĘCZEK, Weronika | 1831 | MP | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 5.0 | 23.00 | 30.00 | 4 | 0.13 | |
7 | I++ | GUZIK, Natalia | 1655 | LD | UKS Piątka Wieluń | 4.5 | 29.50 | 39.50 | 4 | 2.44 | |
8 | k++ | CIEŚLAK, Wiktoria | 1810 | SL | MKSz Rybnik | 4.5 | 29.00 | 40.00 | 4 | 1.17 | |
9 | I++ | BUCHTA, Agnieszka | 1762 | SL | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 4.5 | 25.00 | 32.50 | 1 | 1.51 | |
10 | I | KRZYSZTYŃSKA, Anna | 1759 | PK | LKS Mechanizator Ustrzyki Dolne | 4.5 | 23.50 | 33.50 | 4 | 1.19 | |
11 | I | PRZEPIÓRA, Anna | 1471 | SK | KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD | 4.5 | 17.00 | 23.50 | 4 | 1.87 | |
12 | I++ | KRZYWNICKA, Maria | 1861 | ZP | KSz Gryf Szczecin | 4.0 | 29.00 | 39.50 | 3 | -0.07 | |
13 | k | STEBEL, Agata | 1837 | SL | UKS Ognisko Rydułtowy | 4.0 | 26.00 | 35.50 | 3 | -0.22 | |
14 | k | KARYKOWSKA, Anna | 1950 | DS | KSz Miedź Legnica | 4.0 | 26.00 | 34.00 | 3 | -1.76 | |
15 | I+ | TRUSZ, Julia | 1696 | OP | UKS Rodło Opole | 4.0 | 26.00 | 33.00 | 2 | 0.40 | |
16 | I+ | BORKOWSKA, Zuzanna | 1665 | KP | MKS EMDEK Bydgoszcz | 4.0 | 24.00 | 31.50 | 2 | 1.12 | |
17 | k | KOSTECKA, Marika | 1975 | WP | ASSz Lipno Stęszew | 4.0 | 24.00 | 30.50 | 3 | -2.46 | |
18 | k | DWILEWICZ, Agata | 1846 | DS | KSz Polonia Wrocław | 4.0 | 21.00 | 30.00 | 2 | -1.22 | |
19 | I++ | SZELĄG, Zuzanna | 1888 | WP | LKS Chrobry Gniezno | 4.0 | 20.50 | 28.50 | 3 | -1.40 | |
20 | I++ | WÓJCIK, Jagoda | 1670 | SL | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 3.5 | 24.00 | 31.50 | 3 | 0.44 |
1 | 5.5 | 3 | FREJ, Zofia | - | KIOŁBASA, Oliwia | 2 | 7.5 | 1 |
2 | 7.0 | 1 | ANTOLAK, Julia | - | ŁĘCZEK, Weronika | 12 | 5.0 | 2 |
3 | 4.5 | 14 | BUCHTA, Agnieszka | - | KACZMARSKA, Joanna | 4 | 5.0 | 3 |
4 | 5.0 | 7 | PAROL, Pola | - | KRZYSZTYŃSKA, Anna | 15 | 4.5 | 4 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz