D16
D18
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Woj. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WCM | MALICKA, Maria | 2135 | MA | KSz Polonia Warszawa | 7.5 | 37.50 | 48.00 | 6 | 0.58 | |
2 | k+ | RUDZIŃSKA, Michalina | 2066 | PL | KSz. Hańcza Suwałki | 7.0 | 36.50 | 47.50 | 7 | 0.55 | |
3 | WFM | KUCHARSKA, Honorata | 2082 | SL | MKSz Rybnik | 6.0 | 38.00 | 49.00 | 5 | -0.45 | |
4 | k+ | KALINOWSKA, Zuzanna | 1980 | PL | MUKS Stoczek 45 Białystok | 6.0 | 37.50 | 49.00 | 5 | 0.54 | |
5 | FM | JAROCKA, Liwia | 1989 | SL | KSz HETMAN Katowice | 6.0 | 35.00 | 44.50 | 3 | 0.16 | |
6 | k | WASZCZUK, Patrycja | 1927 | LU | MUKS GAMBIT Międzyrzec Podlaski | 6.0 | 33.00 | 43.50 | 5 | -0.35 | |
7 | I++ | FURTAK, Joanna | 1683 | MP | MKS Sandecja Nowy Sącz | 5.5 | 37.50 | 48.50 | 4 | 3.34 | |
8 | k | HARAZIŃSKA, Magdalena | 2053 | DS | KSz Polonia Wrocław | 5.5 | 36.00 | 46.50 | 3 | -1.40 | |
9 | I++ | KULPA, Zuzanna | 1839 | SL | SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry | 5.5 | 35.50 | 45.00 | 4 | 0.65 | |
10 | k | ŚWIĘCH, Joanna | 1995 | PK | LKSz GCKiP Czarna | 5.5 | 33.50 | 44.50 | 4 | -1.25 | |
11 | I++ | BUDKIEWICZ, Magdalena | 1739 | MP | UKS GONIEC Staniątki | 5.0 | 36.50 | 45.50 | 4 | 0.84 | |
12 | k | SOWA, Wiktoria | 1993 | OP | UKS Rodło Opole | 5.0 | 33.00 | 44.00 | 3 | -1.03 | |
13 | I | KORUCH, Maria | 1627 | PL | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.0 | 32.50 | 42.00 | 4 | 2.18 | |
14 | k | RACZYKOWSKA, Paulina | 1897 | LB | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 5.0 | 31.50 | 42.00 | 5 | -1.16 | |
15 | I++ | TARKA, Aleksandra | 1761 | MA | UKS Czternastka Warszawa | 5.0 | 29.00 | 37.50 | 2 | -1.28 | |
16 | I++ | HRYŃ, Zofia | 1574 | SL | Akademia Szachowa Gliwice | 4.5 | 37.50 | 48.00 | 4 | 3.05 | |
17 | k+ | MOŚCICKA, Pola | 1868 | MA | KS LAURA Chylice | 4.5 | 36.50 | 48.00 | 3 | -0.12 | |
18 | I | KARŁYK, Maria | 1636 | LB | ŻKSz Żary | 4.5 | 35.50 | 46.00 | 2 | 2.24 | |
19 | k | CZARNIECKA, Aleksandra | 2015 | DS | UKS SP3 w Bogatyni | 4.5 | 35.00 | 44.50 | 3 | -1.69 | |
20 | I | HRYŃ, Aleksandra | 1558 | SL | Akademia Szachowa Gliwice | 4.5 | 33.50 | 43.00 | 3 | 2.62 |
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Woj. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIM | KIOŁBASA, Oliwia | 2170 | PL | MUKS Stoczek 45 Białystok | 8.5 | 35.50 | 47.50 | 8 | 1.15 | |
2 | WFM | ANTOLAK, Julia | 2185 | ZP | GKSz Solny Grzybowo | 8.0 | 35.50 | 48.00 | 7 | 0.68 | |
3 | k | KACZMARSKA, Joanna | 1979 | MA | KSz Polonia Warszawa | 6.0 | 38.00 | 50.50 | 6 | 0.33 | |
4 | k++ | PAROL, Pola | 1917 | MA | MTSz Mińsk Mazowiecki | 6.0 | 33.00 | 45.00 | 5 | 0.52 | |
5 | k++ | CIEŚLAK, Wiktoria | 1810 | SL | MKSz Rybnik | 5.5 | 36.50 | 48.50 | 5 | 1.46 | |
6 | k | FREJ, Zofia | 2006 | DS | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 5.5 | 35.50 | 47.50 | 4 | -0.56 | |
7 | I | PRZEPIÓRA, Anna | 1471 | SK | KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD | 5.5 | 24.00 | 31.50 | 5 | 2.79 | |
8 | k | STEBEL, Agata | 1837 | SL | UKS Ognisko Rydułtowy | 5.0 | 33.00 | 44.50 | 4 | 0.09 | |
9 | k | ŁĘCZEK, Weronika | 1831 | MP | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 5.0 | 29.50 | 40.00 | 4 | 0.02 | |
10 | k | KOSTECKA, Marika | 1975 | WP | ASSz Lipno Stęszew | 5.0 | 29.50 | 37.00 | 4 | -2.12 | |
11 | I++ | SZELĄG, Zuzanna | 1888 | WP | LKS Chrobry Gniezno | 5.0 | 29.00 | 37.00 | 4 | -1.18 | |
12 | I++ | GUZIK, Natalia | 1655 | LD | UKS Piątka Wieluń | 4.5 | 39.00 | 50.50 | 4 | 2.15 | |
13 | I++ | BUCHTA, Agnieszka | 1762 | SL | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 4.5 | 33.50 | 42.00 | 1 | 1.29 | |
14 | I | KRZYSZTYŃSKA, Anna | 1759 | PK | LKS Mechanizator Ustrzyki Dolne | 4.5 | 32.50 | 44.00 | 4 | 0.90 | |
15 | I++ | KINDLER, Karolina | 1758 | PO | UKS Korona Gdańsk | 4.5 | 29.00 | 39.00 | 4 | -0.61 | |
16 | I++ | TRYBOWSKA, Barbara | 1757 | PK | UKS "Orlik" Rudnik n/Sanem | 4.5 | 27.50 | 39.00 | 4 | 0.20 | |
17 | I++ | KRZYWNICKA, Maria | 1861 | ZP | KSz Gryf Szczecin | 4.0 | 36.00 | 47.50 | 3 | -0.41 | |
18 | k | KARYKOWSKA, Anna | 1950 | DS | KSz Miedź Legnica | 4.0 | 33.50 | 43.50 | 3 | -2.68 | |
19 | I+ | TRUSZ, Julia | 1696 | OP | UKS Rodło Opole | 4.0 | 33.00 | 42.00 | 2 | 0.09 | |
20 | I+ | BORKOWSKA, Zuzanna | 1665 | KP | MKS EMDEK Bydgoszcz | 4.0 | 31.00 | 40.00 | 2 | 0.90 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz