Nazi Paikidze ma ogromną ochotę na powtórzenie swojego sukcesu sprzed dwóch lat |
Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Paikidze, Nazi | 2352 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | ||||||
2 | FM Wang, Annie | 2321 | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | ||||||
3 | IM Zatonskih, Anna | 2444 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | ||||||
4 | GM Krush, Irina | 2422 | ½ | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.0 | ||||||
5 | FM Feng, Maggie | 2243 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||
6 | WGM Abrahamyan, Tatev | 2366 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 2.5 | ||||||
7 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2308 | ½ | x | 1 | 0 | ½ | ½ | 2.5 | ||||||
8 | WGM Sharevich, Anna | 2281 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | ½ | 2.0 | ||||||
9 | FM Gorti, Akshita | 2252 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | x | 2.0 | ||||||
10 | FM Yu, Jennifer | 2367 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 1.5 | ||||||
11 | IM Goletiani, Rusudan | 2306 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 1.0 | ||||||
12 | IM Derakhshani, Dorsa | 2306 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz