Dotychczas dużą niespodzianką jest postawa piętnastoletniej Annie Wang |
Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Paikidze, Nazi | 2352 | x | ½ | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||
2 | FM Wang, Annie | 2321 | x | 1 | ½ | 1 | 2.5 | ||||||||
3 | IM Zatonskih, Anna | 2444 | x | ½ | 1 | ½ | 2.0 | ||||||||
4 | FM Feng, Maggie | 2243 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||
5 | GM Krush, Irina | 2422 | x | 0 | ½ | 1 | 1.5 | ||||||||
6 | WGM Sharevich, Anna | 2281 | 0 | 1 | x | ½ | 1.5 | ||||||||
7 | FM Gorti, Akshita | 2252 | ½ | ½ | ½ | x | 1.5 | ||||||||
8 | FM Yu, Jennifer | 2367 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | ||||||||
9 | WGM Abrahamyan, Tatev | 2366 | ½ | 0 | x | ½ | 1.0 | ||||||||
10 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2308 | 0 | ½ | x | ½ | 1.0 | ||||||||
11 | IM Goletiani, Rusudan | 2306 | 0 | ½ | ½ | x | 1.0 | ||||||||
12 | IM Derakhshani, Dorsa | 2306 | 0 | 0 | ½ | x | 0.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz