Wenjun Ju, aktualnie druga na świecie, w tych mistrzostwach nie gra |
M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | Ning Kaiyu | 2176 | CHN | * | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 0,0 | 2,50 | 2 | |||||||||
2 | WGM | Huang Qian | 2440 | CHN | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 0,0 | 2,00 | 2 | ||||||||
WGM | Zhai Mo | 2310 | CHN | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 0,0 | 2,00 | 2 | |||||||||
4 | WGM | Wang Jue | 2365 | CHN | ½ | * | 1 | ½ | 2,0 | 0,0 | 3,50 | 1 | ||||||||
5 | WGM | Ni Shiqun | 2444 | CHN | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,00 | 2 | ||||||||
6 | Zhu Jiner | 2313 | CHN | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 | 0,0 | 1,00 | 2 | |||||||||
7 | WIM | Gu Tianlu | 2171 | CHN | 0 | ½ | * | ½ | 1,0 | 0,0 | 1,75 | 0 | ||||||||
Li Xueyi | 2275 | CHN | ½ | 0 | ½ | * | 1,0 | 0,0 | 1,75 | 0 | ||||||||||
9 | Liu Manli | 2183 | CHN | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,00 | 1 | |||||||||
10 | IM | Guo Qi | 2381 | CHN | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,0 | 0,50 | 1 | ||||||||
11 | IM | Wang Yu A. | 2337 | CHN | 0 | ½ | 0 | * | 0,5 | 0,0 | 1,00 | 0 | ||||||||
12 | Ren Xiaoyi | 2263 | CHN | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz