Panie z Kazachstanu jutro będą chciały zatrzymać Chinki na pierwszej szachownicy olimpijskiej |
M-sce | SNr | Drużyna | Drużyna | Partie | + | = | - | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 |
1 | 3 | China | CHN | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 227,5 | 23,5 | 81 |
2 | 2 | Ukraine | UKR | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 226,0 | 23,0 | 84 |
3 | 10 | United States of America | USA | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 203,5 | 22,0 | 80 |
4 | 13 | Hungary | HUN | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 198,5 | 22,5 | 75 |
5 | 11 | Azerbaijan | AZE | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 196,0 | 22,5 | 73 |
6 | 12 | Armenia | ARM | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 193,0 | 21,0 | 81 |
7 | 8 | Kazakhstan | KAZ | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 192,5 | 23,0 | 71 |
8 | 1 | Russia | RUS | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 205,5 | 23,5 | 73 |
9 | 4 | Georgia 1 | GEO1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 191,0 | 20,0 | 81 |
10 | 28 | Iran | IRI | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 185,5 | 22,0 | 76 |
11 | 17 | Mongolia | MGL | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 181,0 | 21,5 | 73 |
12 | 20 | Romania | ROU | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 159,5 | 20,0 | 75 |
13 | 14 | Georgia 2 | GEO2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 189,0 | 21,5 | 78 |
14 | 5 | India | IND | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 185,5 | 21,5 | 78 |
15 | 18 | Italy | ITA | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 177,5 | 20,0 | 79 |
16 | 31 | Uzbekistan | UZB | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 170,0 | 20,0 | 78 |
17 | 19 | Vietnam | VIE | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 169,0 | 23,0 | 68 |
18 | 15 | Spain | ESP | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 164,0 | 21,0 | 68 |
19 | 40 | Canada | CAN | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 161,0 | 21,0 | 68 |
20 | 26 | Czech Republic | CZE | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 157,0 | 21,5 | 67 |
29 | 7 | Poland | POL | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 164,5 | 20,5 | 69 |
Szach | 7 | Poland (POL) | Rg | - | 17 | Mongolia (MGL) | Rg | 1 : 3 | ||||
9.1 | GM |
| 2446 | - | IM |
| 2422 | 0 - 1 | ||||
9.2 | WGM |
| 2424 | - | IM |
| 2377 | 0 - 1 | ||||
9.3 | IM |
| 2407 | - | WFM |
| 2149 | 1 - 0 | ||||
9.4 | WGM |
| 2347 | - | IM |
| 2367 | 0 - 1 |
Kojarzenie IX rundy
Nr | SNr | Drużyna | Drużyna | Pkt | MP | : | MP | Pkt | Drużyna | Drużyna | SNr | ||
1 | 8 | KAZ | Kazakhstan | 23 | 13 | : | 14 | 23½ | China | CHN | 3 | ||
2 | 11 | AZE | Azerbaijan | 22½ | 13 | : | 14 | 23 | Ukraine | UKR | 2 | ||
3 | 10 | USA | United States of America | 22 | 13 | : | 13 | 22½ | Hungary | HUN | 13 | ||
4 | 12 | ARM | Armenia | 21 | 13 | : | 12 | 22 | Iran | IRI | 28 | ||
5 | 1 | RUS | Russia | 23½ | 12 | : | 12 | 20 | Romania | ROU | 20 | ||
6 | 17 | MGL | Mongolia | 21½ | 12 | : | 12 | 20 | Georgia 1 *) | GEO1 | 4 | ||
7 | 14 | GEO2 | Georgia 2 | 21½ | 11 | : | 11 | 20 | Serbia | SRB | 23 | ||
8 | 18 | ITA | Italy | 20 | 11 | : | 11 | 21½ | India | IND | 5 | ||
9 | 31 | UZB | Uzbekistan | 20 | 11 | : | 11 | 21 | France | FRA | 6 | ||
10 | 56 | GEO3 | Georgia 3 | 20½ | 11 | : | 11 | 23 | Vietnam | VIE | 19 | ||
11 | 21 | ISR | Israel | 19 | 11 | : | 11 | 21 | Spain | ESP | 15 | ||
12 | 35 | SLO | Slovenia | 18 | 11 | : | 11 | 21 | Canada | CAN | 40 | ||
13 | 26 | CZE | Czech Republic | 21½ | 11 | : | 11 | 19½ | Malaysia | MAS | 68 | ||
14 | 30 | ARG | Argentina | 18½ | 11 | : | 11 | 21 | Cuba | CUB | 22 | ||
15 | 34 | LTU | Lithuania | 19½ | 10 | : | 10 | 20½ | Poland | POL | 7 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz