Irina Bulmaga skasowała za pierwsze miejsce 2.500 $ |
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 | |
1 | 5 | IM | Bulmaga Irina | ROU | 2391 | 7,5 | 0,0 | 48,5 | 52,5 | 2 | 2106 |
2 | 3 | IM | Szczepkowska Karina | POL | 2408 | 7,0 | 0,0 | 50,0 | 54,0 | 1 | 2106 |
3 | 6 | IM | Khukhashvili Sopiko | GEO | 2338 | 7,0 | 0,0 | 49,5 | 54,0 | 2 | 1994 |
4 | 9 | WGM | Gu Xiaobing | CHN | 2295 | 7,0 | 0,0 | 48,5 | 52,5 | 2 | 2083 |
5 | 10 | WGM | Kulkarni Bhakti | IND | 2283 | 7,0 | 0,0 | 48,0 | 52,0 | 3 | 2031 |
6 | 8 | WIM | Velikic Adela | SRB | 2298 | 6,5 | 0,0 | 52,0 | 56,5 | 3 | 2116 |
7 | 2 | IM | Cornette Deimante | LTU | 2455 | 6,5 | 0,0 | 51,0 | 56,0 | 2 | 2096 |
8 | 4 | IM | Mkrtchian Lilit | ARM | 2392 | 6,5 | 0,0 | 50,0 | 54,0 | 3 | 2075 |
9 | 32 | Bauyrzhan Arnash | KAZ | 1978 | 6,5 | 0,0 | 47,0 | 50,0 | 2 | 1855 | |
10 | 11 | WGM | Nguyen Thi Mai Hung | VIE | 2280 | 6,5 | 0,0 | 46,5 | 51,5 | 2 | 2032 |
11 | 17 | WGM | Abdulla Khayala | AZE | 2190 | 6,5 | 0,0 | 46,0 | 49,0 | 2 | 1998 |
12 | 1 | GM | Socko Monika | POL | 2458 | 6,5 | 0,0 | 45,5 | 49,5 | 1 | 1988 |
13 | 12 | IM | Zozulia Anna | BEL | 2270 | 6,5 | 0,0 | 43,0 | 47,0 | 3 | 1779 |
14 | 21 | WFM | Hallaeva Bahar | TKM | 2133 | 6,0 | 0,0 | 47,5 | 52,0 | 3 | 1898 |
15 | 7 | WIM | Gevorgyan Irina | UZB | 2301 | 6,0 | 0,0 | 46,5 | 51,5 | 3 | 1882 |
16 | 13 | WGM | Enkhtuul Altan-Ulzii | MGL | 2267 | 6,0 | 0,0 | 46,5 | 50,5 | 1 | 1932 |
17 | 20 | WIM | Berke Ana | CRO | 2151 | 6,0 | 0,0 | 46,0 | 49,0 | 2 | 1738 |
18 | 23 | WFM | Alieva Alexandra | RUS | 2102 | 6,0 | 0,0 | 44,5 | 47,5 | 3 | 1543 |
19 | 19 | WGM | Mona Khaled | EGY | 2158 | 6,0 | 0,0 | 44,5 | 46,5 | 2 | 1758 |
20 | 24 | WIM | Asatryan Sona | ARM | 2089 | 6,0 | 0,0 | 44,0 | 47,0 | 2 | 1680 |
21 | 18 | Babayan Armine | ARM | 2189 | 6,0 | 0,0 | 44,0 | 46,5 | 2 | 1874 | |
22 | 22 | WFM | Ovezdurdiyeva Jemal | TKM | 2114 | 6,0 | 0,0 | 43,0 | 46,5 | 3 | 1669 |
23 | 27 | WIM | Mezioud Amina | ALG | 2065 | 6,0 | 0,0 | 43,0 | 44,5 | 2 | 1853 |
24 | 15 | WIM | Drljevic Ljilja | SRB | 2208 | 6,0 | 0,0 | 42,5 | 46,5 | 2 | 1808 |
25 | 29 | Samaganova Alexandra | KGZ | 2038 | 6,0 | 0,0 | 41,0 | 44,5 | 2 | 1648 | |
26 | 30 | WFM | Boshra Alshaeby | JOR | 2019 | 6,0 | 0,0 | 40,5 | 44,5 | 4 | 1617 |
27 | 14 | WIM | Kiolbasa Oliwia | POL | 2244 | 5,5 | 0,0 | 48,0 | 51,0 | 2 | 1987 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz