M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Woj. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | vs+ | Chg (Ru) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II | BOROWIK, Monika | LU | 1174 | LKSz Lublin | 4.0 | 5.50 | 10.00 | 4 | 38;26;11;9; | 0,82 | |
2 | CM | ŚMIETAŃSKA, Wiktoria | DS | 1495 | KSz Polonia Wrocław | 4.0 | 5.00 | 10.00 | 4 | 33;19;12;14; | 0,24 | |
3 | II | MARCZYK, Kinga | LD | 1132 | K. Sz. Dwie Wieże Rzgów | 4.0 | 4.00 | 8.50 | 4 | 40;27;15;16; | 0,80 | |
4 | II | KONKOL, Nadia | SL | 1181 | MKSz Rybnik | 3.5 | 5.50 | 11.00 | 3 | 37;18;31; | 0,27 | |
5 | II | DROZD, Gabriela | MP | 0 | UKS GONIEC Staniątki | 3.5 | 4.00 | 8.50 | 3 | 58;49;13; | (0) | |
6 | II | PAŁEJKO, Gabriela | PL | 1113 | KSz. Hańcza Suwałki | 3.0 | 5.50 | 11.50 | 3 | 41;30;2; | 0,34 | |
7 | II | ARABAS, Hanna | ZP | 1055 | GKSz Solny Grzybowo | 3.0 | 5.50 | 10.50 | 3 | 48;42;7; | 0,25 | |
8 | I | KONKOL, Sandra | PO | 1158 | UKS MDK GDYNIA | 3.0 | 5.00 | 10.00 | 3 | 39;25;28; | -0,64 | |
9 | I | WOJS, Alicja | SL | 1089 | UKS BASZTA Wodzisław Śląski | 3.0 | 4.50 | 10.00 | 3 | 46;36;3; | 0,65 | |
10 | II+ | NAJDECKA, Laura | DS | 1006 | KSz Polonia Wrocław | 3.0 | 4.00 | 9.50 | 3 | 50;55;3; | 0,55 | |
11 | I | NATOLI, Alessia | MP | 1314 | MKS KSOS Kraków | 3.0 | 4.00 | 8.50 | 3 | 34;22;27; | -0,76 | |
12 | II | STRZODA, Natalia | SL | 0 | ChTS Chorzów | 3.0 | 4.00 | 8.00 | 3 | 58;22;15; | (0) | |
13 | II | DOSKOCZ, Dominika | DS | 1050 | KS AZS Wratislavia | 3.0 | 3.50 | 6.50 | 3 | 47;35;61; | 0,00 | |
13 | II | KIESZEK, Weronika | WM | 0 | MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn | 3.0 | 3.50 | 6.50 | 3 | 62;66;10; | (0) | |
15 | I | NURKIEWICZ, Anna | MA | 1105 | UKS Łady Raszyn | 3.0 | 3.00 | 8.00 | 3 | 43;32;37; | -0,40 | |
16 | II+ | CHISZKO, Wiktoria | PL | 1098 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2.5 | 5.50 | 10.50 | 2 | 44;29; | -0,08 | |
17 | II | ZAWADZKA, Gabriela | WP | 0 | KTS Kalisz | 2.5 | 4.50 | 9.50 | 2 | 10;25; | (1088) | |
18 | II | WISZOWATA, Magdalena | PL | 0 | ASU Sokółka | 2.5 | 4.50 | 7.50 | 2 | 59;55; | (0) | |
19 | II | WIECZOREK, Maja | DS | 1006 | KSz Polonia Wrocław | 2.5 | 4.00 | 9.50 | 2 | 51;56; | -0,08 | |
20 | II | GÓRSKA, Amelia | DS | 0 | MGLKS Parnas Oława | 2.5 | 4.00 | 9.00 | 2 | 54;62; | (0) |
wtorek, 26 lutego 2019
W Szklarskiej Porębie trzy liderki po czterech rundach mistrzostw Polski pań D10
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz