M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Woj. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | vs+ | Chg (Ru) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II | MARCZYK, Kinga | LD | 1132 | K. Sz. Dwie Wieże Rzgów | 3.0 | 2.00 | 5.50 | 3 | 40;27;15; | 0,41 | |
2 | II | ARABAS, Hanna | ZP | 1055 | GKSz Solny Grzybowo | 3.0 | 2.00 | 5.00 | 3 | 48;42;7; | 0,64 | |
3 | CM | ŚMIETAŃSKA, Wiktoria | DS | 1495 | KSz Polonia Wrocław | 3.0 | 1.50 | 4.50 | 3 | 33;19;12; | 0,16 | |
3 | II | BOROWIK, Monika | LU | 1174 | LKSz Lublin | 3.0 | 1.50 | 4.50 | 3 | 38;26;11; | 0,40 | |
3 | II | PAŁEJKO, Gabriela | PL | 1113 | KSz. Hańcza Suwałki | 3.0 | 1.50 | 4.50 | 3 | 41;30;2; | 0,76 | |
6 | I | WOJS, Alicja | SL | 1089 | UKS BASZTA Wodzisław Śląski | 3.0 | 1.50 | 4.00 | 3 | 46;36;3; | 0,73 | |
7 | II | KONKOL, Nadia | SL | 1181 | MKSz Rybnik | 2.5 | 2.00 | 6.50 | 2 | 37;18; | 0,27 | |
8 | II | DROZD, Gabriela | MP | 0 | UKS GONIEC Staniątki | 2.5 | 1.50 | 4.50 | 2 | 58;49; | (0) | |
9 | II | KRETOWICZ, Daria | MP | 0 | GKSz Kornuty Gorlice | 2.5 | 1.50 | 4.00 | 2 | 4;23; | (0) | |
10 | II | LAJDAMIK, Kinga | SL | 1098 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 2.5 | 1.50 | 3.50 | 2 | 45;64; | 0,00 | |
11 | I | KONKOL, Sandra | PO | 1158 | UKS MDK GDYNIA | 2.0 | 2.00 | 6.00 | 2 | 39;25; | -0,64 | |
11 | II | ZAWADZKA, Gabriela | WP | 0 | KTS Kalisz | 2.0 | 2.00 | 6.00 | 2 | 10;25; | (0) | |
13 | II+ | NAJDECKA, Laura | DS | 1006 | KSz Polonia Wrocław | 2.0 | 2.00 | 5.50 | 2 | 50;55; | -0,27 | |
14 | II+ | CHISZKO, Wiktoria | PL | 1098 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2.0 | 2.00 | 5.00 | 2 | 44;29; | -0,08 | |
15 | III | OLEKSIUK, Anna | LU | 0 | MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski | 2.0 | 1.50 | 4.50 | 2 | 21;30; | (0) | |
15 | III | SIEKAŃSKA, Zofia | LB | 0 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 2.0 | 1.50 | 4.50 | 2 | 28;32; | (0) | |
17 | II | KIESZEK, Weronika | WM | 0 | MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn | 2.0 | 1.50 | 4.00 | 2 | 62;66; | (0) | |
18 | I | NATOLI, Alessia | MP | 1314 | MKS KSOS Kraków | 2.0 | 1.00 | 5.00 | 2 | 34;22; | -0,76 | |
18 | I | GASZKA, Zuzanna | SL | 1267 | MKSz Rybnik | 2.0 | 1.00 | 5.00 | 2 | 35;20; | -0,73 | |
18 | I | NURKIEWICZ, Anna | MA | 1105 | UKS Łady Raszyn | 2.0 | 1.00 | 5.00 | 2 | 43;32; | -0,40 |
wtorek, 26 lutego 2019
Mistrzostwa Polski pań do lat 10 po trzech rundach w Szklarskiej Porębie
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz