M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Woj. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | vs+ | Norma | Chg (Ru) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | ŚMIETAŃSKA, Wiktoria | DS | 1495 | KSz Polonia Wrocław | 8.5 | 40.50 | 51.00 | 8 | 33;19;12;14;8;11;2;7; | 0,44 | |
2 | I | NATOLI, Alessia | MP | 1314 | MKS KSOS Kraków | 7.0 | 40.50 | 53.50 | 7 | 34;22;27;16;6;8;14; | -0,05 | |
3 | I | KONKOL, Sandra | PO | 1158 | UKS MDK GDYNIA | 7.0 | 38.00 | 51.00 | 7 | 39;25;28;24;14;5;6; | 0,69 | |
4 | II | BOROWIK, Monika | LU | 1174 | LKSz Lublin | 6.5 | 42.50 | 55.00 | 6 | 38;26;11;9;24;27; | I | 0,36 |
5 | II | CZARKOWSKA, Dalia | MA | 0 | UKS Czternastka Warszawa | 6.5 | 35.00 | 43.50 | 6 | 61;40;34;41;26;11; | (0) | |
6 | I | WOJS, Alicja | SL | 1089 | UKS BASZTA Wodzisław Śląski | 6.0 | 42.00 | 54.50 | 6 | 46;36;3;29;13;9; | 1,07 | |
7 | II | MARCZYK, Kinga | LD | 1132 | K. Sz. Dwie Wieże Rzgów | 6.0 | 39.00 | 52.00 | 5 | 40;27;15;16;5; | I | 1,15 |
8 | II | PAŁEJKO, Gabriela | PL | 1113 | KSz. Hańcza Suwałki | 6.0 | 39.00 | 50.50 | 6 | 41;30;2;42;20;25; | I | -0,84 |
9 | I | GASZKA, Zuzanna | SL | 1267 | MKSz Rybnik | 6.0 | 37.00 | 47.50 | 5 | 35;20;41;36;24; | -1,73 | |
10 | II | HAJDUK, Alicja | SL | 0 | MDK nr 1 Bytom | 6.0 | 37.00 | 45.00 | 6 | 60;43;61;39;16;18; | (1064) | |
11 | II+ | NAJDECKA, Laura | DS | 1006 | KSz Polonia Wrocław | 6.0 | 36.50 | 45.50 | 6 | 50;55;3;9;17;42; | 1,40 | |
12 | II | LAJDAMIK, Kinga | SL | 1098 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 6.0 | 32.50 | 41.00 | 5 | 45;64;39;36;5; | 0,10 | |
13 | II+ | KARNASIEWICZ, Emilia | PK | 0 | KSz SDK-Lotnik Mielec | 6.0 | 30.00 | 38.50 | 6 | 53;57;50;30;35;12; | (1034) | |
14 | I | NURKIEWICZ, Anna | MA | 1105 | UKS Łady Raszyn | 5.5 | 38.50 | 51.00 | 5 | 43;32;37;17;18; | 0,33 | |
15 | II | DROZD, Gabriela | MP | 0 | UKS GONIEC Staniątki | 5.5 | 36.50 | 47.00 | 5 | 58;49;13;12;30; | (1106) | |
16 | II | STRZODA, Natalia | SL | 0 | ChTS Chorzów | 5.5 | 34.50 | 45.00 | 5 | 58;22;15;38;4; | (1117) | |
17 | II | GÓRSKA, Amelia | DS | 0 | MGLKS Parnas Oława | 5.5 | 33.00 | 43.00 | 5 | 54;62;64;28;16; | (984) | |
18 | II | DOSKOCZ, Dominika | DS | 1050 | KS AZS Wratislavia | 5.5 | 32.50 | 42.00 | 5 | 47;35;61;33;28; | -0,98 | |
19 | II | KIESZEK, Weronika | WM | 0 | MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn | 5.5 | 31.00 | 38.50 | 5 | 62;66;10;41;19; | (1000) | |
20 | II | MOCZAŁA, Maja | SL | 0 | UKS BASZTA Wodzisław Śląski | 5.5 | 30.50 | 40.50 | 5 | 54;56;64;15;22; | (1038) |
poniedziałek, 4 marca 2019
Wiktoria Śmietańska mistrzynią Polski do lat 10. Gratulacje!!
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz