Chinki wygrały wszystkie mecze! |
M-sce | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
1 | China | * | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | 4 | 16 | 23,0 | 0 | |
2 | Russia | 1½ | * | 2 | 3½ | 3 | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 13 | 24,0 | 0 | |
3 | Ukraine | 2 | * | 2 | 2½ | 2 | 2 | 2½ | 3 | 4 | 12 | 20,0 | 0 | |
4 | Georgia | 1½ | 2 | * | 2 | 3½ | 3½ | 2 | 3 | 3½ | 11 | 21,0 | 0 | |
5 | India | 1½ | ½ | 1½ | 2 | * | 2 | 4 | 2½ | 4 | 8 | 18,0 | 0 | |
6 | Kazakhstan | 1½ | 1 | 2 | ½ | 2 | * | 2½ | 2½ | 3½ | 8 | 15,5 | 0 | |
7 | United States of America | 1 | 1½ | 2 | ½ | 0 | 1½ | * | 3 | 3 | 5 | 12,5 | 0 | |
8 | Armenia | 1½ | ½ | 1½ | 2 | 1½ | 1 | * | 2 | 4 | 4 | 14,0 | 0 | |
9 | Hungary | ½ | 0 | 1 | 1 | 1½ | 1 | 2 | * | 2½ | 3 | 9,5 | 0 | |
10 | Egypt | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1½ | * | 0 | 2,5 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz