Miejmy nadzieję, że Monika Soćko wróciła już do normalnej dyspozycji! |
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | 51 | WFM | Sargsyan Anna M. | ARM | 2327 | 2,5 | 2444 | 3,5 | 4,5 |
2 | 41 | IM | Ovod Evgenija | RUS | 2367 | 2,5 | 2438 | 4,5 | 5,5 |
3 | 43 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | SCO | 2360 | 2,5 | 2435 | 4,0 | 4,0 |
4 | 59 | WGM | Worek Joanna | CZE | 2299 | 2,5 | 2428 | 4,0 | 4,0 |
5 | 81 | WGM | Abdulla Khayala | AZE | 2228 | 2,5 | 2419 | 3,5 | 5,0 |
6 | 4 | IM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2477 | 2,5 | 2384 | 3,5 | 5,0 |
7 | 3 | GM | Khotenashvili Bela | GEO | 2479 | 2,5 | 2383 | 3,5 | 4,5 |
8 | 9 | GM | Cramling Pia | SWE | 2460 | 2,5 | 2366 | 3,5 | 5,0 |
9 | 11 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2456 | 2,5 | 2361 | 3,5 | 5,0 |
10 | 34 | WGM | Guichard Pauline | FRA | 2392 | 2,5 | 2357 | 3,0 | 3,5 |
11 | 12 | IM | Atalik Ekaterina | TUR | 2455 | 2,5 | 2353 | 4,0 | 5,5 |
12 | 19 | GM | Ushenina Anna | UKR | 2432 | 2,5 | 2352 | 4,0 | 5,5 |
13 | 23 | IM | Houska Jovanka | ENG | 2426 | 2,5 | 2343 | 4,0 | 5,0 |
14 | 26 | GM | Danielian Elina | ARM | 2413 | 2,5 | 2325 | 4,5 | 6,0 |
15 | 13 | WGM | Pogonina Natalija | RUS | 2455 | 2,5 | 2323 | 3,5 | 4,5 |
16 | 8 | WGM | Girya Olga | RUS | 2461 | 2,5 | 2322 | 3,0 | 4,0 |
17 | 20 | IM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2429 | 2,5 | 2307 | 4,5 | 6,0 |
18 | 30 | IM | Osmak Iulija | UKR | 2399 | 2,5 | 2298 | 4,0 | 4,5 |
19 | 21 | IM | Gaponenko Inna | UKR | 2428 | 2,5 | 2297 | 3,5 | 4,5 |
20 | 31 | IM | Mkrtchian Lilit | ARM | 2397 | 2,5 | 2295 | 3,0 | 3,5 |
21 | 25 | FM | Salimova Nurgyul | ECX | 2415 | 2,5 | 2283 | 4,0 | 5,0 |
22 | 27 | IM | Buksa Nataliya | UKR | 2407 | 2,5 | 2233 | 3,5 | 5,0 |
Polki:
Rd | SNr | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | ||
GM Socko Monika 2447 POL Rp:2155 Pkt 1,5 | ||||||||
1 | 79 | WIM | Gajcin Marina | 2247 | SRB | 1,5 | w ½ | |
2 | 65 | WGM | Calzetta Ruiz Monica | 2283 | ESP | 1,5 | s 0 | |
3 | 122 | WCM | Aydin Gulenay | 1936 | TUR | 1,0 | w 1 | |
4 | 64 | WIM | Exler Veronika | 2289 | AUT | 1,5 | s | |
WGM Zawadzka Jolanta 2418 POL Rp:2361 Pkt 2,0 | ||||||||
1 | 88 | WIM | Ghukasyan Siranush | 2201 | ARM | 1,5 | s ½ | |
2 | 86 | WIM | Utiatskaja Irina | 2210 | RUS | 0,5 | w 1 | |
3 | 61 | WGM | Maltsevskaya Aleksandra | 2296 | RUS | 2,0 | w ½ | |
4 | 71 | WGM | Fataliyeva Ulviyya | 2266 | AZE | 2,0 | s | |
WGM Majdan Joanna 2377 POL Rp:2359 Pkt 1,5 | ||||||||
1 | 103 | WFM | Hapala Elisabeth | 2140 | AUT | 0,0 | w 1 | |
2 | 4 | IM | Kashlinskaya Alina | 2477 | RUS | 2,5 | s ½ | |
3 | 8 | WGM | Girya Olga | 2461 | RUS | 2,5 | w 0 | |
4 | 89 | WIM | Hernandez Estevez Yudania | 2198 | ESP | 1,5 | s |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz