Marta Michna (2355) gra w mistrzostwach Niemiec w turnieju bocznym!? W składzie nie ma także Elizabeth Paehtz |
Pl. | Elo | Pkt. | DV | Sg. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM Ketino Kachiani-Gersinska | 2305 | 2,0/2 | 2 | 1,00 | x | 1 | 1 | ||||||
2. | WGM Sarah Hoolt | 2321 | 1,5/2 | 1 | 0,50 | x | ½ | 1 | ||||||
2. | WGM Hanna Marie Klek | 2325 | 1,5/2 | 1 | 0,50 | x | ½ | 1 | ||||||
4. | WIM Annmarie Mütsch | 2266 | 1,0/2 | 0 | 1,00 | ½ | x | ½ | ||||||
4. | WGM Josefine Heinemann | 2227 | 1,0/2 | 0 | 1,00 | ½ | x | ½ | ||||||
6. | WGM Melanie Lubbe | 2278 | 0,5/2 | 0 | 0,50 | 0 | ½ | x | ||||||
6. | WIM Fiona Sieber | 2250 | 0,5/2 | 0 | 0,50 | 0 | ½ | x | ||||||
8. | WIM Filiz Osmanodja | 2260 | 0,0/2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | x |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz