| SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | Res. | SB | Rank | |
| 1 | GM | Koneru Humpy | 2607 | IND | * | 1 | ½ | 0 | 1½ | ½ | 2.75 | 5 | ||||||||
| 2 | IM | Fierro Baquero Martha L | 2363 | ECU | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 3.50 | 2 | ||||||||
| 3 | GM | Cramling Pia | 2516 | SWE | ½ | * | ½ | ½ | 1½ | 1 | 2.00 | 4 | ||||||||
| 4 | GM | Stefanova Antoaneta | 2546 | BUL | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 8 | ||||||||
| 5 | GM | Sebag Marie | 2489 | FRA | * | 0 | 1 | ½ | 1½ | 0 | 1.50 | 7 | ||||||||
| 6 | GM | Chiburdanidze Maia | 2502 | GEO | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 9 | ||||||||
| 7 | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2410 | MGL | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 10 | ||||||||
| 8 | GM | Danielian Elina | 2454 | ARM | 1 | 1 | 1 | * | 3 | 0 | 3.50 | 1 | ||||||||
| 9 | GM | Xu Yuhua | 2484 | CHN | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1.00 | 11 | ||||||||
| 10 | IM | Mkrtchian Lilit | 2475 | ARM | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1.50 | 12 | ||||||||
| 11 | GM | Zhu Chen | 2495 | QAT | 0 | ½ | 1 | * | 1½ | ½ | 1.75 | 6 | ||||||||
| 12 | GM | Dzagnidze Nana | 2550 | GEO | 1 | 0 | 1 | * | 2 | 0 | 2.50 | 3 |
czwartek, 24 lutego 2011
GP pań w Katarze po trzech rundach
czwartek, 3 lutego 2011
Normy arcymistrzowskie dla pań w Gibraltarze
| Salome Melia |
| Nadia Kosintseva |
środa, 2 lutego 2011
Zawadzka i ... Andrzej Filipowicz w Moskwie
| Place | SNo. | Title | Name | Fed. | FIDE | Total | vs+ | S.B. | Wins | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | IM | Munguntuul, Batkhuyag | MGL | 2410 | 4.0 | 4;5;6;8; | 9.00 | 4 | ||
| 2 | 4 | WGM | Gunina, Valentina | RUS | 2471 | 4.0 | 8;9;1;2; | 6.50 | 4 | ||
| 3 | 3 | GM | Kosteniuk, Alexandra | RUS | 2498 | 3.5 | 8;1;10; | 6.25 | 3 | ||
| 4 | 10 | GM | Zhao, Xue | CHN | 2496 | 3.0 | 1;7; | 7.00 | 2 | ||
| 5 | 2 | WGM | Girya, Olga | RUS | 2429 | 2.5 | 9; | 5.75 | 1 | ||
| 6 | 5 | IM | Galojan, Lilit | ARM | 2385 | 2.5 | 8; | 3.25 | 1 | ||
| 7 | 9 | WGM | Kashlinskaya, Alina | RUS | 2327 | 2.0 | 3; | 5.50 | 1 | ||
| 8 | 6 | WGM | Zawadzka, Jolanta | POL | 2371 | 1.5 | 3.75 | 0 | |||
| 9 | 1 | WIM | Fominykh, Maria | RUS | 2306 | 1.0 | 2.50 | 0 | |||
| 10 | 8 | WIM | Ambartsumova, Karina | RUS | 2332 | 1.0 | 6; | 1.50 | 1 |
wtorek, 1 lutego 2011
Jolanta Zawadzka przegrała, z zawodniczką, która miała do tej pory "zero" w Moskwie
| SNo. | Title | Name | Fed. | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIM | Fominykh, Maria | RUS | 2306 | X | = | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 10 | ||||||
| 2 | WGM | Girya, Olga | RUS | 2429 | = | X | = | 1 | = | 2.5 | 4-5 | ||||||
| 3 | GM | Kosteniuk, Alexandra | RUS | 2498 | 1 | = | X | 1 | 0 | 2.5 | 4-5 | ||||||
| 4 | WGM | Gunina, Valentina | RUS | 2471 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 1-3 | ||||||
| 5 | IM | Galojan, Lilit | ARM | 2385 | X | = | 0 | 1 | = | 2,0 | 6 | ||||||
| 6 | WGM | Zawadzka, Jolanta | POL | 2371 | = | X | 0 | 0 | = | 1.0 | 8-9 | ||||||
| 7 | IM | Munguntuul, Batkhuyag | MGL | 2410 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 3.0 | 1-3 | ||||||
| 8 | WIM | Ambartsumova, Karina | RUS | 2332 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1.0 | 8-9 | ||||||
| 9 | WGM | Kashlinskaya, Alina | RUS | 2327 | 0 | 1 | 0 | = | X | 1.5 | 7 | ||||||
| 10 | GM | Zhao, Xue | CHN | 2496 | 1 | = | = | 1 | X | 3.0 | 1-3 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)


