| Nazwisko | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | ||||||
| 1 | WIM | Rakic Marija | 2267 | SRB | * | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 8.0 | 40.75 | 0.0 |
| 2 | WGM | Stojanovic Andjelija | 2324 | SRB | 0 | * | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 7.5 | 36.25 | 0.0 |
| 3 | WGM | Manakova Maria | 2315 | SRB | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 7.5 | 34.00 | 0.0 |
| 4 | WIM | Eric Jovana | 2243 | SRB | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 7.0 | 33.50 | 0.0 |
| 5 | WGM | Maksimovic Suzana | 2227 | SRB | ½ | 1 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 6.5 | 34.75 | 0.0 |
| 6 | WIM | Drljevic Ljilja | 2278 | SRB | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 6.0 | 27.50 | 0.0 |
| 7 | WGM | Benderac Ana | 2294 | SRB | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 5.5 | 5.5 | 30.75 | 0.0 |
| 8 | WGM | Chelushkina Irina | 2263 | SRB | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 4.5 | 22.50 | 0.0 |
| 9 | WIM | Djukic Sandra | 2203 | SRB | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | * | 0 | 0 | ½ | 4.0 | 4.0 | 23.50 | 0.0 |
| 10 | Tomin Ksenija | 1876 | SRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | * | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 18.25 | 0.0 | |
| 11 | Panic Anastasija | 1967 | SRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | * | 0 | 3.0 | 3.0 | 12.50 | 0.0 | |
| 12 | Nonkovic Bogdana | 1900 | SRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | * | 3.0 | 3.0 | 11.25 | 0.0 |
poniedziałek, 2 kwietnia 2012
Marija Rakic mistrzynią Serbi na rok 2012
niedziela, 25 marca 2012
Mistrzostwa Polski do lat 16 - wyniki końcowe (tytuł dla Urszuli Grochocińskiej)
| Monika Rykała nie wykorzystała w ostatniej rundzie szansy na swoje drugie mistrzostwo w życiu. Urszula Grochocińska przegrała, więc wygrana Moniki dawała jej tytuł. |
| Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I+ | Grochocińska, Urszula | 1799 | KSz Polonia Wrocław | 7.5 | 39.00 | 50.50 | 7 | 2.56 | |||
| 2 | I+ | Rykała, Monika | 1837 | PTC Pabianice | 7.5 | 36.00 | 46.50 | 7 | 1.55 | |||
| 3 | k | Dziodzio, Angelika | 1973 | MKSz Rybnik | 6.5 | 35.50 | 46.50 | 6 | -0.97 | |||
| 4 | I | Góra, Antonina | 1746 | UKS Tomaszów Lubelski | 6.0 | 38.00 | 49.00 | 4 | 1.10 | |||
| 5 | I+ | Murawko, Katarzyna | 1823 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 6.0 | 36.00 | 46.00 | 4 | 0.33 | |||
| 6 | I | Tarnowska, Aleksandra | 1854 | KSz Piątka Skierniewice | 6.0 | 35.00 | 46.50 | 5 | -0.32 | |||
| 7 | I++ | Maruszczak, Joanna | 1816 | KSz Gryf Szczecin | 6.0 | 35.00 | 44.00 | 5 | -0.34 | |||
| 8 | I | Czaplewska, Klara | 1722 | AKSz Hetman-Koszalin | 6.0 | 34.50 | 45.50 | 6 | 0.72 | |||
| 9 | I | Jaskiewicz, Kamila | 1627 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 6.0 | 32.50 | 42.00 | 4 | 1.74 | |||
| 10 | k | Pastuszko, Kinga | 1935 | MKS Polonia Warszawa | 5.5 | 39.00 | 50.50 | 5 | -1.10 | |||
| 11 | I++ | Cyboran, Katarzyna | 1747 | LKSz GCKiP Czarna | 5.5 | 31.00 | 40.00 | 5 | -0.15 | |||
| 12 | I+ | Cichocka, Urszula | 1707 | SSz Debiut GCK Giżycko | 5.0 | 39.50 | 51.00 | 4 | 1.04 | |||
| 13 | I | Chmielecka, Aleksandra | 1601 | LUKSz Orient Sokółka | 5.0 | 39.50 | 48.50 | 4 | 1.76 | |||
| 14 | I | Białowąs, Inga | 1603 | UKS SP 1 Brzozów | 5.0 | 36.50 | 45.50 | 5 | 1.43 | |||
| 15 | I | Wicikowska, Agata | 1444 | TKKF Rzemyk Gdynia | 5.0 | 34.50 | 46.00 | 5 | 3.28 |
Mistrzostwa Polski do lat 18 - wyniki końcowe
| Aleksandra Lach zdecydowanie! |
| Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFM | Lach, Aleksandra | 2156 | 2100 | Olkusz | 7.5 | 39.00 | 49.50 | 7 | MP | 0.88 | |
| 2 | m | Wiśniowska, Klaudia | 2143 | 2100 | Gorzów Wlkp. | 6.5 | 37.50 | 49.00 | 5 | LB | -0.10 | |
| 3 | WFM | Iwanow, Anna | 2194 | 2100 | Wrocław | 6.0 | 38.00 | 49.00 | 6 | DS | -1.09 | |
| 4 | I++ | Starczewska, Dominika | 1931 | 1900 | Bogatynia | 6.0 | 37.00 | 48.00 | 5 | DS | 1.86 | |
| 5 | WCM | Leks, Maria | 2103 | 2000 | Warszawa | 6.0 | 33.00 | 43.00 | 5 | MA | -0.85 | |
| 6 | I++ | Byrka, Joanna | 1933 | 1900 | Kielce | 5.5 | 39.00 | 50.00 | 4 | SK | 1.61 | |
| 7 | I++ | Jabłońska, Sabina | 1954 | 1900 | Kraków | 5.5 | 36.50 | 48.00 | 4 | MP | 0.45 | |
| 8 | I++ | Jacek, Roksana | 1847 | 1900 | Szczecin | 5.5 | 33.50 | 42.50 | 5 | ZP | 0.91 | |
| 9 | WCM | Mucha, Magdalena | 1941 | 2000 | Trzebinia | 5.5 | 32.50 | 42.00 | 3 | MP | -1.05 | |
| 10 | I | Graczyk, Natalia | 1706 | 1800 | Katowice | 5.5 | 31.50 | 41.50 | 5 | SL | 1.93 | |
| 11 | II+ | Władyka, Angelika | 1633 | 1600 | Krosno | 5.5 | 26.50 | 33.50 | 4 | PK | 1.46 | |
| 12 | k+ | Zmarzły, Aleksandra | 2060 | 2000 | Legnica | 5.0 | 38.00 | 48.00 | 4 | DS | -0.75 | |
| 13 | k+ | Chrząszcz, Malvina | 2085 | 2000 | Chrzanów | 5.0 | 36.00 | 46.00 | 3 | MP | -1.79 | |
| 14 | I | Jasnikowska, Malgorzata | 1718 | 1800 | Ostrów Wielkopolski | 5.0 | 32.00 | 41.50 | 4 | WP | 0.30 | |
| 15 | I | Łukiewicz, Kaja | 1720 | 1800 | Bełchatów | 5.0 | 29.50 | 37.50 | 5 | LD | 0.63 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)

