niedziela, 28 września 2014
sobota, 20 września 2014
Kiedy Yifan Hou przegoni Judit Polgar?
http://szacharnia
Klubowy Puchar Europy dla szachistek z Batumi na rundę przed końcem!
| Bela Khotenashvili (4,5 z 6 na II szachownicy) |
| Rk | ID | Team | + | = | - | Pts | SB1_MG | GamPnt | SB_GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Batumi Chess Club "Nona" | GEO | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 70.5 | 18 | 123 | ||
| 2 | 8 | SHSM Nashe Nasledie | RUS | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 62 | 16.5 | 81.5 | ||
| 3 | 5 | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo | MNC | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 83 | 16 | 84 | ||
| 4 | 1 | Ugra | RUS | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 65.5 | 13 | 62 | ||
| 5 | 2 | Ladya | RUS | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 64.5 | 14 | 43 | ||
| 6 | 6 | SC Bad Konigshofen | GER | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 61 | 13.5 | 26.5 | ||
| 7 | 3 | Rishon Letzion | ISR | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5.5 | 3.5 | 3 | ||
| 8 | 7 | Herzliya Chess Club | ISR | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | ||
| 4 | Batumi Chess Club "Nona" | GEO | 2491 | 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Player | Fed | ARO | Pnt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | Dzagnidze, Nana | GEO | 2487 | 3 | ½ (20) | 1 (1) | ½ (6) | ||
| 16 | Khotenashvili, Bela | GEO | 2017 | 4.5 | ½ (21) | ½ (25) | 1 (29) | 1 (2) | ½ (7) |
| 17 | Melia, Salome | GEO | 2304 | 4 | 1 (22) | ½ (26) | 1 (30) | 0 (3) | ½ (8) |
| 18 | Batsiashvili, Nino | GEO | 2242 | 4.5 | ½ (23) | ½ (27) | 1 (31) | ½ (4) | 1 (9) |
| 19 | Mikadze, Miranda | GEO | 2076 | 2 | 1 (28) | 1 (32) |
czwartek, 18 września 2014
Tylko kataklizm odbierze drużynie z Batumi Klubowy Puchar Europy
| Rk | ID | Team | Fed | + | = | - | Pts | SB1_MG | GamPnt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Batumi Chess Club "Nona" | GEO | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 52.5 | 14 | |||
| 2 | 8 | SHSM Nashe Nasledie | RUS | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 44 | 12.5 | |||
| 3 | 5 | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo | MNC | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 52 | 13 | |||
| 4 | 2 | Ladya | RUS | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 45.5 | 13 | |||
| 5 | 6 | SC Bad Konigshofen | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 45 | 12.5 | |||
| 6 | 1 | Ugra | RUS | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 43.5 | 10 | |||
| 7 | 3 | Rishon Letzion | ISR | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5.5 | 3.5 | |||
| 8 | 7 | Herzliya Chess Club | ISR | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.5 | |||
| 4 | Batumi Chess Club "Nona" | GEO | 2491 | 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Player | Fed | ARO | Pnt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | Dzagnidze, Nana | GEO | 2539 | 2 | ½ (20) | 1 (1) | ½ (6) | ||
| 16 | Khotenashvili, Bela | GEO | 2420 | 3.5 | ½ (21) | ½ (25) | 1 (29) | 1 (2) | ½ (7) |
| 17 | Melia, Salome | GEO | 2373 | 3 | 1 (22) | ½ (26) | 1 (30) | 0 (3) | ½ (8) |
| 18 | Batsiashvili, Nino | GEO | 2303 | 3.5 | ½ (23) | ½ (27) | 1 (31) | ½ (4) | 1 (9) |
| 19 | Mikadze, Miranda | GEO | 2076 | 2 | 1 (28) | 1 (32) |
Po czterech rundach w Klubowym Pucharze Europy pań (Bilbao)
![]() |
| Anna Zatonskih (Ladya) - 3,5 z 4 pkt. Pokonała m. in. w trzeciej rundzie Aleksandrę Kosteniuk |
| Rk | ID | Team | Fed | Games | + | = | - | Pts | SB1_MG | GamPnt | SB_GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Batumi Chess Club "Nona" | GEO | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 27.5 | 11.5 | 58 |
| 2 | 2 | Ladya | RUS | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 25.5 | 11.5 | 27 |
| 3 | 8 | SHSM Nashe Nasledie | RUS | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 29 | 8.5 | 46.5 |
| 4 | 1 | Ugra | RUS | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 34.5 | 9.5 | 30 |
| 5 | 5 | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo | MNC | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 27 | 9.5 | 20 |
| 6 | 6 | SC Bad Konigshofen | GER | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 28 | 8.5 | 15.5 |
| 7 | 3 | Rishon Letzion | ISR | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4.5 | 3.5 | 3 |
| 8 | 7 | Herzliya Chess Club | ISR | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
| 1 | Rtg | Rishon Letzion (3) | - | - | SHSM Nashe Nasledie (8) | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 2331 | Efroimski, Marsel | ... | ... | Kosteniuk, Alexandra | 2543 |
| 1.2 | 0 | Madivani, Maka | ... | ... | Girya, Olga | 2476 |
| 1.3 | 1957 | Vardi, Shlomit | ... | ... | Kashlinskaya, Alina | 2433 |
| 1.4 | 1937 | Federovski, Adi | ... | ... | Kovalevskaya, Ekaterina | 2431 |
| 2 | Rtg | Batumi Chess Club "Nona" (4) | - | - | Ladya (2) | Rtg |
| 2.1 | 2566 | Dzagnidze, Nana | ... | ... | Galliamova, Alisa | 2472 |
| 2.2 | 2507 | Khotenashvili, Bela | ... | ... | Zatonskih, Anna | 2469 |
| 2.3 | 2464 | Melia, Salome | ... | ... | Atalik, Ekaterina | 2421 |
| 2.4 | 2426 | Batsiashvili, Nino | ... | ... | Zaiatz, Elena | 2401 |
| 3 | Rtg | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo (5) | - | - | Ugra (1) | Rtg |
| 3.1 | 2663 | Hou, Yifan | ... | ... | Ushenina, Anna | 2481 |
| 3.2 | 2551 | Muzychuk, Anna | ... | ... | Pogonina, Natalija | 2482 |
| 3.3 | 2540 | Lagno, Kateryna | ... | ... | Kovanova, Baira | 2399 |
| 3.4 | 2516 | Cramling, Pia | ... | ... | Guseva, Marina | 2352 |
| 4 | Rtg | SC Bad Konigshofen (6) | - | - | Herzliya Chess Club (7) | Rtg |
| 4.1 | 2467 | Paehtz, Elisabeth | ... | ... | Len, Irina | 2133 |
| 4.2 | 2457 | Mkrtchian, Lilit | ... | ... | Yakovleva, Tatiana | 2047 |
| 4.3 | 2373 | Savina, Anastasia | ... | ... | Lian, Marina | 1871 |
| 4.4 | 2261 | Schoene, Maria | ... | ... | Haitovich, Avital | 1891 |
środa, 17 września 2014
Gruzinki z Batumi nie przegrały jeszcze partii w Bilbao
| Rk | ID | Team | Fed | Games | + | = | - | Pts | SB1_MG | GamPnt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Batumi Chess Club "Nona" | GEO | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 9 | |||
| 2 | 1 | Ugra | RUS | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 16 | 8 | |||
| 3 | 2 | Ladya | RUS | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 16 | 8 | |||
| 4 | 8 | SHSM Nashe Nasledie | RUS | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 16 | 6.5 | |||
| 5 | 6 | SC Bad Konigshofen | GER | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | 6.5 | |||
| 6 | 5 | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo | MNC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 5.5 | |||
| 7 | 3 | Rishon Letzion | ISR | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
| 8 | 7 | Herzliya Chess Club | ISR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.5 |
1 szachownica
| Rk | ID | Players | Fed | GamPnt | ARO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Hou, Yifan | CHN | 2.0 | 2524 |
| 2 | 1 | Ushenina, Anna | UKR | 2.0 | 2448 |
| 3 | 6 | Galliamova, Alisa | RUS | 2.0 | 2385 |
| 4 | 25 | Paehtz, Elisabeth | GER | 1.5 | 2500 |
| 5 | 11 | Efroimski, Marsel | ISR | 1.5 | 2360 |
| 6 | 33 | Gunina, Valentina | RUS | 1.0 | 2539 |
| 7 | 15 | Dzagnidze, Nana | GEO | 0.5 | 2663 |
| 8 | 29 | Len, Irina | ISR | 0.0 | 2437 |
2szachownica
| Rk | ID | Players | Fed | GamPnt | ARO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Zatonskih, Anna | USA | 2.5 | 2357 |
| 2 | 16 | Khotenashvili, Bela | GEO | 2.0 | 2384 |
| 3 | 26 | Mkrtchian, Lilit | ARM | 2.0 | 1672 |
| 4 | 21 | Muzychuk, Anna | UKR | 1.5 | 2502 |
| 5 | 34 | Kosteniuk, Alexandra | RUS | 1.5 | 2501 |
| 6 | 12 | Madivani, Maka | ISR | 1.0 | 2301 |
| 7 | 2 | Pogonina, Natalija | RUS | 0.5 | 2506 |
| 8 | 30 | Yakovleva, Tatiana | ISR | 0.0 | 1644 |
3 szachownica
| Rk | ID | Players | Fed | GamPnt | ARO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Melia, Salome | GEO | 2.5 | 2348 |
| 2 | 35 | Girya, Olga | RUS | 2.0 | 2453 |
| 3 | 27 | Savina, Anastasia | RUS | 2.0 | 2308 |
| 4 | 8 | Atalik, Ekaterina | TUR | 1.5 | 2233 |
| 5 | 3 | Kovanova, Baira | RUS | 1.5 | 1238 |
| 6 | 31 | Lian, Marina | ISR | 1.0 | 2268 |
| 7 | 22 | Lagno, Kateryna | RUS | 0.5 | 2438 |
| 8 | 13 | Vardi, Shlomit | ISR | 0.0 | 2199 |
4 szachownica
| Rk | ID | Players | Fed | GamPnt | ARO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Guseva, Marina | RUS | 3.0 | 2270 |
| 2 | 18 | Batsiashvili, Nino | GEO | 2.0 | 2253 |
| 3 | 9 | Zaiatz, Elena | RUS | 2.0 | 2217 |
| 4 | 36 | Kashlinskaya, Alina | RUS | 1.0 | 2377 |
| 5 | 28 | Schoene, Maria | GER | 1.0 | 2203 |
| 6 | 23 | Cramling, Pia | SWE | 0.5 | 2429 |
| 7 | 32 | Haitovich, Avital | ISR | 0.5 | 2193 |
| 8 | 14 | Federovski, Adi | ISR | 0.5 | 2160 |
Szachownica rezerwowa
| Rk | ID | Players | Fed | GamPnt | ARO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Mikadze, Miranda | GEO | 2.0 | 2076 |
| 2 | 37 | Kovalevskaya, Ekaterina | RUS | 1.0 | 2516 |
| 3 | 24 | Skripchenko, Almira | FRA | 1.0 | 2261 |
| 4 | 5 | Shadrina, Tatiana | RUS | 1.0 | 2169 |
| 5 | 10 | Ambartsumova, Karina | RUS | 0.0 | 0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)





