| 6 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 2182 | POL | ½ | 0.5 | 19 | 0 | 40 | -11.20 | girls U18 |
| 10 | Pastuszko Kinga | 2073 | POL | 1 | 1.0 | 6 | 0 | 40 | 12.80 | girls U18 | |
| 13 | WFM | Harazinska Ewa | 2055 | POL | 1 | 1.0 | 9 | 0 | 40 | 11.60 | girls U18 |
| 26 | Dadello Aleksandra | 1978 | POL | 0 | 0.0 | 35 | 0 | 40 | -4.80 | girls U18 | |
| 23 | Antolak Julia | 1945 | POL | 1 | 1.0 | 14 | 0 | 40 | 3.20 | girls U16 | |
| 24 | Marczuk Anna | 1939 | POL | 1 | 1.0 | 15 | 0 | 40 | 3.20 | girls U16 | |
| 34 | Karykowska Anna | 1748 | POL | ½ | 0.5 | 29 | 0 | 40 | 16.00 | girls U16 | |
| 46 | Daliga Anita | 1557 | POL | 0 | 0.0 | 49 | 0 | 40 | -3.20 | girls U16 | |
| 12 | WFM | Sliwicka Alicja | 2003 | POL | 1 | 1.0 | 9 | 0 | 40 | 4.00 | girls U14 |
| 16 | Kalinowska Zuzanna | 1916 | POL | 1 | 1.0 | 13 | 0 | 40 | 5.60 | girls U14 | |
| 40 | Kostecka Marika | 1696 | POL | 0 | 0.0 | 46 | 0 | 40 | -3.20 | girls U14 | |
| 48 | Swiech Joanna | 1613 | POL | 0 | 0.0 | 53 | 0 | 40 | -4.00 | girls U14 | |
| 54 | Krzysztynska Anna | 1555 | POL | 0 | 0.0 | 58 | 0 | 40 | -5.20 | girls U14 | |
| 21 | Jarocka Liwia | 1661 | POL | ½ | 0.5 | 32 | 0 | 40 | -12.00 | girls U12 | |
| 45 | Tomczak Marta | 1480 | POL | 0 | 0.0 | 54 | 0 | 40 | -7.20 | girls U12 | |
| 15 | Wikar Martyna | 1560 | POL | ½ | 0.5 | 32 | 0 | 40 | -15.20 | girls U10 | |
| 34 | Goraj Barbara | 1383 | POL | ½ | 0.5 | 37 | 0 | 40 | 0.00 | girls U10 | |
| 35 | Krzyzosiak Anna | 1382 | POL | 1 | 1.0 | 22 | 0 | 40 | 0.00 | girls U10 | |
| 36 | Jedrzejko Martyna | 1380 | POL | 1 | 1.0 | 23 | 0 | 40 | 0.00 | girls U10 | |
| 43 | Gaj Magdalena | 1339 | POL | 1 | 1.0 | 28 | 0 | 40 | 35.20 | girls U10 | |
| 45 | Zabrzanska Weronika | 1330 | POL | 0 | 0.0 | 54 | 0 | 40 | -6.40 | girls U10 | |
| 54 | Lukasik Zuzanna | 1168 | POL | ½ | 0.5 | 40 | 0 | 40 | 16.00 | girls U10 | |
| 55 | Krzyzosiak Marta | 1126 | POL | ½ | 0.5 | 41 | 0 | 40 | 16.40 | girls U10 | |
| 11 | Pawicka Magdalena | 1283 | POL | 1 | 1.0 | 7 | 0 | 40 | 0.00 | girls U08 | |
| 29 | Kowalczyk Barbara | 0 | POL | 1 | 1.0 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | girls U08 | |
| 39 | Pastuszko Katarzyna | 0 | POL | 0 | 0.0 | 44 | 0 | 0 | 0.00 | girls U08 | |
| 42 | Siekanska Maria | 0 | POL | 0 | 0.0 | 46 | 0 | 0 | 0.00 | girls U08 |
poniedziałek, 21 września 2015
Mistrzostwa Europy juniorek w Chorwacji - wyniki Polek w pierwszej rundzie
niedziela, 20 września 2015
Memoriał Krystyny Radzikowskiej-Hołuj przekroczył półmetek
![]() |
| Dziś tylko Jola Zawadzka wygrała i awansowała na trzecie miejsce |
| L.p. | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | KASHLINSKAYA, Alina | RUS | 2424 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | |||||
| 2 | IM | MKRTCHIAN, Lilit | ARM | 2440 | X | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3,5 | |||||
| 3 | WGM | ZAWADZKA, Jolanta | POL | 2430 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | |||||
| 4 | IM | BULMAGA, Irina | ROU | 2372 | ½ | X | ½ | ½ | 1 | ½ | 3,0 | |||||
| 5 | WGM | MAJDAN-GAJEWSKA, Joanna | POL | 2391 | ½ | ½ | ½ | X | 0 | ½ | 2,0 | |||||
| 6 | IM | FOISOR, Cristina-Adela | ROU | 2361 | 0 | 0 | ½ | 1 | X | ½ | 2,0 | |||||
| 7 | WGM | SZCZEPKOWSKA-HOROWSKA, Karina | POL | 2395 | 0 | 0 | ½ | X | ½ | 1 | 2,0 | |||||
| 8 | IM | GAPONENKO, Inna | UKR | 2402 | 0 | ½ | 0 | ½ | X | 1 | 2,0 | |||||
| 9 | WGM | GIRYA, Olga | RUS | 2483 | 0 | ½ | ½ | 0 | X | 1 | 2,0 | |||||
| 10 | GM | SOCKO, Monika | POL | 2456 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | X | 1,0 |
Nasze panie wygrały tylko dwie partie z zagranicznymi zawodniczkami we Wrocławiu?!
![]() |
| Nie dziwota, że Alinie Kashlinskiej humor we Wrocławiu dopisuje. Sama prowadzi w turnieju a jej mąż Radek Wojtaszek gra w 1/8 finału Pucharu Świata w Baku. |
| No. | Title | Name | Fed. | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | KASHLINSKAYA, Alina | RUS | 2424 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | ||||||
| 2 | IM | MKRTCHIAN, Lilit | ARM | 2440 | X | 1 | ½ | ½ | 1 | 3,0 | ||||||
| 3 | IM | BULMAGA, Irina | ROU | 2372 | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 2,5 | ||||||
| 4 | WGM | ZAWADZKA, Jolanta | POL | 2430 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 2,5 | ||||||
| 5 | IM | FOISOR, Cristina-Adela | ROU | 2361 | 0 | ½ | X | 1 | ½ | 2,0 | ||||||
| 6 | WGM | MAJDAN-GAJEWSKA, Joanna | POL | 2391 | ½ | ½ | 0 | X | ½ | 1,5 | ||||||
| 7 | WGM | SZCZEPKOWSKA-HOROWSKA, Karina | POL | 2395 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1,5 | ||||||
| 8 | IM | GAPONENKO, Inna | UKR | 2402 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1,5 | ||||||
| 9 | WGM | GIRYA, Olga | RUS | 2483 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1,5 | ||||||
| 10 | GM | SOCKO, Monika | POL | 2456 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 0,5 |
piątek, 18 września 2015
Nasze panie bardzo gościnne we wrocławskim memoriale K. Radzikowskiej-Hołuj!?
![]() |
| Oj, nie przypominam sobie, bym widział Monikę Soćko na ostatnim miejscu w tabeli! Miejmy nadzieję, że to jednodniowy incydent. |
| No. | Name | Fed. | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | KASHLINSKAYA, Alina | RUS | 2424 | X | ½ | 1 | 1 | 2,5 | |||||||
| 2 | IM | MKRTCHIAN, Lilit | ARM | 2440 | X | 1 | ½ | 1 | 2,5 | |||||||
| 3 | IM | BULMAGA, Irina | ROU | 2372 | ½ | X | ½ | 1 | 2,0 | |||||||
| 4 | IM | FOISOR, Cristina-Adela | ROU | 2361 | 0 | ½ | X | 1 | 1,5 | |||||||
| 5 | WGM | SZCZEPKOWSKA-HOROWSKA, Karina | POL | 2395 | 0 | X | ½ | 1 | 1,5 | |||||||
| 6 | WGM | ZAWADZKA, Jolanta | POL | 2430 | 0 | X | 1 | ½ | 1,5 | |||||||
| 7 | WGM | MAJDAN-GAJEWSKA, Joanna | POL | 2391 | ½ | 0 | ½ | X | 1,0 | |||||||
| 8 | WGM | GIRYA, Olga | RUS | 2483 | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 | |||||||
| 9 | IM | GAPONENKO, Inna | UKR | 2402 | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 | |||||||
| 10 | GM | SOCKO, Monika | POL | 2456 | ½ | 0 | 0 | X | 0,5 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)




