Dziś tylko Jola Zawadzka wygrała i awansowała na trzecie miejsce |
L.p. | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | KASHLINSKAYA, Alina | RUS | 2424 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | |||||
2 | IM | MKRTCHIAN, Lilit | ARM | 2440 | X | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3,5 | |||||
3 | WGM | ZAWADZKA, Jolanta | POL | 2430 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | |||||
4 | IM | BULMAGA, Irina | ROU | 2372 | ½ | X | ½ | ½ | 1 | ½ | 3,0 | |||||
5 | WGM | MAJDAN-GAJEWSKA, Joanna | POL | 2391 | ½ | ½ | ½ | X | 0 | ½ | 2,0 | |||||
6 | IM | FOISOR, Cristina-Adela | ROU | 2361 | 0 | 0 | ½ | 1 | X | ½ | 2,0 | |||||
7 | WGM | SZCZEPKOWSKA-HOROWSKA, Karina | POL | 2395 | 0 | 0 | ½ | X | ½ | 1 | 2,0 | |||||
8 | IM | GAPONENKO, Inna | UKR | 2402 | 0 | ½ | 0 | ½ | X | 1 | 2,0 | |||||
9 | WGM | GIRYA, Olga | RUS | 2483 | 0 | ½ | ½ | 0 | X | 1 | 2,0 | |||||
10 | GM | SOCKO, Monika | POL | 2456 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | X | 1,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz