| L.p. | M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | WFM | Terbe, Julianna | 2191 | 2100 | 5.0 | 35.50 | 44.50 | 23.5 | 3 |
| 2 | 39 | WFM | Zherebtsova, Alexandra | 2137 | 2100 | 5.0 | 33.00 | 43.00 | 25.0 | 3 |
| 3 | 42 | WGM | Buksa, Nataliya | 2264 | 2400 | 5.0 | 27.50 | 35.00 | 24.5 | 3 |
| 4 | 53 | WGM | Kulon, Klaudia | 2401 | 2400 | 4.5 | 30.50 | 38.50 | 24.0 | 3 |
| 5 | 54 | WIM | Jakubiec, Edyta | 2237 | 2250 | 4.5 | 29.50 | 38.00 | 19.0 | 3 |
| 6 | 56 | WCM | Dmochowska, Agnieszka | 2067 | 2000 | 4.5 | 29.00 | 36.50 | 18.0 | 3 |
| 7 | 62 | WFM | Sazonova, Anastasia | 2165 | 2100 | 4.0 | 32.50 | 41.50 | 22.5 | 1 |
| 8 | 66 | WFM | Antolak, Julia | 2086 | 2100 | 4.0 | 28.50 | 35.50 | 14.5 | 2 |
| 9 | 73 | Berdnyk, Mariia | 2198 | 2200 | 3.5 | 34.50 | 43.00 | 23.0 | 3 | |
| 10 | 74 | m | Kubicka, Anna | 2179 | 2200 | 3.5 | 33.50 | 42.50 | 21.0 | 1 |
| 11 | 82 | WFM | Kolotilina, Liudmila | 2163 | 2100 | 3.5 | 29.00 | 36.00 | 16.0 | 2 |
| 12 | 86 | WFM | Adamowicz, Katarzyna | 2173 | 2100 | 3.5 | 22.00 | 30.00 | 11.0 | 2 |
| 13 | 99 | k | Marczuk, Anna | 1907 | 2000 | 2.5 | 23.50 | 30.00 | 11.0 | 1 |
| 14 | 100 | WFM | Froewis, Annika | 2104 | 2100 | 2.0 | 26.00 | 33.50 | 12.5 | 1 |
czwartek, 5 stycznia 2017
Julianna Terbe (Węgry) najlepszą panią na "Cracovii 2016/17. Elo +24!
poniedziałek, 2 stycznia 2017
Noworoczne listy rankingowe pań
![]() |
| Może ktoś wie, dlaczego nasze srebrne olimpijki nie pojechały do Doha na mistrzostwa świata? PZSzach tradycyjnie milczy, jak grób!? |
| # | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
| 1 | Socko, Monika | g | POL | 2452 | 10 | 1978 |
| 2 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2443 | 9 | 1987 |
| 3 | Szczepkowska, Karina | m | POL | 2414 | 9 | 1987 |
| 4 | Kulon, Klaudia | wg | POL | 2392 | 9 | 1992 |
| 5 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2389 | 0 | 1981 |
| 6 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2366 | 0 | 1988 |
| 7 | Warakomska, Anna | wm | POL | 2343 | 8 | 1992 |
| 8 | Zawadzka, Beata | wg | POL | 2324 | 0 | 1986 |
| 9 | Toma, Katarzyna | wg | POL | 2322 | 0 | 1985 |
| 10 | Bartel, Marta | wg | POL | 2313 | 0 | 1988 |
| 11 | Harazinska, Ewa | wm | POL | 2272 | 0 | 1998 |
| 12 | Kantane, Anna | wm | POL | 2259 | 9 | 1995 |
| 13 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2238 | 0 | 1977 |
| 14 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2235 | 10 | 1981 |
| 15 | Krupa, Monika | wg | POL | 2230 | 0 | 1977 |
| 16 | Lach, Aleksandra | wm | POL | 2224 | 0 | 1995 |
| 17 | Blimke-Deren, Dalia | wm | POL | 2206 | 0 | 1979 |
| 18 | Dabrowska, Krystyna | wg | POL | 2201 | 0 | 1973 |
| 19 | Wozniak, Mariola | wm | POL | 2193 | 9 | 1998 |
| 20 | Przezdziecka, Ewa | wf | POL | 2183 | 0 | 1988 |
| 21 | Leks, Hanna | wm | POL | 2174 | 0 | 1989 |
| 22 | Adamowicz, Katarzyna | wf | POL | 2173 | 0 | 1993 |
| 22 | Kiolbasa, Oliwia | wm | POL | 2173 | 0 | 2000 |
| 24 | Sliwicka, Alicja | wf | POL | 2163 | 0 | 2001 |
| 25 | Kubicka, Anna | POL | 2151 | 9 | 1999 | |
| 26 | Leks, Maria | wc | POL | 2129 | 0 | 1995 |
| 27 | Chmiel, Dominika | POL | 2123 | 0 | 1983 | |
| 28 | Jakubowska, Anna | wm | POL | 2112 | 0 | 1988 |
| 29 | Lukasiewicz, Anna | POL | 2110 | 0 | 1970 | |
| 30 | Smarsz, Agata | POL | 2102 | 0 | 1988 |
| # | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2651 | 0 | 1994 |
| 2 | Ju, Wenjun | g | CHN | 2583 | 11 | 1991 |
| 3 | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2558 | 0 | 1990 |
| 4 | Koneru, Humpy | g | IND | 2557 | 0 | 1987 |
| 5 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2549 | 11 | 1984 |
| 6 | Muzychuk, Mariya | g | UKR | 2546 | 0 | 1992 |
| 7 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2539 | 11 | 1991 |
| 8 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2538 | 0 | 1983 |
| 9 | Lagno, Kateryna | g | RUS | 2530 | 0 | 1989 |
| 10 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2525 | 4 | 1987 |
| 11 | Gunina, Valentina | g | RUS | 2524 | 11 | 1989 |
| 12 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2512 | 0 | 1979 |
| 13 | Zhao, Xue | g | CHN | 2505 | 4 | 1985 |
| 14 | Tan, Zhongyi | wg | CHN | 2502 | 13 | 1991 |
| 15 | Batsiashvili, Nino | m | GEO | 2492 | 11 | 1987 |
| 16 | Sebag, Marie | g | FRA | 2488 | 0 | 1986 |
| 17 | Pogonina, Natalija | wg | RUS | 2487 | 11 | 1985 |
| 18 | Kosintseva, Nadezhda | g | RUS | 2483 | 0 | 1985 |
| 19 | Shen, Yang | m | CHN | 2479 | 0 | 1989 |
| 20 | Hoang, Thanh Trang | g | HUN | 2468 | 3 | 1980 |
| 21 | Paehtz, Elisabeth | m | GER | 2468 | 2 | 1985 |
| 22 | Lei, Tingjie | wg | CHN | 2467 | 4 | 1997 |
| 23 | Goryachkina, Aleksandra | wg | RUS | 2466 | 0 | 1998 |
| 24 | Bodnaruk, Anastasia | m | RUS | 2463 | 15 | 1992 |
| 25 | Girya, Olga | wg | RUS | 2458 | 17 | 1991 |
| 26 | Javakhishvili, Lela | m | GEO | 2455 | 11 | 1984 |
| 27 | Cramling, Pia | g | SWE | 2454 | 2 | 1963 |
| 28 | Khademalsharieh, Sarasadat | m | IRI | 2452 | 11 | 1997 |
| 29 | Socko, Monika | g | POL | 2452 | 10 | 1978 |
| 30 | Daulyte, Deimante | m | LTU | 2447 | 12 | 1989 |
| # | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Lei, Tingjie | wg | CHN | 2467 | 4 | 1997 |
| 2 | Goryachkina, Aleksandra | wg | RUS | 2466 | 0 | 1998 |
| 3 | Khademalsharieh, Sarasadat | m | IRI | 2452 | 11 | 1997 |
| 4 | Abdumalik, Zhansaya | wg | KAZ | 2430 | 9 | 2000 |
| 5 | Ni, Shiqun | wg | CHN | 2399 | 4 | 1997 |
| 6 | Tsolakidou, Stavroula | wg | GRE | 2387 | 6 | 2000 |
| 7 | Shuvalova, Polina | wm | RUS | 2387 | 4 | 2001 |
| 8 | Nomin-Erdene, Davaademberel | m | MGL | 2378 | 9 | 2000 |
| 9 | Derakhshani, Dorsa | m | IRI | 2370 | 0 | 1998 |
| 10 | Aulia, Medina Warda | wg | INA | 2358 | 11 | 1997 |
| 11 | Mammadzada, Gunay | wg | AZE | 2345 | 0 | 2000 |
| 12 | Osmak, Iulija | wg | UKR | 2343 | 9 | 1998 |
| 13 | Obolentseva, Alexandra | wf | RUS | 2338 | 4 | 2001 |
| 14 | Diakonova, Ekaterina | RUS | 2321 | 0 | 1999 | |
| 15 | Frayna, Janelle Mae | wm | PHI | 2320 | 0 | 1997 |
| 16 | Khomeriki, Nino | wm | GEO | 2317 | 18 | 1998 |
| 17 | Injac, Teodora | wf | SRB | 2314 | 14 | 2000 |
| 18 | Dimitrova, Aleksandra | wf | RUS | 2309 | 13 | 2000 |
| 19 | Marjanovic, Annamaria | wf | HUN | 2309 | 3 | 2001 |
| 20 | Hojjatova, Aydan | wf | AZE | 2308 | 0 | 1999 |
| 21 | Dordzhieva, Dinara | wm | RUS | 2306 | 4 | 1999 |
| 22 | Yuan, Ye | CHN | 2306 | 4 | 2000 | |
| 23 | Aakanksha Hagawane | wm | IND | 2305 | 0 | 2000 |
| 24 | Badelka, Olga | BLR | 2293 | 9 | 2002 | |
| 25 | Styazhkina, Anna | wm | RUS | 2289 | 0 | 1997 |
| 26 | Zhou, Qiyu | f | CAN | 2287 | 0 | 2000 |
| 27 | Tokhirjonova, Gulrukhbegim | wg | UZB | 2284 | 9 | 1999 |
| 28 | Virkud, Apurva | wf | USA | 2279 | 0 | 1998 |
| 29 | Gajcin, Marina | wf | SRB | 2277 | 0 | 2001 |
| 30 | Bluhm, Sonja Maria | wf | GER | 2276 | 0 | 1998 |
| 31 | Schneider, Jana | f | GER | 2274 | 5 | 2002 |
| 32 | Maltsevskaya, Aleksandra | RUS | 2273 | 4 | 2002 | |
| 33 | Yao, Lan | CHN | 2273 | 0 | 2000 | |
| 34 | Harazinska, Ewa | wm | POL | 2272 | 0 | 1998 |
Cracovia 2016/17 - klasyfikacja pań po sześciu rundach
![]() |
| Klaudia Kulon |
| L.p. | M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Berdnyk, Mariia | 2198 | 2200 | 3.5 | 12.50 | 18.00 | 12.5 | 3 | |
| 2 | 44 | WFM | Zherebtsova, Alexandra | 2137 | 2100 | 3.0 | 14.50 | 20.50 | 11.5 | 2 |
| 3 | 45 | WGM | Kulon, Klaudia | 2401 | 2400 | 3.0 | 14.00 | 20.50 | 12.5 | 2 |
| 4 | 52 | WFM | Terbe, Julianna | 2191 | 2100 | 3.0 | 12.50 | 18.50 | 9.5 | 1 |
| 5 | 59 | WGM | Buksa, Nataliya | 2264 | 2400 | 3.0 | 10.50 | 16.00 | 12.0 | 2 |
| 6 | 64 | WFM | Sazonova, Anastasia | 2165 | 2100 | 2.5 | 14.00 | 20.00 | 12.0 | 1 |
| 7 | 65 | m | Kubicka, Anna | 2179 | 2200 | 2.5 | 13.50 | 20.00 | 11.5 | 1 |
| 8 | 72 | WCM | Dmochowska, Agnieszka | 2067 | 2000 | 2.5 | 10.50 | 15.00 | 6.5 | 1 |
| 9 | 80 | WFM | Kolotilina, Liudmila | 2163 | 2100 | 2.0 | 12.50 | 18.50 | 8.0 | 1 |
| 10 | 82 | WIM | Jakubiec, Edyta | 2237 | 2250 | 2.0 | 12.50 | 18.00 | 8.0 | 1 |
| 11 | 94 | WFM | Antolak, Julia | 2086 | 2100 | 1.5 | 11.00 | 17.00 | 4.5 | 0 |
| 12 | 95 | k | Marczuk, Anna | 1907 | 2000 | 1.5 | 11.00 | 16.00 | 5.5 | 0 |
| 13 | 97 | WFM | Froewis, Annika | 2104 | 2100 | 1.5 | 10.50 | 15.50 | 6.5 | 1 |
| 14 | 100 | WFM | Adamowicz, Katarzyna | 2173 | 2100 | 1.5 | 8.00 | 13.00 | 2.5 | 0 |
sobota, 31 grudnia 2016
Ania Muzychuk rozbiła Doha w Katarze!!
| Ania Muzychuk 2010 Czarna (Polska) mistrzyni świata do lat 20 |
![]() |
| Ania Muzychuk 2016 Doha (Katar) podwójna mistrzyni świata (rapid i blitz) |
| SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | Rp | n | w | we | w-we | K | +/- | ||||
| 1 | 1 | GM | Muzychuk Anna | UKR | 2645 | 13,0 | 2486 | 159,5 | 0,0 | 8 | 2676 | 17 | 13 | 12,10 | 0,90 | 20 | 18,0 |
| 2 | 3 | GM | Gunina Valentina | RUS | 2605 | 12,5 | 2482 | 158,0 | 0,0 | 7 | 2654 | 17 | 12,5 | 11,39 | 1,11 | 20 | 22,2 |
| 3 | 2 | GM | Lagno Kateryna | RUS | 2641 | 12,5 | 2464 | 156,0 | 0,0 | 9 | 2632 | 17 | 12,5 | 12,38 | 0,12 | 20 | 2,4 |
| 4 | 6 | WGM | Tan Zhongyi | CHN | 2552 | 11,0 | 2473 | 161,0 | 0,0 | 8 | 2572 | 17 | 11 | 10,48 | 0,52 | 20 | 10,4 |
| 5 | 10 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2501 | 10,5 | 2499 | 160,0 | 0,0 | 8 | 2573 | 17 | 10,5 | 8,81 | 1,69 | 20 | 33,8 |
| 6 | 20 | IM | Charochkina Daria | RUS | 2375 | 10,5 | 2470 | 156,5 | 0,0 | 8 | 2539 | 17 | 10,5 | 6,84 | 3,66 | 20 | 73,2 |
| 7 | 12 | GM | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2500 | 10,0 | 2484 | 157,5 | 0,0 | 9 | 2532 | 17 | 10 | 9,16 | 0,84 | 20 | 16,8 |
| 8 | 27 | IM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2286 | 9,5 | 2494 | 162,5 | 0,0 | 8 | 2529 | 17 | 9,5 | 4,31 | 5,19 | 20 | 103,8 |
| 9 | 5 | GM | Ju Wenjun | CHN | 2571 | 9,5 | 2483 | 163,0 | 0,0 | 9 | 2513 | 17 | 9,5 | 10,67 | -1,17 | 20 | -23,4 |
| 10 | 9 | GM | Koneru Humpy | IND | 2502 | 9,5 | 2464 | 159,0 | 0,0 | 9 | 2492 | 17 | 9,5 | 9,64 | -0,14 | 20 | -2,8 |
| 11 | 18 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2380 | 9,5 | 2440 | 151,0 | 0,0 | 8 | 2451 | 17 | 9,5 | 7,65 | 1,85 | 20 | 37,0 |
| 12 | 15 | IM | Gaponenko Inna | UKR | 2414 | 9,5 | 2391 | 142,5 | 0,0 | 8 | 2404 | 17 | 9,5 | 9,39 | 0,11 | 20 | 2,2 |
| 13 | 23 | WGM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2361 | 9,5 | 2377 | 135,5 | 0,0 | 8 | 2391 | 17 | 9,5 | 8,62 | 0,88 | 20 | 17,6 |
| 14 | 16 | GM | Zhukova Natalia | UKR | 2394 | 9,5 | 2350 | 129,5 | 0,0 | 8 | 2365 | 17 | 9,5 | 9,85 | -0,35 | 20 | -7,0 |
| 15 | 17 | IM | Pham Le Thao Nguyen | VIE | 2382 | 9,5 | 2322 | 119,5 | 0,0 | 8 | 2339 | 17 | 9,5 | 10,15 | -0,65 | 20 | -13,0 |
| 16 | 4 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2582 | 9,0 | 2468 | 149,0 | 0,0 | 9 | 2469 | 17 | 9 | 11,11 | -2,11 | 20 | -42,2 |
| 17 | 8 | GM | Zhao Xue | CHN | 2526 | 9,0 | 2451 | 156,5 | 0,0 | 8 | 2462 | 17 | 9 | 10,37 | -1,37 | 20 | -27,4 |
| 18 | 24 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2335 | 9,0 | 2422 | 138,5 | 0,0 | 9 | 2411 | 17 | 9 | 7,11 | 1,89 | 20 | 37,8 |
| 19 | 26 | WGM | Saduakassova Dinara | KAZ | 2299 | 9,0 | 2407 | 137,5 | 0,0 | 9 | 2398 | 17 | 9 | 6,75 | 2,25 | 20 | 45,0 |
| 20 | 7 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2528 | 9,0 | 2395 | 142,0 | 0,0 | 8 | 2400 | 17 | 9 | 11,51 | -2,51 | 20 | -50,2 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)




