| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 6 | WIM | Semenova Elena | RUS | 2219 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 5,5 | 31,0 | 28,0 | 4 |
| 2 | 3 | IM | Charochkina Daria | RUS | 2336 | Москва | 5,5 | 30,0 | 27,0 | 4 |
| 3 | 9 | WFM | Nosacheva Mariya | RUS | 2073 | Удмуртская республика | 5,5 | 28,0 | 25,0 | 5 |
| 4 | 8 | WFM | Trapeznikova Darya | RUS | 2107 | Иркутская область | 5,0 | 30,0 | 27,0 | 4 |
| 5 | 4 | WIM | Makarenko Alexandra | RUS | 2247 | Удмуртская республика | 5,0 | 29,5 | 26,0 | 5 |
| 6 | 2 | WGM | Kovanova Baira | RUS | 2363 | Саратовская область | 5,0 | 29,0 | 25,5 | 4 |
| 7 | 5 | WIM | Schepetkova Margarita | RUS | 2238 | Владимирская область | 4,5 | 33,5 | 30,5 | 4 |
| 8 | 7 | WFM | Smirnova Ekaterina | RUS | 2202 | Владимирская область | 4,5 | 29,5 | 27,0 | 3 |
| 9 | 1 | FM | Voit Daria | RUS | 2369 | Москва | 4,5 | 29,0 | 25,5 | 3 |
| 10 | 10 | WFM | Mukhina Jana | RUS | 2072 | Челябинская область | 4,5 | 27,5 | 25,0 | 3 |
| 11 | 12 | WFM | Mironenko Galina | RUS | 2021 | Челябинская область | 4,5 | 26,5 | 24,5 | 4 |
| 12 | 11 | WFM | Filippova Darya | RUS | 2061 | Челябинская область | 4,0 | 30,0 | 28,0 | 3 |
| 13 | 18 | Stroganova Karina | RUS | 1711 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 4,0 | 29,0 | 26,5 | 4 | |
| 14 | 20 | Sosnina Nadezhda | RUS | 1659 | Пермский край | 4,0 | 27,0 | 25,0 | 3 | |
| 15 | 14 | Simakova Elena | RUS | 1935 | Челябинская область | 4,0 | 24,0 | 23,0 | 3 | |
| 16 | 19 | Svetlova Ksenia | RUS | 1696 | Удмуртская республика | 4,0 | 24,0 | 22,5 | 4 | |
| 17 | 15 | WFM | Matsenko Elena | RUS | 1854 | Челябинская область | 3,5 | 28,0 | 26,0 | 3 |
| 18 | 17 | Mikheeva Galina | RUS | 1767 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 3,5 | 26,5 | 24,0 | 3 | |
| 19 | 23 | Aleshina Arina | RUS | 1319 | Челябинская область | 3,5 | 25,5 | 23,5 | 3 | |
| 20 | 16 | Nasybullina Dayana | RUS | 1809 | Челябинская область | 3,5 | 24,5 | 22,5 | 3 |
wtorek, 18 września 2018
Russian Cup Women - Satka Autumn 2018 po siedmiu rundach
poniedziałek, 17 września 2018
Aleksandra Maltsevskaya mistrzynią świata do lat 20!! Wielka niespodzianka!!
| M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 | K | rtg+/- | |
| 1 | 19 | Maltsevskaya Aleksandra | RUS | 2234 | 8,5 | 1,0 | 73,0 | 77,0 | 5 | 6 | 20 | 55,6 | |
| 2 | 4 | WGM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | UZB | 2369 | 8,5 | 0,0 | 68,5 | 73,5 | 5 | 7 | 20 | 16,2 |
| 3 | 9 | WIM | Khomeriki Nino | GEO | 2313 | 8,0 | 0,0 | 71,0 | 75,5 | 6 | 7 | 20 | 20,6 |
| 4 | 45 | WFM | Nurgali Nazerke | KAZ | 2080 | 8,0 | 0,0 | 69,0 | 73,0 | 6 | 7 | 40 | 182,8 |
| 5 | 7 | WIM | Dordzhieva Dinara | RUS | 2318 | 8,0 | 0,0 | 68,5 | 73,5 | 6 | 5 | 20 | 21,8 |
| 6 | 1 | IM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2393 | 8,0 | 0,0 | 65,5 | 71,0 | 6 | 7 | 10 | -0,3 |
| 7 | 5 | WIM | Zhu Jiner | CHN | 2364 | 8,0 | 0,0 | 61,5 | 66,5 | 6 | 7 | 20 | -3,8 |
| 8 | 3 | FM | Assaubayeva Bibisara | RUS | 2371 | 7,5 | 0,0 | 73,0 | 78,0 | 5 | 5 | 10 | 1,2 |
| 9 | 11 | FM | Antova Gabriela | FID | 2292 | 7,5 | 0,0 | 66,5 | 71,5 | 5 | 6 | 20 | 7,8 |
| 10 | 46 | Bai Xue | CHN | 2073 | 7,5 | 0,0 | 56,0 | 59,5 | 5 | 7 | 40 | 76,0 | |
| 11 | 23 | WFM | Caglar Sila | TUR | 2208 | 7,5 | 0,0 | 55,0 | 58,5 | 6 | 6 | 40 | -24,4 |
| 12 | 20 | WGM | Paramzina Anastasya | RUS | 2222 | 7,0 | 0,0 | 72,0 | 76,0 | 5 | 7 | 20 | 21,4 |
| 13 | 32 | WIM | Varshini V | IND | 2173 | 7,0 | 0,0 | 68,0 | 72,5 | 5 | 6 | 20 | 22,2 |
| 14 | 8 | FM | Gorti Akshita | USA | 2315 | 7,0 | 0,0 | 66,5 | 72,0 | 5 | 6 | 20 | -4,8 |
| 15 | 24 | WIM | Ghukasyan Siranush | ARM | 2205 | 7,0 | 0,0 | 64,5 | 69,5 | 5 | 5 | 20 | 15,2 |
| 16 | 14 | WFM | Potapova Margarita | RUS | 2277 | 7,0 | 0,0 | 64,0 | 68,5 | 5 | 6 | 20 | 7,2 |
| 17 | 2 | IM | Nomin-Erdene Davaademberel | MGL | 2377 | 7,0 | 0,0 | 61,0 | 65,5 | 5 | 6 | 10 | -19,5 |
| 18 | 15 | WFM | Sliwicka Alicja | POL | 2272 | 6,5 | 0,0 | 68,0 | 73,0 | 6 | 6 | 20 | -8,4 |
| 19 | 28 | WFM | Kanakova Natalie | CZE | 2201 | 6,5 | 0,0 | 66,0 | 70,0 | 5 | 5 | 20 | 2,2 |
| 20 | 10 | WIM | Unuk Laura | SLO | 2299 | 6,5 | 0,0 | 63,5 | 68,5 | 5 | 5 | 20 | -27,2 |
środa, 12 września 2018
Nasze panie już zapomniały o poprzednich rundach na mistrzostwach świata do lat 20
![]() |
| Ania Kubicka się rozpędza |
| 15 | WFM | Sliwicka Alicja | 2272 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | 8 | 20 | 6,60 | Girls |
| 25 | WIM | Kubicka Anna | 2204 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 22 | 20 | -19,80 | Girls |
| 43 | WFM | Dwilewicz Katarzyna | 2081 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3,5 | 43 | 20 | 5,40 | Girls |
| 8 | 4 | 3 | FM | Assaubayeva Bibisara | RUS | 2371 | 5 | 5 | WFM | Sliwicka Alicja | POL | 2272 | 15 | |
| 8 | 9 | 1 | IM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2393 | 4½ | 4½ | WIM | Kubicka Anna | POL | 2204 | 25 | |
| 8 | 27 | 43 | WFM | Dwilewicz Katarzyna | POL | 2081 | 3½ | 3½ | Nass Sara | NOR | 1888 | 79 |
sobota, 8 września 2018
Mistrzostwa świata pań do lat 20 po pięciu rundach. Jutro dzień wolny, który bardzo się przyda naszym juniorkom
![]() |
| Postawa urodzonej w 2002 roku Aleksandry Maltsevskiej jest dotychczas dużą niespodzianką! |
| M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 | K | rtg+/- | |
| 1 | 9 | WIM | Khomeriki Nino | GEO | 2313 | 5,0 | 0,0 | 13,5 | 16,0 | 3 | 5 | 20 | 27,8 |
| 2 | 19 | Maltsevskaya Aleksandra | RUS | 2234 | 4,5 | 0,0 | 12,0 | 14,5 | 2 | 4 | 20 | 30,8 | |
| 3 | 11 | FM | Antova Gabriela | FID | 2292 | 4,5 | 0,0 | 12,0 | 13,0 | 2 | 4 | 20 | 18,6 |
| 4 | 15 | WFM | Sliwicka Alicja | POL | 2272 | 4,0 | 0,0 | 14,5 | 15,5 | 2 | 4 | 20 | 15,2 |
| 5 | 7 | WIM | Dordzhieva Dinara | RUS | 2318 | 4,0 | 0,0 | 12,5 | 14,5 | 3 | 3 | 20 | 5,0 |
| 6 | 26 | WFM | Hilario Aleyla | PER | 2203 | 4,0 | 0,0 | 12,5 | 14,0 | 2 | 4 | 40 | 41,6 |
| 7 | 3 | FM | Assaubayeva Bibisara | RUS | 2371 | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 13,5 | 3 | 3 | 10 | 2,1 |
| 8 | 20 | WGM | Paramzina Anastasya | RUS | 2222 | 4,0 | 0,0 | 11,0 | 13,0 | 2 | 4 | 20 | 5,8 |
| 9 | 18 | WIM | Haussernot Cecile | FRA | 2237 | 4,0 | 0,0 | 11,0 | 12,5 | 2 | 4 | 20 | 4,6 |
| 10 | 1 | IM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2393 | 3,5 | 0,0 | 14,5 | 16,5 | 3 | 3 | 10 | -3,5 |
| 11 | 29 | WIM | Chu Ruotong | CHN | 2199 | 3,5 | 0,0 | 14,5 | 16,0 | 3 | 3 | 40 | 54,4 |
| 12 | 4 | WGM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | UZB | 2369 | 3,5 | 0,0 | 13,5 | 16,0 | 2 | 3 | 20 | -7,0 |
| 13 | 34 | WCM | Song Yuxin | CHN | 2156 | 3,5 | 0,0 | 13,5 | 15,0 | 2 | 2 | 40 | 60,8 |
| 14 | 24 | WIM | Ghukasyan Siranush | ARM | 2205 | 3,5 | 0,0 | 12,5 | 14,0 | 2 | 3 | 20 | 16,0 |
| 15 | 8 | FM | Gorti Akshita | USA | 2315 | 3,5 | 0,0 | 12,0 | 14,0 | 2 | 3 | 20 | 0,2 |
| 16 | 14 | WFM | Potapova Margarita | RUS | 2277 | 3,5 | 0,0 | 11,5 | 13,5 | 2 | 3 | 20 | -5,2 |
| 17 | 31 | FM | Schneider Jana | GER | 2190 | 3,5 | 0,0 | 11,5 | 13,0 | 3 | 2 | 20 | 8,4 |
| 18 | 16 | WIM | Alinasab Mobina | IRI | 2261 | 3,5 | 0,0 | 10,5 | 12,5 | 2 | 2 | 20 | -6,6 |
| 19 | 21 | WIM | Mahalakshmi M | IND | 2213 | 3,5 | 0,0 | 10,5 | 12,0 | 3 | 2 | 20 | 2,8 |
| 20 | 10 | WIM | Unuk Laura | SLO | 2299 | 3,5 | 0,0 | 10,0 | 12,0 | 2 | 3 | 20 | -7,8 |
| 23 | 43 | WFM | Dwilewicz Katarzyna | POL | 2081 | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 16,5 | 3 | 3 | 20 | 19,4 |
| 57 | 25 | WIM | Kubicka Anna | POL | 2204 | 2,5 | 0,0 | 9,0 | 10,5 | 3 | 2 | 20 | -29,4 |
![]() |
| Anastasya Paramzina z Rosji broni w Turcji srebrnego medalu z ubiegłego roku! Na codzień udziela się jako modelka, więc w szachy mało grywa! |
| Nr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | Pkt | Nazwisko | Fed | Rg | Nr | ||||
| 1 | 9 | WIM | Khomeriki Nino | GEO | 2313 | 5 | 4½ | FM | Antova Gabriela | FID | 2292 | 11 | |
| 2 | 3 | FM | Assaubayeva Bibisara | RUS | 2371 | 4 | 4½ | Maltsevskaya Aleksandra | RUS | 2234 | 19 | ||
| 3 | 7 | WIM | Dordzhieva Dinara | RUS | 2318 | 4 | 4 | WIM | Haussernot Cecile | FRA | 2237 | 18 | |
| 4 | 20 | WGM | Paramzina Anastasya | RUS | 2222 | 4 | 4 | WFM | Sliwicka Alicja | POL | 2272 | 15 | |
| 5 | 1 | IM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2393 | 3½ | 4 | WFM | Hilario Aleyla | PER | 2203 | 26 | |
| 6 | 16 | WIM | Alinasab Mobina | IRI | 2261 | 3½ | 3½ | WGM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | UZB | 2369 | 4 | |
| 7 | 29 | WIM | Chu Ruotong | CHN | 2199 | 3½ | 3½ | FM | Gorti Akshita | USA | 2315 | 8 | |
| 8 | 21 | WIM | Mahalakshmi M | IND | 2213 | 3½ | 3½ | WIM | Unuk Laura | SLO | 2299 | 10 | |
| 9 | 13 | WIM | Sieber Fiona | GER | 2277 | 3½ | 3½ | WIM | Ghukasyan Siranush | ARM | 2205 | 24 | |
| 10 | 31 | FM | Schneider Jana | GER | 2190 | 3½ | 3½ | WFM | Potapova Margarita | RUS | 2277 | 14 |
| 16 | 43 | WFM | Dwilewicz Katarzyna | POL | 2081 | 3 | 3 | WFM | Altantuya Boldbaatar | MGL | 2210 | 22 |
| 20 | 25 | WIM | Kubicka Anna | POL | 2204 | 2½ | 3 | De Silva Tenara | SRI | 1764 | 90 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)




