Bardzo ładnie dziś w Albenie wygrała Ola Lach |
SNr | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | M-sce | Group | |
11 | Dominczak Maria | 0 | POL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 43 | Girls8 | |
25 | Marcinczyk Monika | 0 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 37 | Girls8 | |
45 | Tomczak Marta | 0 | POL | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 4.0 | 19 | Girls8 | |
6 | Sliwicka Alicja | 1670 | POL | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 1 | Girls10 | |
9 | Dwilewicz Agata | 1587 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | Girls10 | |
14 | Frej Zofia | 1465 | POL | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 12 | Girls10 | |
23 | WCM | Dmochowska Agnieszka | 1712 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 5 | Girls12 |
25 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 1701 | POL | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 4 | Girls12 |
33 | Kaniewska Emilia | 1666 | POL | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 36 | Girls12 | |
41 | Konopacka Martyna | 1618 | POL | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4.0 | 32 | Girls12 | |
45 | Dwilewicz Katarzyna | 1599 | POL | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 4.0 | 33 | Girls12 | |
21 | Pastuszko Kinga | 1898 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 15 | Girls14 | |
47 | Murawko Katarzyna | 1771 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 34 | Girls14 | |
5 | WFM | Iwanow Anna | 2191 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 9 | Girls16 |
7 | WFM | Lach Aleksandra | 2177 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 2 | Girls16 |
11 | WCM | Leks Maria | 2108 | POL | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 7 | Girls16 |
53 | Cyboran Katarzyna | 1787 | POL | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 41 | Girls16 | |
18 | WFM | Adamowicz Katarzyna | 2077 | POL | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 8 | Girls18 |
19 | Gluszko Monika | 2077 | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 38 | Girls18 | |
40 | Ostrowska Dominika | 1942 | POL | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 19 | Girls18 | |
41 | Byrka Joanna | 1925 | POL | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3.0 | 44 | Girls18 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz