Munguntuul Batkhuyag (Mongolia) |
M-ce | Name | Pkt. | Fed. | Rating | TPR | W-We | Rat-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | IM Munguntuul, Batkhuyag | w | 5.0 | MGL | F | 2452 | 2504 | +0.64 | 1 | 2448.6 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | |
30 | IM Romanko, Marina | w | 5.0 | RUS | F | 2389 | 2450 | +0.69 | 1 | 2385.0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
50 | IM Ovod, Evgenija | w | 4.5 | RUS | F | 2412 | 2402 | +0.01 | 1 | 2399.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
53 | IM Atalik, Ekaterina | w | 4.5 | TUR | F | 2481 | 2363 | -1.11 | 1 | 2357.1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | + | ½ | |
55 | IM Karavade, Eesha | w | 4.0 | IND | F | 2354 | 2437 | +0.91 | -1 | 2473.1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
56 | WFM Zhai, Mo | w | 4.0 | CHN | F | 2191 | 2469 | +2.65 | -1 | 2458.3 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
59 | WGM Huang, Qian | w | 4.0 | CHN | F | 2389 | 2368 | -0.24 | -1 | 2390.7 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
64 | WGM Cori T., Deysi | w | 4.0 | PER | F | 2415 | 2287 | -1.35 | -1 | 2305.4 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
69 | WGM Soumya, Swaminathan | w | 4.0 | IND | F | 2280 | 2440 | +1.69 | 1 | 2433.9 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | |
77 | WGM Zhang, Xiaowen | w | 3.5 | CHN | F | 2348 | 2428 | +0.83 | -1 | 2475.4 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | |
80 | WIM Papp, Petra | w | 3.5 | HUN | F | 2269 | 2385 | +1.15 | -1 | 2414.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
82 | Wang, Jue | w | 3.5 | CHN | F | 2388 | 2354 | -0.41 | -1 | 2393.9 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
83 | Xu, Huahua | w | 3.5 | CHN | F | 2134 | 2344 | +1.98 | -1 | 2387.1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
87 | WFM Ivana Maria, Furtado | w | 3.5 | IND | F | 2065 | 2307 | +1.68 | 1 | 2402.6 | + | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
89 | IM Kovalevskaya, Ekaterina | w | 3.5 | RUS | F | 2435 | 2350 | -0.95 | 1 | 2382.1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | |
93 | WIM Arabidze, Meri | w | 3.5 | GEO | F | 2358 | 2285 | -0.78 | 1 | 2326.4 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
94 | WGM Padmini, Rout | w | 3.0 | IND | F | 2383 | 2312 | -0.77 | -1 | 2413.6 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | |
100 | IM Mohota, Nisha | w | 3.0 | IND | F | 2323 | 2376 | +0.50 | 1 | 2451.9 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | |
101 | WIM Goryachkina, Aleksandra | w | 3.0 | RUS | F | 2333 | 2359 | +0.22 | 1 | 2438.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
103 | WGM Gomes, Mary Ann | w | 3.0 | IND | F | 2377 | 2312 | -0.77 | 1 | 2399.7 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
105 | Severina, Maria | w | 3.0 | RUS | F | 2185 | 2286 | +0.87 | 1 | 2371.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | |
116 | WIM Kharmunova, Nadejda | w | 2.5 | RUS | F | 2215 | 2256 | +0.37 | 1 | 2385.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
121 | Pratyusha, Bodda | w | 2.0 | IND | F | 2142 | 2198 | +0.40 | -1 | 2368.9 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz