1 | CHN | China | 2531 |
2 | RUS | Russia | 2513 |
3 | GEO | Georgia | 2490 |
4 | UKR | Ukraine | 2471 |
5 | USA | United States of America | 2419 |
6 | IND | India | 2412 |
7 | POL | Poland | 2408 |
8 | ARM | Armenia | 2404 |
9 | GER | Germany | 2391 |
10 | ROU | Romania | 2377 |
11 | ESP | Spain | 2374 |
12 | HUN | Hungary | 2364 |
13 | BUL | Bulgaria | 2358 |
14 | FRA | France | 2350 |
15 | CUB | Cuba | 2335 |
16 | SLO | Slovenia | 2329 |
17 | NED | Netherlands | 2326 |
18 | GRE | Greece | 2322 |
19 | SRB | Serbia | 2318 |
20 | KAZ | Kazakhstan | 2301 |
poniedziałek, 27 sierpnia 2012
Turcja: 25 Olimpiada szachowa pań w Istambule (najlepsze drużyny według rankingu)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz