1 | 1 | CHN | China | 0 | 0 | : | 0 | 0 | Bangladesh | BAN | 63 | ||||
2 | 64 | BOL | Bolivia | 0 | 0 | : | 0 | 0 | Russia | RUS | 2 | ||||
3 | 3 | GEO | Georgia | 0 | 0 | : | 0 | 0 | Guatemala | GUA | 65 | ||||
4 | 66 | ESA | El Salvador | 0 | 0 | : | 0 | 0 | Ukraine | UKR | 4 | ||||
5 | 5 | USA | United States of America | 0 | 0 | : | 0 | 0 | New Zealand | NZL | 67 | ||||
6 | 68 | MKD | FYROM | 0 | 0 | : | 0 | 0 | India | IND | 6 | ||||
7 | 7 | POL | Poland | 0 | 0 | : | 0 | 0 | Dominican Republic | DOM | 69 | ||||
8 | 70 | JOR | Jordan | 0 | 0 | : | 0 | 0 | Armenia | ARM | 8 | ||||
9 | 72 | LUX | Luxembourg | 0 | 0 | : | 0 | 0 | Romania | ROU | 10 | ||||
10 | 11 | ESP | Spain | 0 | 0 | : | 0 | 0 | Egypt | EGY | 73 | ||||
11 | 74 | SYR | Syria | 0 | 0 | : | 0 | 0 | Hungary | HUN | 12 | ||||
12 | 76 | SCO | Scotland | 0 | 0 | : | 0 | 0 | France | FRA | 14 | ||||
13 | 15 | CUB | Cuba | 0 | 0 | : | 0 | 0 | Finland | FIN | 77 | ||||
14 | 78 | URU | Uruguay | 0 | 0 | : | 0 | 0 | Slovenia | SLO | 16 | ||||
15 | 17 | NED | Netherlands | 0 | 0 | : | 0 | 0 | Algeria | ALG | 79 |
69. DOM (Śr.Rg.:1950, Kapitan:Subervi Nunez, Jonathan Sigfredo) | ||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | |
1 | WFM | Perez De Luke Eneida De Jesus | 2070 | DOM |
2 | WCM | Jose Polanco Kenia | 1954 | DOM |
3 | WCM | Munoz Santana Doribel | 1933 | DOM |
4 | Aybar Portes Omayra | 1844 | DOM | |
5 | WCM | Hazim Elizabeth | 1834 | DOM |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz