1 | 1 | CHN | China | 8 | 4 | : | 4 | 7 | Ukraine | UKR | 4 | ||||
2 | 3 | GEO | Georgia | 8 | 4 | : | 4 | 7 | Germany | GER | 9 | ||||
3 | 7 | POL | Poland | 8 | 4 | : | 4 | 7 | Hungary | HUN | 12 | ||||
4 | 43 | AUT | Austria | 7 | 4 | : | 4 | 8 | France | FRA | 14 | ||||
5 | 19 | SRB | Serbia | 8 | 4 | : | 4 | 6½ | Spain | ESP | 11 | ||||
6 | 16 | SLO | Slovenia | 6½ | 4 | : | 4 | 8 | Kazakhstan | KAZ | 22 | ||||
7 | 2 | RUS | Russia | 7½ | 4 | : | 4 | 6½ | Mongolia | MGL | 21 | ||||
8 | 5 | USA | United States of America | 7½ | 4 | : | 4 | 6½ | Uzbekistan | UZB | 35 | ||||
9 | 8 | ARM | Armenia | 6 | 4 | : | 4 | 7½ | India | IND | 6 | ||||
10 | 10 | ROU | Romania | 6 | 4 | : | 4 | 7½ | Czech Republic | CZE | 23 | ||||
11 | 17 | NED | Netherlands | 6 | 4 | : | 4 | 7½ | Latvia | LAT | 24 | ||||
12 | 20 | SVK | Slovakia | 6 | 4 | : | 4 | 7½ | Israel | ISR | 25 | ||||
13 | 29 | ARG | Argentina | 6 | 4 | : | 4 | 7½ | Turkey | TUR | 45 |
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | GM | Hoang Thanh Trang | 2464 | HUN | 1 | 1.0 | 1 | 2393 | 0 | 1 | 0.60 | 0.40 | 10 | 4.0 | ||
2 | WGM | Gara Ticia | 2385 | HUN | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 2091 | 0 | 1.5 | 1.65 | -0.15 | 15 | -2.3 | |
3 | WGM | Rudolf Anna | 2289 | HUN | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 2037 | 0 | 2 | 1.51 | 0.49 | 15 | 7.3 | |
4 | IM | Gara Anita | 2306 | HUN | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 2055 | 0 | 1.5 | 1.53 | -0.03 | 10 | -0.3 | |
5 | WGM | Papp Petra | 2302 | HUN | 1 | 1.0 | 1 | 1942 | 0 | 1 | 0.90 | 0.10 | 15 | 1.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz