1. Cercle d'Echecs de Monte-Carlo (Śr.Rg.:2576, Kapitan: Almira Skripchenko / TB 1: 8 / TB 2: 46.5) |
| | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Hou Yifan | 2621 | CHN | 8602980 | 1 | ½ | 1 | 1 | | 3.5 | 4 | 2470 |
2 | GM | Koneru Humpy | 2607 | IND | 5008123 | 1 | ½ | 1 | 1 | | 3.5 | 4 | 2465 |
3 | GM | Muzychuk Anna | 2560 | SLO | 14111330 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 3.0 | 4 | 2389 |
4 | GM | Cramling Pia | 2515 | SWE | 1700030 | 1 | ½ | 1 | ½ | | 3.0 | 4 | 2355 |
2. CS Politechnica-Antibiotice Iasi (Śr.Rg.:2451, Kapitan: Manole Vasile / TB 1: 6 / TB 2: 31.5) |
| | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Lagno Kateryna | 2534 | UKR | 14109336 | 1 | ½ | 1 | ½ | | 3.0 | 4 | 2283 |
2 | GM | Cmilyte Viktorija | 2505 | LTU | 12801259 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 3.0 | 4 | 2244 |
3 | WGM | Bulmaga Irina | 2401 | ROU | 13903063 | ½ | 1 | 1 | 1 | | 3.5 | 4 | 2177 |
4 | WGM | L'ami Alina | 2362 | ROU | 1210246 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 3.0 | 4 | 2179 |
3. Ugra (Śr.Rg.:2436, Kapitan: Pavel Lobach / TB 1: 6 / TB 2: 27) |
| | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Ushenina Anna | 2497 | UKR | 14110911 | + | ½ | 0 | ½ | | 2.0 | 4 | 2543 |
2 | WGM | Pogonina Natalija | 2485 | RUS | 4147855 | + | 1 | 0 | 1 | | 3.0 | 4 | 2527 |
3 | WGM | Kovanova Baira | 2396 | RUS | 4164083 | 1 | | 0 | ½ | | 1.5 | 3 | 2344 |
4 | IM | Romanko Marina | 2359 | RUS | 4149351 | | 0 | | 1 | | 1.0 | 2 | 2418 |
5 | WGM | Shadrina Tatiana | 2364 | RUS | 4119118 | 1 | 1 | 0 | | | 2.0 | 3 | 2253 |
4. SHSM Nashe Nasledie (Śr.Rg.:2463, Kapitan: Aleksandr Zlochevskii / TB 1: 5 / TB 2: 28.5) |
| | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2495 | RUS | 4128125 | | 1 | 1 | 0 | | 2.0 | 3 | 2457 |
2 | GM | Gunina Valentina | 2506 | RUS | 4167570 | 0 | | 1 | 0 | | 1.0 | 3 | 2488 |
3 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2410 | RUS | 4116704 | ½ | 1 | ½ | 1 | | 3.0 | 4 | 2368 |
4 | WGM | Girya Olga | 2439 | RUS | 4195752 | ½ | 1 | 1 | ½ | | 3.0 | 4 | 2286 |
5 | IM | Savina Anastasia | 2403 | RUS | 4196872 | 1 | 1 | | | | 2.0 | 2 | 2100 |
5. Mika Chess Club (Śr.Rg.:2463, Kapitan: Anahit Vardapetyan / TB 1: 4 / TB 2: 30) |
| | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Harika Dronavalli | 2475 | IND | 5015197 | ½ | ½ | ½ | ½ | | 2.0 | 4 | 2485 |
2 | IM | Mkrtchian Lilit | 2469 | ARM | 13300601 | ½ | ½ | ½ | 0 | | 1.5 | 4 | 2406 |
3 | GM | Danielian Elina | 2471 | ARM | 13300210 | 1 | 0 | 1 | ½ | | 2.5 | 4 | 2334 |
4 | IM | Javakhishvili Lela | 2435 | GEO | 13601458 | 1 | ½ | ½ | 0 | | 2.0 | 4 | 2286 |
6. MRU - Vilniaus Fortas (Śr.Rg.:2171, Kapitan: Vaidas Sakalauskas / TB 1: 4 / TB 2: 12) |
| | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | WGM | Daulyte Deimante | 2364 | LTU | 12802859 | ½ | ½ | ½ | 0 | | 1.5 | 4 | 2333 |
2 | WIM | Zaksaite Salomeja | 2184 | LTU | 12801496 | ½ | 0 | 1 | 1 | | 2.5 | 4 | 2288 |
3 | | Batkovskyte Dominyka | 2082 | LTU | 12803243 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 3.0 | 4 | 2216 |
4 | | Paulauskaite Gintare | 2053 | LTU | 12802964 | 0 | 0 | + | 1 | | 2.0 | 4 | 2232 |
7. Jelica PEP (Śr.Rg.:2329, Kapitan: Jovan Todorovic / TB 1: 3 / TB 2: 19) |
| | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Zhukova Natalia | 2456 | UKR | 14101513 | 1 | 1 | ½ | ½ | | 3.0 | 4 | 2405 |
2 | WGM | Vojinovic Jovana | 2347 | SRB | 937266 | ½ | 1 | ½ | 0 | | 2.0 | 4 | 2351 |
3 | WIM | Rakic Marija | 2296 | SRB | 936286 | ½ | 1 | 0 | 0 | | 1.5 | 4 | 2337 |
4 | WIM | Eric Jovana | 2218 | SRB | 938238 | 0 | 1 | ½ | 0 | | 1.5 | 4 | 2271 |
8. Chess Club BAS (Śr.Rg.:2349, Kapitan: Gordana Markovic / TB 1: 3 / TB 2: 12.5) |
| | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | IM | Bojkovic Natasa | 2414 | SRB | 908550 | 0 | ½ | 0 | | | 0.5 | 3 | 2493 |
2 | IM | Gaponenko Inna | 2400 | UKR | 14101181 | 0 | 1 | 0 | | | 1.0 | 3 | 2432 |
3 | WGM | Stojanovic Andjelija | 2302 | SRB | 928682 | | 0 | ½ | | | 0.5 | 2 | 2246 |
4 | WGM | Chelushkina Irina | 2280 | SRB | 928615 | 0 | 1 | 0 | | | 1.0 | 3 | 2351 |
5 | WIM | Drljevic Ljilja | 2183 | SRB | 928879 | 0 | | | | | 0.0 | 1 | 2515 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz