Valentina Gunina pięknie się uśmiecha w Warszawie. Ciekawe, czy tak będzie dziś wieczorem? |
Szach | 4 | Rg | - | 2 | Rg | |||
2.1 | GM | Socko, Monika | 2431 | - | GM | Gunina, Valentina | 2509 | |
2.2 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2383 | - | GM | Kosteniuk, Alexandra | 2510 | |
2.3 | WGM | Majdan-Gajewska, Joanna | 2420 | - | WGM | Girya, Olga | 2447 | |
2.4 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2382 | - | WGM | Goryachkina, Aleksandra | 2438 |
Szach | 5 | Rg | - | 13 | Rg | |||
3.1 | IM | Paehtz, Elisabeth | 2449 | - | WIM | Worek, Joanna | 2336 | |
3.2 | IM | Kachiani-Gersinska, Ketino | 2365 | - | WGM | Kadziolka, Beata | 2327 | |
3.3 | WGM | Melamed, Tatjana | 2367 | - | WGM | Bartel, Marta | 2308 | |
3.4 | WGM | Michna, Marta | 2357 | - | WGM | Toma, Katarzyna | 2282 |
Szach | 25 | Rg | - | 14 | Rg | |||
6.1 | WIM | Kulon, Klaudia | 2276 | - | WIM | Schut, Lisa | 2333 | |
6.2 | WIM | Iwanow, Anna | 2206 | - | GM | Peng, Zhaoqin | 2378 | |
6.3 | WFM | Wisniowska, Klaudia | 2153 | - | WIM | Haast, Anne | 2262 | |
6.4 | WFM | Kiolbasa, Oliwia | 1982 | - | WIM | Van Weersel, Arlette | 2180 |
Szach | 3 | Rg | - | 1 | Rg | 0 : 0 | ||
1.1 | GM | Dzagnidze, Nana | 2556 | - | GM | Lagno, Kateryna | 2542 | |
1.2 | WGM | Arabidze, Meri | 2374 | - | GM | Ushenina, Anna | 2492 | |
1.3 | IM | Khotenashvili, Bela | 2524 | - | IM | Muzychuk, Mariya | 2491 | |
1.4 | IM | Javakhishvili, Lela | 2423 | - | GM | Zhukova, Natalia | 2466 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz