Szkoda, że najlepsze europejskie szachistki są aktualnie w Chinach |
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Pkt. | Rn-1 | CBch | Bch. | z. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 49 | GM | Socko, Monika | POL | B 2425 | 2500 | 14,0 | 2328 | 136,00 | 146,00 | 6 |
2 | 72 | 85 | WGM | Sudakova, Irina | RUS | B 2293 | 2362 | 13,5 | 2161 | 126,50 | 136,00 | 6 |
3 | 92 | 72 | WGM | Szczepkowska-horowska, K | POL | B 2346 | 2300 | 13,0 | 2180 | 128,50 | 138,50 | 6 |
4 | 104 | 102 | WIM | Kopinits, Anna-christina | AUT | B 2242 | 2263 | 13,0 | 2067 | 117,50 | 126,00 | 6 |
5 | 108 | 157 | WIM | Krasenkova, Ilena | RUS | B 2075 | 2145 | 13,0 | 1918 | 116,00 | 124,00 | 4 |
6 | 115 | 96 | WIM | Gasik, Anna | POL | 2257 | 2200 | 12,5 | 2248 | 130,50 | 139,00 | 5 |
7 | 125 | 129 | WFM | Lach, Aleksandra | POL | B 2162 | 2100 | 12,5 | 2153 | 127,00 | 135,00 | 4 |
8 | 130 | 77 | WGM | Rogule, Laura | LAT | B 2317 | 2326 | 12,5 | 2072 | 127,50 | 135,50 | 6 |
9 | 133 | 277 | WFM | Śliwicka, Alicja | POL | B 1769 | 2100 | 12,5 | 2071 | 115,50 | 121,50 | 6 |
10 | 141 | 101 | FM | Stetsko, Lanita | BLR | 2245 | 2226 | 12,5 | 1985 | 116,00 | 125,00 | 6 |
11 | 142 | 238 | I+ | Burakowska, Gabriela | POL | B 1884 | 1900 | 12,5 | 1980 | 113,50 | 121,50 | 4 |
12 | 151 | 59 | IM | Milliet, Sophie | FRA | 2387 | 2383 | 12,0 | 2139 | 130,50 | 140,50 | 6 |
13 | 153 | 136 | WIM | Iwanow, Anna | POL | B 2129 | 2200 | 12,0 | 2117 | 123,00 | 130,00 | 5 |
14 | 166 | 173 | Andreeva, Yulia | RUS | B 2044 | 1941 | 12,0 | 2003 | 119,00 | 125,50 | 5 | |
15 | 167 | 103 | WGM | Erenska-barlo, Hanna | POL | 2241 | 2300 | 12,0 | 1989 | 114,50 | 123,00 | 4 |
16 | 173 | 224 | k | Pastuszko, Kinga | POL | B 1906 | 2000 | 12,0 | 1830 | 105,50 | 113,00 | 4 |
17 | 182 | 208 | WFM | Kiołbasa, Oliwia | POL | B 1960 | 2100 | 11,5 | 2093 | 109,50 | 113,00 | 4 |
18 | 212 | 279 | Ni, Polina | LAT | B 1768 | 1869 | 11,0 | 2087 | 112,00 | 117,00 | 3 | |
19 | 214 | 299 | Stsepkina, Katsiaryna | BLR | B 1709 | 1733 | 11,0 | 2070 | 104,00 | 109,50 | 4 | |
20 | 215 | 174 | m | Cagara, Paulina | POL | B 2042 | 2100 | 11,0 | 2062 | 114,50 | 121,00 | 4 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz