Cristina-Adela Foisor |
Rk. | SNo | Name | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |||
1 | 1 | IM | Peptan Corina-Isabela | 2438 | 3.0 | 2.0 | 5.00 | 6.0 | 2905 | ||
2 | 2 | IM | Foisor Cristina-Adela | 2385 | 3.0 | 2.0 | 5.00 | 6.0 | 2887 | ||
3 | 4 | WGM | Cosma Elena-Luminita | 2335 | 3.0 | 1.5 | 4.50 | 6.0 | 2795 | ||
4 | 15 | WFM | Adoamnei Roxana-Antonela | 1987 | 2.5 | 1.5 | 3.50 | 4.5 | 2170 | ||
5 | 5 | WGM | Sandu Mihaela | 2277 | 2.5 | 1.0 | 2.25 | 5.0 | 2407 | ||
6 | 19 | I | Dobre Ana-Margareta-Alexandra | 1922 | 2.0 | 2.0 | 3.00 | 5.0 | 2420 | ||
7 | 8 | WIM | Dragomirescu Angela | 2239 | 2.0 | 2.0 | 3.00 | 4.0 | 2164 | ||
8 | 13 | WFM | Visanescu Daria-Ioana | 2076 | 2.0 | 2.0 | 2.50 | 5.0 | 2229 | ||
9 | 28 | I | Nastase Andreea-Cristina | 1672 | 2.0 | 1.5 | 2.50 | 5.0 | 2194 | ||
10 | 9 | WIM | Ciobanu Camelia-Adriana | 2199 | 2.0 | 1.5 | 2.50 | 4.0 | 2119 | ||
11 | 6 | WGM | Ionescu Irina | 2250 | 2.0 | 1.0 | 2.00 | 4.0 | 2072 | ||
12 | 24 | WCM | Ciungan Diana-Alexandra | 1772 | 2.0 | 1.0 | 2.00 | 3.0 | 2205 | ||
13 | 7 | WIM | Sgircea Silvia-Raluca | 2242 | 2.0 | 1.0 | 1.50 | 4.0 | 1994 | ||
14 | 10 | WIM | Marin Irina-Luiza | 2124 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | 4.0 | 1996 | ||
15 | 25 | I | Coman Emilia-Florentina | 1724 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 2.5 | 2061 | ||
16 | 11 | WNM | Rendi Eva | 2116 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 3.5 | 1925 | ||
17 | 14 | WNM | Gal Imola-Katalin | 2062 | 1.5 | 1.0 | 1.00 | 2.5 | 0 | ||
18 | 16 | WCM | Mathe Katalin | 1979 | 1.5 | 0.5 | 0.75 | 2.5 | 0 | ||
19 | 31 | I | Salim Arzu | 1536 | 1.0 | 2.0 | 1.75 | 2.5 | 1720 | ||
20 | 3 | IM | Bulmaga Irina | 2375 | 1.0 | 2.0 | 0.50 | 2.0 | 1951 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz