M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | vs+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | II | Gaj, Magdalena | 1080 | 1600 | 4.0 | 9.50 | 17.00 | 4 | 23;16;8;5; |
1 | 3 | II | Starosta, Martyna | 0 | 1600 | 4.0 | 9.50 | 17.00 | 4 | 25;18;22;13; |
3 | 21 | III | Dallemura, Anna | 0 | 1400 | 4.0 | 9.50 | 15.50 | 4 | 43;10;6;2; |
4 | 5 | III | Łabędź, Gabriela | 0 | 1400 | 3.0 | 10.00 | 17.00 | 3 | 27;20;29; |
4 | 10 | III | Więcek, Karolina | 0 | 1400 | 3.0 | 10.00 | 17.00 | 3 | 32;26;24; |
6 | 6 | III | Mazurek, Maja | 0 | 1400 | 3.0 | 10.00 | 16.50 | 3 | 28;17;23; |
7 | 8 | III | Kucharska, Helena | 0 | 1400 | 3.0 | 10.00 | 16.00 | 3 | 30;19;26; |
8 | 22 | III | Zabrzańska, Weronika | 0 | 1400 | 3.0 | 9.00 | 15.50 | 3 | 44;9;15; |
9 | 17 | III | Garbowska, Maja | 0 | 1400 | 3.0 | 7.50 | 13.50 | 3 | 39;44;28; |
10 | 13 | III | Najdecka, Sandra | 0 | 1400 | 3.0 | 7.50 | 13.00 | 3 | 35;45;2; |
10 | 20 | III | Mróz, Lena | 0 | 1400 | 3.0 | 7.50 | 13.00 | 3 | 42;40;9; |
10 | 34 | IV | Grzesik, Nikola | 0 | 1250 | 3.0 | 7.50 | 13.00 | 3 | 12;18;14; |
13 | 19 | III | Wichura, Sara | 0 | 1400 | 3.0 | 7.50 | 12.50 | 3 | 41;45;29; |
13 | 32 | IV | Kowalczyk, Barbara | 0 | 1250 | 3.0 | 7.50 | 12.50 | 3 | 43;16;12; |
15 | 2 | II | Karyś, Katarzyna | 0 | 1600 | 2.0 | 9.00 | 16.00 | 2 | 24;15; |
16 | 23 | III | Ścisła, Oliwia | 0 | 1400 | 2.0 | 9.00 | 15.00 | 2 | 36;4; |
16 | 26 | III | Kuczyńska, Katarzyna | 0 | 1400 | 2.0 | 9.00 | 15.00 | 2 | 4;14; |
16 | 29 | IV | Strzała, Kinga | 0 | 1250 | 2.0 | 9.00 | 15.00 | 2 | 7;11; |
19 | 9 | III | Grądzka, Aleksandra | 0 | 1400 | 2.0 | 9.00 | 14.00 | 2 | 31;25; |
19 | 28 | IV | Kałuża, Magdalena | 0 | 1250 | 2.0 | 9.00 | 14.00 | 2 | 39;11; |
21 | 16 | III | Nowacka, Anna | 0 | 1400 | 2.0 | 8.00 | 14.00 | 2 | 38;33; |
21 | 18 | III | Lipowska, Nadia | 0 | 1400 | 2.0 | 8.00 | 14.00 | 2 | 40;42; |
sobota, 3 maja 2014
Puchar Polski w Szachach do 8 lat - Dziewczęta (Poronin)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz