Claudia Amura |
Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | n | w | we | w-we | K | +/- | ||||
1 | 1 | WGM | Amura Claudia | ARG | 2282 | 7.0 | 0.0 | 44.0 | 36.00 | 9 | 7 | 7.03 | -0.03 | 10 | -0.3 | |
2 | 3 | WIM | Fernandez Maria Florencia | ARG | 2234 | 6.5 | 0.0 | 44.5 | 33.50 | 9 | 6.5 | 6.67 | -0.17 | 15 | -2.5 | |
3 | 2 | WIM | Zuriel Marisa | ARG | 2237 | 6.0 | 1.5 | 45.5 | 31.50 | 9 | 6 | 6.64 | -0.64 | 15 | -9.6 | |
4 | 8 | Nejanky Maisa | ARG | 2023 | 6.0 | 1.0 | 45.5 | 31.50 | 8 | 5 | 3.39 | 1.61 | 15 | 24.1 | ||
5 | 4 | WIM | Martinez Ayelen | ARG | 2128 | 6.0 | 0.5 | 43.0 | 25.50 | 8 | 5 | 5.22 | -0.22 | 15 | -3.3 | |
6 | 5 | WIM | Carraro Denise | ARG | 2073 | 5.5 | 0.0 | 41.0 | 23.00 | 8 | 4.5 | 4.65 | -0.15 | 15 | -2.3 | |
7 | 12 | Guzman Paola | ARG | 1915 | 5.5 | 0.0 | 39.0 | 20.25 | 6 | 2.5 | 1.64 | 0.86 | 15 | 12.9 | ||
8 | 13 | WCM | Besso Guadalupe | ARG | 1889 | 5.0 | 0.0 | 45.5 | 23.50 | 8 | 4 | 1.78 | 2.22 | 15 | 33.3 | |
9 | 14 | WCM | Strgacich Aylen | ARG | 1765 | 5.0 | 0.0 | 43.5 | 24.00 | 9 | 5 | 2.01 | 2.99 | 15 | 44.8 | |
10 | 9 | Flores Nancy | ARG | 1957 | 5.0 | 0.0 | 39.5 | 19.00 | 7 | 3 | 2.98 | 0.02 | 15 | 0.3 | ||
11 | 6 | WCM | Lozano Betania | ARG | 2039 | 5.0 | 0.0 | 39.5 | 17.50 | 8 | 4 | 4.65 | -0.65 | 15 | -9.8 | |
12 | 7 | WFM | Meza Anahi | ARG | 2033 | 4.5 | 0.0 | 34.0 | 11.50 | 5 | 0.5 | 3.31 | -2.81 | 15 | -42.2 | |
13 | 10 | Martyniuk Carolina Milka | ARG | 1945 | 4.0 | 0.0 | 42.0 | 16.50 | 7 | 2 | 2.68 | -0.68 | 15 | -10.2 | ||
14 | 11 | WIM | Brizzi Milagros Tatiana | ARG | 1942 | 4.0 | 0.0 | 35.5 | 8.00 | 5 | 0 | 1.83 | -1.83 | 15 | -27.5 | |
15 | 15 | Lempke Sabrina | ARG | 1600 | 3.5 | 0.5 | 34.0 | 7.50 | 4 | 0 | 0.52 | -0.52 | 30 | -15.6 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz