Deysi Cori z Peru sama zdobyła więcej punktów, niż jej koleżanki z drużyny. Dzięki temu pewnie wygra pierwszą szachownicę ze stuprocentowym wynikiem. |
3.2 | WGM | Ju, Wenjun | 2559 | - | WGM | Mammadova, Gulnar | 2334 | ½ - ½ |
4.1 | WGM | Sukandar, Irine Kharisma | 2396 | - | GM | Danielian, Elina | 2490 | 1 - 0 |
4.4 | WFM | Citra, Dewi Ardhiani Anastasia | 2128 | - | WGM | Kursova, Maria | 2313 | 1 - 0 |
5.3 | WGM | Ohme, Melanie | 2301 | - | WGM | Girya, Olga | 2484 | 1 - 0 |
6.2 | WIM | Haast, Anne | 2324 | - | IM | Javakhishvili, Lela | 2478 | 1 - 0 |
Szach | 14 | Rg | - | 8 | Rg | 1½:2½ | ||
9.1 | GM | Stefanova, Antoaneta | 2505 | - | GM | Socko, Monika | 2470 | 1 - 0 |
9.2 | WGM | Videnova, Iva | 2342 | - | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2398 | 0 - 1 |
9.3 | WGM | Nikolova, Adriana | 2325 | - | WGM | Bartel, Marta | 2359 | ½ - ½ |
9.4 | WGM | Djingarova, Emilia | 2303 | - | WIM | Kulon, Klaudia | 2301 | 0 - 1 |
11.2 | IM | Sachdev, Tanya | 2418 | - | WGM | Stojanovic, Andjelija | 2297 | 0 - 1 |
11.3 | WGM | Gomes, Mary Ann | 2352 | - | WIM | Rakic, Marija | 2323 | 0 - 1 |
15.4 | Luong, Phuong Hanh | 2171 | - | WFM | Azman Hisham, Nur Najiha | 1886 | 0 - 1 |
17.1 | WIM | Feliciano Ebert, Vanessa | 2226 | - | IM | Foisor, Cristina-Adela | 2404 | 1 - 0 |
Nr | Nazwisko | Rg | Drużyna | Pkt | Partie | % | Szach | |
1 | WIM | Colombo Camila | 2107 | Uruguay | 4.0 | 4 | 100.0 | 1 |
2 | WGM | Cori T. Deysi | 2422 | Peru | 4.0 | 4 | 100.0 | 1 |
3 | GM | Khotenashvili Bela | 2494 | Georgia | 4.0 | 4 | 100.0 | 2 |
4 | WIM | Sihite Chelsie Monica Ignesias | 2206 | Indonesia | 4.0 | 4 | 100.0 | 3 |
5 | WIM | Aranaz Murillo Amalia | 2314 | Spain | 4.0 | 4 | 100.0 | 4 |
6 | WIM | Olsarova Tereza | 2271 | Czech Republic | 4.0 | 4 | 100.0 | 4 |
7 | WGM | Sukandar Irine Kharisma | 2396 | Indonesia | 3.5 | 4 | 87.5 | 1 |
8 | WGM | Pourkashiyan Atousa | 2352 | Iran | 3.5 | 4 | 87.5 | 1 |
9 | GM | Cramling Pia | 2500 | Sweden | 3.5 | 4 | 87.5 | 1 |
10 | IM | Ziaziulkina Nastassia | 2407 | Belarus | 3.5 | 4 | 87.5 | 1 |
11 | WGM | Ju Wenjun | 2559 | China | 3.5 | 4 | 87.5 | 2 |
12 | IM | Alexandrova Olga | 2424 | Spain | 3.5 | 4 | 87.5 | 2 |
13 | WGM | Mammadova Gulnar | 2334 | Azerbaijan | 3.5 | 4 | 87.5 | 2 |
14 | WIM | Shvayger Yuliya | 2275 | Israel | 3.5 | 4 | 87.5 | 2 |
15 | FM | Stetsko Lanita | 2261 | Belarus | 3.5 | 4 | 87.5 | 2 |
16 | WIM | Zaksaite Salomeja | 2170 | Lithuania | 3.5 | 4 | 87.5 | 2 |
17 | WIM | Franciskovic Borka | 2318 | Croatia | 3.5 | 4 | 87.5 | 2 |
18 | IM | Mkrtchian Lilit | 2453 | Armenia | 3.5 | 4 | 87.5 | 2 |
19 | WGM | Wafa Shrook | 2065 | Egypt | 3.5 | 4 | 87.5 | 2 |
20 | WIM | Heinatz Gundula | 2169 | Switzerland | 3.5 | 4 | 87.5 | 3 |
21 | WFM | Frisk Ellinor | 2257 | Sweden | 3.5 | 4 | 87.5 | 3 |
22 | WGM | Hoang Thi Bao Tram | 2329 | Vietnam | 3.5 | 4 | 87.5 | 3 |
23 | WIM | Moaataz Ayah | 1954 | Egypt | 3.5 | 4 | 87.5 | 3 |
24 | WFM | Stojanovic Marija R | 2100 | Montenegro | 3.5 | 4 | 87.5 | 3 |
25 | WGM | Tan Zhongyi | 2468 | China | 3.5 | 4 | 87.5 | 4 |
26 | WGM | Gara Ticia | 2321 | Hungary | 3.5 | 4 | 87.5 | 4 |
27 | WFM | Unuk Laura | 2221 | Slovenia | 3.5 | 4 | 87.5 | 4 |
28 | WGM | Guo Qi | 2453 | China | 3.5 | 4 | 87.5 | 5 |
29 | WIM | Congiu Mathilde | 2318 | France | 3.5 | 4 | 87.5 | 5 |
30 | WGM | Hoolt Sarah | 2318 | Germany | 3.5 | 4 | 87.5 | 5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz