Tatev Abrahamyan najbliżej tytułu mistrzyni USA |
Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM Abrahamyan, Tatev | 2342 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | ||
2 | IM Paikidze, Nazi | 2346 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | ||
3 | GM Krush, Irina | 2465 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.0 | ||
4 | IM Zatonskih, Anna | 2470 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||
5 | WGM Nemcova, Katerina | 2367 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | ||
6 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2258 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | ||
7 | WIM Eswaran, Ashritha | 2225 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 0 | ½ | 1 | 3.5 | ||
8 | FM Gorti, Akshita | 2184 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 3.5 | ||
9 | Yip, Carissa | 2164 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | ½ | 3.5 | ||
10 | WFM Yu, Jennifer R | 2157 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 1 | 3.5 | ||
11 | WIM Bykovtsev, Agata | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | x | 1 | 3.0 | ||
12 | FM Melekhina, Alisa | 2205 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz