Sarasadat Khademalsharieh (Iran) faworytka mistrzostw już w pierwszej rundzie przegrała z Hoang Thi Bao Tram (Wietnam) |
1 | 14 | WGM | Gomes Mary Ann | 2304 | 1 | 1 | IM | Guo Qi | 2447 | 2 | |
2 | 4 | IM | Padmini Rout | 2433 | 1 | 1 | CM | Kulkarni Bhakti | 2296 | 15 | |
3 | 16 | WIM | Gong Qianyun | 2293 | 1 | 1 | WGM | Saduakassova Dinara | 2415 | 5 | |
4 | 18 | WGM | Hoang Thi Bao Tram | 2263 | 1 | 1 | IM | Pham Le Thao Nguyen | 2348 | 9 | |
5 | 35 | WCM | Bashaer Khalil | 1599 | 1 | 1 | WGM | Pourkashiyan Atousa | 2336 | 11 | |
6 | 12 | WIM | Pratyusha Bodda | 2336 | 1 | 1 | WGM | Nguyen Thi Mai Hung | 2276 | 17 | |
7 | 6 | IM | Batchimeg Tuvshintugs | 2412 | ½ | 1 | Li Xueyi | 2105 | 25 | ||
8 | 24 | WFM | Citra Dewi Ardhiani Anastasia | 2127 | ½ | ½ | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2442 | 3 | |
9 | 30 | WFM | Anu Bayar | 1981 | ½ | ½ | WIM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | 2390 | 7 | |
10 | 10 | WGM | Soumya Swaminathan | 2346 | ½ | ½ | Nadirjanova Nodira | 2128 | 23 | ||
11 | 20 | WIM | Vo Thi Kim Phung | 2173 | ½ | ½ | WIM | Vaishali R | 2322 | 13 | |
12 | 8 | WGM | Hejazipour Mitra | 2349 | 0 | ½ | WFM | Sultana Sharmin Shirin | 2047 | 27 | |
13 | 32 | Stones Rebecca | 1878 | 0 | 0 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | 2459 | 1 | ||
14 | 34 | Omurbekova Diana | 1732 | 0 | 0 | Uuriintuya Uurtsaikh | 2172 | 21 | |||
15 | 22 | Yuan Ye | 2171 | 0 | 0 | WFM | Antonova Nadezhda | 1989 | 29 | ||
16 | 26 | WFM | Abdusattorova Bakhora | 2091 | 0 | 0 | Yakubbaeva Nilufar | 1947 | 31 | ||
17 | 28 | WIM | Al-Rufaye Iman Hasan Mohammed | 2017 | 0 | 0 | Saparova Sitora | 1761 | 33 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz