Alina Bivol, pomimo bezpośredniej przegranej z Janelle Mae Frayna, dogoniła szachistkę z Filipin |
SNr | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 | n | w | we | w-we | K | +/- | ||
1 | 9 | WIM | Frayna Janelle Mae | PHI | 2292 | 7,0 | 1,0 | 47,0 | 51,0 | 5 | 5,0 | 9 | 7 | 5,31 | 1,69 | 20 | 33,8 |
2 | 2 | WIM | Bivol Alina | RUS | 2362 | 7,0 | 0,0 | 47,0 | 52,0 | 5 | 6,0 | 9 | 7 | 6,15 | 0,85 | 20 | 17,0 |
3 | 8 | WIM | Dordzhieva Dinara | RUS | 2304 | 6,5 | 0,0 | 48,5 | 51,5 | 4 | 5,0 | 9 | 6,5 | 5,26 | 1,24 | 20 | 24,8 |
4 | 1 | WGM | Saduakassova Dinara | KAZ | 2423 | 6,5 | 0,0 | 48,0 | 51,5 | 4 | 4,0 | 9 | 6,5 | 6,73 | -0,23 | 10 | -2,3 |
5 | 5 | IM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | COL | 2321 | 6,5 | 0,0 | 44,5 | 49,0 | 5 | 6,0 | 9 | 6,5 | 6,25 | 0,25 | 20 | 5,0 |
6 | 17 | WIM | Michelle Catherina P | IND | 2205 | 6,5 | 0,0 | 44,5 | 48,0 | 4 | 5,0 | 9 | 6,5 | 4,48 | 2,02 | 20 | 40,4 |
7 | 24 | WIM | Nandhidhaa Pv | IND | 2151 | 6,0 | 0,0 | 48,5 | 52,5 | 4 | 4,0 | 9 | 6 | 3,14 | 2,86 | 20 | 57,2 |
8 | 12 | WGM | Buksa Nataliya | UKR | 2261 | 6,0 | 0,0 | 42,5 | 45,5 | 4 | 5,0 | 9 | 6 | 5,98 | 0,02 | 20 | 0,4 |
9 | 31 | WIM | Mahalakshmi M | IND | 2101 | 6,0 | 0,0 | 41,0 | 43,5 | 5 | 4,0 | 9 | 6 | 3,56 | 2,44 | 40 | 97,6 |
10 | 10 | WIM | Vaishali R | IND | 2284 | 6,0 | 0,0 | 40,5 | 43,5 | 4 | 5,0 | 9 | 6 | 6,02 | -0,02 | 20 | -0,4 |
14 | WIM | Gu Tianlu | CHN | 2239 | 6,0 | 0,0 | 40,5 | 43,5 | 4 | 5,0 | 9 | 6 | 6,02 | -0,02 | 20 | -0,4 | |
12 | 4 | WIM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | UZB | 2328 | 6,0 | 0,0 | 38,0 | 41,0 | 5 | 5,0 | 9 | 6 | 6,92 | -0,92 | 20 | -18,4 |
13 | 20 | WFM | Alinasab Mobina | IRI | 2199 | 5,5 | 0,0 | 42,0 | 46,0 | 4 | 4,0 | 9 | 5,5 | 4,63 | 0,87 | 40 | 34,8 |
14 | 26 | WCM | Salonika Saina | IND | 2131 | 5,5 | 0,0 | 41,5 | 44,0 | 4 | 4,0 | 9 | 5,5 | 4,52 | 0,98 | 40 | 39,2 |
15 | 13 | WFM | Injac Teodora | SRB | 2252 | 5,5 | 0,0 | 41,0 | 45,0 | 5 | 4,0 | 9 | 5,5 | 5,96 | -0,46 | 40 | -18,4 |
16 | 41 | Priyanka K | IND | 2048 | 5,0 | 0,0 | 47,5 | 51,0 | 4 | 5,0 | 9 | 5 | 2,07 | 2,93 | 40 | 117,2 | |
17 | 27 | WFM | Ivanova Karina | RUS | 2129 | 5,0 | 0,0 | 45,5 | 47,5 | 5 | 4,0 | 9 | 5 | 3,67 | 1,33 | 20 | 26,6 |
18 | 30 | WFM | Srija Seshadri | IND | 2102 | 5,0 | 0,0 | 40,5 | 44,0 | 5 | 5,0 | 9 | 5 | 4,17 | 0,83 | 20 | 16,6 |
19 | 11 | WIM | Blagojevic Tijana | MNE | 2267 | 5,0 | 0,0 | 39,0 | 43,0 | 4 | 3,0 | 9 | 5 | 5,68 | -0,68 | 20 | -13,6 |
20 | 7 | WIM | Styazhkina Anna | RUS | 2315 | 5,0 | 0,0 | 38,5 | 41,5 | 4 | 5,0 | 9 | 5 | 6,61 | -1,61 | 20 | -32,2 |
39 | 6 | WIM | Kiolbasa Oliwia | POL | 2319 | 4,0 | 0,0 | 36,0 | 39,0 | 4 | 2,0 | 9 | 4 | 6,71 | -2,71 | 20 | -54,2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz