Olga Sikorova (z lewej) zdominowała mistrzostwa!! |
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | |
1 | WGM | Sikorova Olga | 2193 | CZE | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 22,75 | 0,0 | |
2 | WIM | Petrova Kristyna | 2264 | CZE | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5,0 | 19,00 | 0,0 | |
3 | WIM | Richterova Natasa | 2146 | CZE | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 17,25 | 0,0 | |
4 | WFM | Kanakova Natalie | 2237 | CZE | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 16,50 | 0,0 | |
5 | WGM | Worek Joanna | 2293 | CZE | 0 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 14,00 | 0,0 | |
6 | WFM | Pychova Nela | 2141 | CZE | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 4,0 | 15,25 | 0,0 | |
7 | WIM | Miturova Magdalena | 2217 | CZE | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 13,50 | 0,0 | |
8 | WIM | Korenova Martina | 2168 | CZE | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 3,0 | 10,75 | 0,0 | |
9 | Zpevakova Jana | 2108 | CZE | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 2,5 | 7,50 | 0,0 | ||
10 | Nemcova Karin | 2133 | CZE | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1,5 | 6,00 | 0,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz