EUROPEAN SCHOOL CHESS CHAMPIONSHIP G07
Krakow 2018-06-29/2018-07-08
Place | S.No. | Title | Name | Fed. | FIDE | Total | vs+ | CBch | Bch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LAJDAMIK, Kinga | POL | 1100 | 4.0 | 7;10;13;11; | 8.00 | 10.00 | ||
2 | 13 | ARSHINKOVA, Ralitsa | FID | 0 | 3.0 | 8;3; | 9.50 | 11.50 | ||
3 | 10 | KOLKIZOGLU, Vuslat Deniz | TUR | 0 | 3.0 | 4;7;2; | 8.00 | 9.50 | ||
4 | 8 | LEVITAN, Liel | ISR | 0 | 3.0 | 2;12;5; | 6.00 | 7.00 | ||
5 | 11 | TSIRKEL, Emma | ISR | 0 | 2.5 | 4;3; | 7.50 | 9.00 | ||
6 | 7 | ŁAPCZYŃSKA, Magdalena | POL | 0 | 2.0 | 6;12; | 8.00 | 8.50 |
EUROPEAN SCHOOL CHESS CHAMPIONSHIP G09
Krakow 2018-06-29/2018-07-08
Place | S.No. | Title | Name | Fed. | FIDE | Total | vs+ | CBch | Bch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | STEFAN, Iulia-cristiana | ROU | 1220 | 4.5 | 19;14;11;9; | 11.50 | 12.50 | ||
2 | 12 | CHECHELASHVILI, Mariam | GEO | 1107 | 4.0 | 26;3;7;2; | 14.00 | 16.00 | ||
3 | 3 | NATOLI, Alessia | POL | 1266 | 4.0 | 17;25;11;9; | 13.50 | 15.50 | ||
4 | 1 | WCM | ZAVIVAEVA, Evelina | RUS | 1390 | 3.5 | 15;10;12; | 13.50 | 15.50 | |
5 | 6 | SONMEZ, Ece Naz | TUR | 1214 | 3.5 | 20;16;14; | 12.50 | 14.50 | ||
6 | 17 | MARCZYK, Kinga | POL | 1049 | 3.5 | 24;13;22; | 12.50 | 14.00 |
EUROPEAN SCHOOL CHESS CHAMPIONSHIP G11
Krakow 2018-06-29/2018-07-08
Place | S.No. | Title | Name | Fed. | FIDE | Total | vs+ | CBch | Bch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | KOROVINA, Yana | RUS | 1525 | 5.0 | 18;13;9;7;5; | 15.00 | 17.50 | ||
2 | 7 | PUTINCEVA, Marina | RUS | 1464 | 4.0 | 21;14;12;15; | 13.00 | 14.00 | ||
3 | 3 | WCM | KAPICAKOVA, Lucia | SVK | 1530 | 4.0 | 17;27;14;16; | 12.50 | 14.50 | |
4 | 2 | MUSTU, Hatice Asli | TUR | 1637 | 3.5 | 16;19;9; | 12.00 | 13.50 | ||
5 | 5 | WCM | KAYIS, Gulcan Sena | TUR | 1487 | 3.5 | 21;11;15; | 13.00 | 14.00 | |
6 | 11 | WCM | MIKHAILINA, Olga | RUS | 1288 | 3.5 | 25;2;8; | 13.00 | 14.50 |
EUROPEAN SCHOOL CHESS CHAMPIONSHIP G13
Krakow 2018-06-29/2018-07-08
Place | S.No. | Title | Name | Fed. | FIDE | Total | vs+ | CBch | Bch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | WCM | CHEREPANOVA, Evita | RUS | 1604 | 5.0 | 26;33;5;1;15; | 12.50 | 13.00 | |
2 | 1 | KASAEVA, Sofiia | RUS | 1805 | 4.0 | 17;12;9;8; | 15.00 | 17.50 | ||
3 | 11 | HAFIZOGLU, Bengi | TUR | 1599 | 4.0 | 27;2;7;17; | 12.00 | 14.00 | ||
4 | 15 | ŁUKASIK, Zuzanna | POL | 1462 | 3.5 | 31;4;11; | 15.00 | 15.00 | ||
5 | 8 | ZABRZAŃSKA, Weronika | POL | 1640 | 3.5 | 24;13;2; | 12.50 | 14.50 | ||
6 | 14 | WCM | ZAVIVAEVA, Emilia | RUS | 1556 | 3.5 | 30;22;7; | 12.50 | 14.00 |
EUROPEAN SCHOOL CHESS CHAMPIONSHIP G15
Krakow 2018-06-29/2018-07-08
Place | S.No. | Title | Name | Fed. | FIDE | Total | vs+ | CBch | Bch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | WCM | ZVEREVA, Margarita | RUS | 1838 | 3.0 | 12;8; | 8.50 | 10.50 | |
2 | 7 | CELIK, Eylul | TUR | 1730 | 3.0 | 14;2; | 7.00 | 7.00 | ||
3 | 3 | WCM | SADE, Defne | TUR | 1924 | 3.0 | 10;4; | 6.50 | 8.50 | |
4 | 8 | WCM | KAYGISIZ, Ilayda | TUR | 1703 | 2.5 | 1;13; | 6.50 | 8.00 | |
5 | 2 | WCM | LEVITAN, Ronit | ISR | 1992 | 2.5 | 11;14; | 6.50 | 6.50 | |
6 | 4 | WFM | KATKOV, Michelle | ISR | 1909 | 2.0 | 11; | 8.00 | 9.50 |
EUROPEAN SCHOOL CHESS CHAMPIONSHIP G17
Krakow 2018-06-29/2018-07-08
Place | S.No. | Title | Name | Fed. | FIDE | Total | vs+ | S.B. | Tie Break | Wins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Koridze, Lile | GEO | 1864 | 5.0 | 10;2;3;4;5; | 6.50 | 0.00 | 5 | |
2 | 9 | Kaczmarska, Joanna | POL | 2002 | 4.0 | 2;3;4;5; | 6.00 | 0.00 | 4 | |
3 | 7 | WFM | Kucharska, Honorata | POL | 2029 | 3.5 | 4;5;6; | 5.25 | 0.00 | 3 |
4 | 6 | Baspinar, Lara | TUR | 1616 | 3.5 | 10;8;9; | 7.75 | 0.00 | 3 | |
5 | 2 | WCM | Dursun, Poyraz | TUR | 1814 | 3.0 | 10;3;4; | 2.00 | 0.00 | 3 |
6 | 8 | Karatiken, Seray | TUR | 1675 | 2.5 | 4;7; | 4.25 | 0.00 | 2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz