Serwis foto Bogdana Obrochty https://www.facebook.com/bogdan.obrochta.7/media |
EUROPEAN SCHOOL CHESS CHAMPIONSHIP Women G07
Krakow 2018-06-29/2018-07-08
Place | S.No. | Title | Name | Fed. | FIDE | Total | vs+ | CBch | Bch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | LEVITAN, Liel | ISR | 0 | 4.0 | 2;12;5;1; | 12.00 | 13.50 | ||
2 | 1 | LAJDAMIK, Kinga | POL | 1100 | 4.0 | 7;10;13;11; | 13.00 | 15.00 | ||
3 | 10 | KOLKIZOGLU, Vuslat Deniz | TUR | 0 | 4.0 | 4;7;2;13; | 11.50 | 13.00 | ||
4 | 13 | ARSHINKOVA, Ralitsa | FID | 0 | 3.0 | 8;3; | 15.00 | 17.50 | ||
5 | 2 | ISMAYILOVA, Salbinaz | AZE | 1051 | 3.0 | 5;9;11; | 13.00 | 14.50 | ||
6 | 3 | GŁADYSEK, Milena | POL | 0 | 3.0 | 9;12;7; | 8.50 | 10.00 |
EUROPEAN SCHOOL CHESS CHAMPIONSHIP Women G09 |
Krakow 2018-06-29/2018-07-08
Place | S.No. | Title | Name | Fed. | FIDE | Total | vs+ | CBch | Bch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | NATOLI, Alessia | POL | 1266 | 6.0 | 17;25;11;9;6;5; | 26.50 | 29.50 | ||
2 | 5 | STEFAN, Iulia-cristiana | ROU | 1220 | 5.5 | 19;14;11;9;12; | 27.00 | 30.00 | ||
3 | 1 | WCM | ZAVIVAEVA, Evelina | RUS | 1390 | 5.5 | 15;10;12;11;7; | 24.50 | 27.50 | |
4 | 9 | OZSOY, Idil Mira | TUR | 1123 | 4.5 | 23;4;1;2; | 30.00 | 33.00 | ||
5 | 12 | CHECHELASHVILI, Mariam | GEO | 1107 | 4.5 | 26;3;7;2; | 29.50 | 31.50 | ||
6 | 4 | ASLAN, Roza | TUR | 1256 | 4.5 | 18;22;20;10; | 21.50 | 23.50 |
EUROPEAN SCHOOL CHESS CHAMPIONSHIP Women G11 |
Krakow 2018-06-29/2018-07-08
Place | S.No. | Title | Name | Fed. | FIDE | Total | vs+ | CBch | Bch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | PUTINCEVA, Marina | RUS | 1464 | 6.0 | 21;14;12;15;11;5; | 24.50 | 27.00 | ||
2 | 6 | MELLOR, Jessica | ENG | 1477 | 5.5 | 20;24;13;9;4; | 24.00 | 27.00 | ||
3 | 4 | KOROVINA, Yana | RUS | 1525 | 5.5 | 18;13;9;7;5; | 30.00 | 33.50 | ||
4 | 3 | WCM | KAPICAKOVA, Lucia | SVK | 1530 | 5.5 | 17;27;14;16;15; | 23.50 | 26.00 | |
5 | 8 | BAR, Klaudia | POL | 1436 | 4.5 | 22;24;29;14; | 21.50 | 23.50 | ||
6 | 5 | WCM | KAYIS, Gulcan Sena | TUR | 1487 | 4.5 | 21;11;15;2; | 27.00 | 29.50 |
EUROPEAN SCHOOL CHESS CHAMPIONSHIP Women G13 |
Krakow 2018-06-29/2018-07-08
Place | S.No. | Title | Name | Fed. | FIDE | Total | vs+ | CBch | Bch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | WCM | CHEREPANOVA, Evita | RUS | 1604 | 6.5 | 26;33;5;1;15;9; | 26.50 | 27.00 | |
2 | 1 | KASAEVA, Sofiia | RUS | 1805 | 5.5 | 17;12;9;8;6; | 28.50 | 31.00 | ||
3 | 11 | HAFIZOGLU, Bengi | TUR | 1599 | 5.0 | 27;2;7;17; | 27.50 | 30.50 | ||
4 | 5 | WCM | ABRISQUETA Zudaire, Leyre | ESP | 1757 | 5.0 | 21;14;20;22;15; | 25.50 | 28.50 | |
5 | 9 | MALADKAR, Lavanya | ENG | 1636 | 4.5 | 25;19;13;14; | 28.50 | 31.00 | ||
6 | 8 | ZABRZAŃSKA, Weronika | POL | 1640 | 4.5 | 24;13;2; | 25.00 | 27.50 |
EUROPEAN SCHOOL CHESS CHAMPIONSHIP Women G15
Krakow 2018-06-29/2018-07-08
Place | S.No. | Title | Name | Fed. | FIDE | Total | vs+ | CBch | Bch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | WCM | ZVEREVA, Margarita | RUS | 1838 | 4.0 | 12;8;2; | 13.00 | 15.00 | |
2 | 3 | WCM | SADE, Defne | TUR | 1924 | 3.5 | 10;4; | 13.00 | 15.00 | |
3 | 7 | CELIK, Eylul | TUR | 1730 | 3.5 | 14;2; | 12.50 | 13.00 | ||
4 | 4 | WFM | KATKOV, Michelle | ISR | 1909 | 3.0 | 11;9; | 11.50 | 13.50 | |
5 | 6 | BUDKIEWICZ, Magdalena | POL | 1774 | 3.0 | 8; | 10.00 | 12.00 | ||
6 | 8 | WCM | KAYGISIZ, Ilayda | TUR | 1703 | 2.5 | 1;13; | 11.50 | 13.50 |
EUROPEAN SCHOOL CHESS CHAMPIONSHIP G17 |
Krakow 2018-06-29/2018-07-08
Place | S.No. | Title | Name | Fed. | FIDE | Total | vs+ | S.B. | Tie Break | Wins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Kaczmarska, Joanna | POL | 2002 | 6.0 | 2;3;4;5;7;8; | 17.50 | 0.00 | 6 | |
2 | 1 | Koridze, Lile | GEO | 1864 | 6.0 | 10;2;3;4;5;6; | 16.00 | 0.00 | 6 | |
3 | 7 | WFM | Kucharska, Honorata | POL | 2029 | 4.5 | 4;5;6;1; | 15.50 | 0.00 | 4 |
4 | 2 | WCM | Dursun, Poyraz | TUR | 1814 | 4.0 | 10;3;4;6; | 8.50 | 0.00 | 4 |
5 | 6 | Baspinar, Lara | TUR | 1616 | 3.5 | 10;8;9; | 12.25 | 0.00 | 3 | |
6 | 5 | Leczek, Weronika | POL | 1832 | 3.5 | 8;2;3; | 9.75 | 0.00 | 3 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz