Joasia Kaczmarska jedyna wywalczyła dla Polski Złoto!! Gratulacje! |
D 7
Place | S.No. | Title | Name | Fed. | FIDE | Total | vs+ | CBch | Bch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | LEVITAN, Liel | ISR | 0 | 6.0 | 2;12;5;1;10;7; | 25.00 | 27.50 | ||
2 | 2 | ISMAYILOVA, Salbinaz | AZE | 1051 | 5.0 | 5;9;11;13;1; | 26.50 | 28.00 | ||
3 | 1 | LAJDAMIK, Kinga | POL | 1100 | 5.0 | 7;10;13;11;3; | 25.50 | 28.00 | ||
4 | 5 | AYDIN, Aslinur Berrin | TUR | 0 | 4.5 | 6;4;9;10; | 23.00 | 23.50 | ||
5 | 10 | KOLKIZOGLU, Vuslat Deniz | TUR | 0 | 4.0 | 4;7;2;13; | 27.00 | 29.50 | ||
6 | 13 | ARSHINKOVA, Ralitsa | FID | 0 | 4.0 | 8;3;9; | 27.00 | 28.50 |
Place | S.No. | Title | Name | Fed. | FIDE | Total | vs+ | CBch | Bch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | WCM | ZAVIVAEVA, Evelina | RUS | 1390 | 7.5 | 15;10;12;11;7;3;5; | 42.00 | 46.00 | |
2 | 3 | NATOLI, Alessia | POL | 1266 | 7.0 | 17;25;11;9;6;5;8; | 43.50 | 47.50 | ||
3 | 4 | ASLAN, Roza | TUR | 1256 | 6.5 | 18;22;20;10;5;6; | 38.00 | 41.50 | ||
4 | 2 | WCM | KUSAKINA, Uliana | RUS | 1389 | 5.5 | 16;8;10;15;11; | 39.50 | 43.50 | |
5 | 5 | STEFAN, Iulia-cristiana | ROU | 1220 | 5.5 | 19;14;11;9;12; | 46.50 | 50.50 | ||
6 | 8 | KANTER, Elizaveta | RUS | 1164 | 5.5 | 13;16;26;17;12; | 41.00 | 44.00 | ||
7 | 12 | CHECHELASHVILI, Mariam | GEO | 1107 | 5.5 | 26;3;7;2;10; | 45.50 | 48.50 |
Place | S.No. | Title | Name | Fed. | FIDE | Total | vs+ | CBch | Bch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | MELLOR, Jessica | ENG | 1477 | 7.5 | 20;24;13;9;4;2;3; | 41.50 | 45.00 | ||
2 | 4 | KOROVINA, Yana | RUS | 1525 | 7.0 | 18;13;9;7;5;14; | 47.50 | 52.50 | ||
3 | 3 | WCM | KAPICAKOVA, Lucia | SVK | 1530 | 6.5 | 17;27;14;16;15;7; | 43.50 | 47.50 | |
4 | 7 | PUTINCEVA, Marina | RUS | 1464 | 6.0 | 21;14;12;15;11;5; | 42.50 | 45.00 | ||
5 | 5 | WCM | KAYIS, Gulcan Sena | TUR | 1487 | 6.0 | 21;11;15;2;8; | 43.00 | 45.50 | |
6 | 11 | WCM | MIKHAILINA, Olga | RUS | 1288 | 5.5 | 25;2;8;12; | 46.00 | 47.50 |
Place | S.No. | Title | Name | Fed. | FIDE | Total | vs+ | CBch | Bch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KASAEVA, Sofiia | RUS | 1805 | 7.0 | 17;12;9;8;6;16; | 44.50 | 48.50 | ||
2 | 14 | WCM | ZAVIVAEVA, Emilia | RUS | 1556 | 6.5 | 30;22;7;4;11;10; | 45.00 | 47.50 | |
3 | 7 | TIKVESLI, Ceylin | TUR | 1663 | 6.5 | 23;16;24;17;10;5; | 43.00 | 46.50 | ||
4 | 10 | WCM | CHEREPANOVA, Evita | RUS | 1604 | 6.5 | 26;33;5;1;15;9; | 45.00 | 45.50 | |
5 | 6 | TSOTSONAVA, Elene | GEO | 1708 | 6.5 | 26;18;16;3;9;13; | 42.00 | 45.50 | ||
6 | 11 | HAFIZOGLU, Bengi | TUR | 1599 | 6.0 | 27;2;7;17;3; | 45.00 | 49.00 |
Place | S.No. | Title | Name | Fed. | FIDE | Total | vs+ | CBch | Bch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | WCM | ZVEREVA, Margarita | RUS | 1838 | 5.5 | 12;8;2;4; | 27.00 | 30.00 | |
2 | 7 | CELIK, Eylul | TUR | 1730 | 5.5 | 14;2;6;13; | 24.50 | 25.50 | ||
3 | 3 | WCM | SADE, Defne | TUR | 1924 | 5.0 | 10;4;8; | 25.00 | 27.00 | |
4 | 4 | WFM | KATKOV, Michelle | ISR | 1909 | 4.0 | 11;9;10; | 24.50 | 26.50 | |
5 | 2 | WCM | LEVITAN, Ronit | ISR | 1992 | 4.0 | 11;14;10; | 23.50 | 24.50 | |
6 | 6 | BUDKIEWICZ, Magdalena | POL | 1774 | 3.5 | 8; | 24.50 | 27.50 |
Place | S.No. | Title | Name | Fed. | FIDE | Total | vs+ | S.B. | Tie Break | Wins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Kaczmarska, Joanna | POL | 2002 | 8.0 | 2;3;4;5;7;8;10;1; | 31.50 | 0.00 | 8 | |
2 | 1 | Koridze, Lile | GEO | 1864 | 7.0 | 10;2;3;4;5;6;8; | 24.00 | 0.00 | 7 | |
3 | 7 | WFM | Kucharska, Honorata | POL | 2029 | 6.0 | 4;5;6;1;2; | 25.25 | 0.00 | 5 |
4 | 6 | Baspinar, Lara | TUR | 1616 | 5.5 | 10;8;9;3;4; | 20.50 | 0.00 | 5 | |
5 | 5 | Leczek, Weronika | POL | 1832 | 4.0 | 8;2;3; | 13.50 | 0.00 | 3 | |
6 | 2 | WCM | Dursun, Poyraz | TUR | 1814 | 4.0 | 10;3;4;6; | 12.50 | 0.00 | 4 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz