skip to main |
skip to sidebar
WGM "Cvijet Mediterana" Rijeka, 03.-09.03.2019 (Chorwacja) po dwóch rundach
|
Olga Babiy (Kalinina) |
| | Nazwisko | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
1 | WFM | Hreščak Ivana | SLO | * | | | | ½ | | 1 | | | | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1 |
2 | WIM | Rakhmangulova Anastasiya | UKR | | * | | ½ | | | | | | 1 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 1 |
3 | WIM | Tomilova Elena | RUS | | | * | | | | | ½ | 1 | | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1 |
4 | IM | Zimina Olga | ITA | | ½ | | * | | ½ | | | | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0 |
5 | WGM | Medić Mirjana | CRO | ½ | | | | * | | | | | ½ | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0 |
| WIM | Đukić Sandra | SRB | | | | ½ | | * | | | ½ | | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0 |
7 | WGM | Babiy Olga | UKR | 0 | | | | | | * | 1 | | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
8 | WFM | Vujnović Patricija | CRO | | | ½ | | | | 0 | * | | | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0 |
| WIM | Miladinović Lena | SRB | | | 0 | | | ½ | | | * | | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0 |
| FM | Cvitan Ena | CRO | | 0 | | | ½ | | | | | * | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz