| Szach | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
| 1 | GM | Socko Monika | 2446 | POL | ½ | ½ | 1 | 2,0 | 3 | 2328 | 2453 | 2 | 1,92 | 0,08 | 10 | 0,8 | |||
| 2 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2424 | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 4 | 2252 | 2286 | 2 | 2,60 | -0,60 | 10 | -6,0 | ||
| 3 | IM | Szczepkowska Karina | 2407 | POL | 1 | 1 | ½ | 0 | 2,5 | 4 | 2010 | 2213 | 2,5 | 3,28 | -0,78 | 10 | -7,8 | ||
| 4 | WGM | Kulon Klaudia | 2347 | POL | 1 | 1 | ½ | 0 | 2,5 | 4 | 2179 | 2274 | 2,5 | 2,76 | -0,26 | 10 | -2,6 | ||
| 5 | WIM | Warakomska Anna | 2305 | POL | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2,5 | 5 | 2058 | 2089 | 2,5 | 3,71 | -1,21 | 20 | -24,2 | |
sobota, 29 września 2018
Tylko Monika Soćko daje radę w Batumi
Tylko Amerykanki wygrały wszystkie mecze. Polki w "błocie"
![]() |
| Ania Zatonskih kosi, że aż miło (4,5 z 5) |
| 6. Runda w dniu 2018/09/30 o 15:00 | |||||||||||||
| Nr | SNr | Drużyna | Drużyna | Pkt | MP | : | MP | Pkt | Drużyna | Drużyna | SNr | ||
| 1 | 5 | IND | India | 16½ | 9 | : | 10 | 15½ | United States of America | USA | 10 | ||
| 2 | 2 | UKR | Ukraine | 15½ | 9 | : | 9 | 15 | China | CHN | 3 | ||
| 3 | 1 | RUS | Russia | 15½ | 8 | : | 9 | 14½ | Armenia | ARM | 12 | ||
| 4 | 11 | AZE | Azerbaijan | 15½ | 8 | : | 8 | 14½ | Latvia | LAT | 42 | ||
| 5 | 18 | ITA | Italy | 14 | 8 | : | 8 | 15½ | Cuba | CUB | 22 | ||
| 6 | 4 | GEO1 | Georgia 1 | 14½ | 9 | : | 9 | 15½ | Georgia 2 | GEO2 | 14 | ||
| 7 | 34 | LTU | Lithuania | 14 | 8 | : | 8 | 14½ | Kazakhstan | KAZ | 8 | ||
| 8 | 40 | CAN | Canada | 15 | 8 | : | 8 | 14 | Uzbekistan | UZB | 31 | ||
| 9 | 26 | CZE | Czech Republic | 15½ | 8 | : | 8 | 14 | Iran | IRI | 28 | ||
| 10 | 17 | MGL | Mongolia | 13½ | 8 | : | 8 | 14½ | Romania | ROU | 20 | ||
| 11 | 16 | NED | Netherlands | 14½ | 8 | : | 8 | 14 | Luxembourg | LUX | 51 | ||
| 12 | 33 | AUS | Australia | 12½ | 7 | : | 7 | 13 | Serbia | SRB | 23 | ||
| 13 | 37 | PER | Peru | 14½ | 7 | : | 7 | 13 | Turkey | TUR | 24 | ||
| 14 | 30 | ARG | Argentina | 13 | 7 | : | 7 | 14 | England | ENG | 25 | ||
| 15 | 15 | ESP | Spain | 14 | 7 | : | 7 | 13 | Philippines | PHI | 43 | ||
| 16 | 13 | HUN | Hungary | 12½ | 7 | : | 7 | 13½ | Georgia 3 | GEO3 | 56 | ||
| 17 | 19 | VIE | Vietnam | 14 | 6 | : | 6 | 12 | Wales | WLS | 71 | ||
| 18 | 49 | DEN | Denmark | 11½ | 6 | : | 6 | 12½ | Colombia | COL | 32 | ||
| 19 | 7 | POL | Poland | 11½ | 6 | : | 6 | 14 | Turkmenistan | TKM | 54 | ||
| 20 | 47 | INA | Indonesia | 14 | 6 | : | 6 | 12 | South Africa | RSA | 88 | ||
| 1. United States of America (USA / Śr.Rg.:2382, Kapitan: Khachiyan Melikset / TB 1: 10 / TB 2: 100) | |||||||||||||||||||
| Szach | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
| 1 | IM | Zatonskih Anna | 2431 | USA | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 5 | 2240 | 2627 | 4,5 | 3,48 | 1,02 | 10 | 10,2 | |
| 2 | GM | Krush Irina | 2423 | USA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 4 | 2271 | 3071 | 4 | 2,77 | 1,23 | 10 | 12,3 | ||
| 3 | WGM | Abrahamyan Tatev | 2361 | USA | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 3 | 2003 | 2208 | 2 | 2,39 | -0,39 | 20 | -7,8 | |||
| 4 | WGM | Foisor Sabina-Francesca | 2311 | USA | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 3 | 2025 | 1786 | 0,5 | 2,38 | -1,88 | 20 | -37,6 | |||
| 5 | FM | Yu Jennifer | 2268 | USA | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 5 | 2054 | 2483 | 4,5 | 3,27 | 1,23 | 20 | 24,6 | |
piątek, 28 września 2018
W Batumi po czterech rundach Polki ... licho, ale to nie jest jeszcze koniec
![]() |
| Wenjun Ju (liderka Chinek) |
| Rk. | SNo | Team | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 3 | China | CHN | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 60,0 | 13,0 |
| 2 | 10 | United States of America | USA | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 54,0 | 12,0 |
| 3 | 2 | Ukraine | UKR | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 52,0 | 13,5 |
| 4 | 17 | Mongolia | MGL | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 52,0 | 13,0 |
| 5 | 12 | Armenia | ARM | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 51,0 | 12,5 |
| 6 | 4 | Georgia 1 | GEO1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 46,5 | 12,5 |
| 7 | 5 | India | IND | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 41,0 | 13,0 |
| 8 | 33 | Australia | AUS | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 39,5 | 11,0 |
| 9 | 14 | Georgia 2 | GEO2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 38,5 | 12,0 |
| 10 | 24 | Turkey | TUR | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 34,5 | 12,5 |
| 30 | Argentina | ARG | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 34,5 | 12,5 | |
| 12 | 26 | Czech Republic | CZE | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 46,0 | 13,0 |
| 13 | 11 | Azerbaijan | AZE | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 46,0 | 12,5 |
| 14 | 40 | Canada | CAN | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 46,0 | 12,0 |
| 15 | 19 | Vietnam | VIE | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 45,0 | 12,5 |
| 16 | 18 | Italy | ITA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 45,0 | 10,5 |
| 17 | 42 | Latvia | LAT | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 42,0 | 12,0 |
| 18 | 31 | Uzbekistan | UZB | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 41,0 | 10,5 |
| 19 | 20 | Romania | ROU | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 40,0 | 12,0 |
| 20 | 1 | Russia | RUS | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 38,0 | 12,0 |
| 42 | 7 | Poland | POL | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 42,0 | 9,5 |
wtorek, 18 września 2018
Russian Cup Women - Satka Autumn 2018 po siedmiu rundach
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 6 | WIM | Semenova Elena | RUS | 2219 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 5,5 | 31,0 | 28,0 | 4 |
| 2 | 3 | IM | Charochkina Daria | RUS | 2336 | Москва | 5,5 | 30,0 | 27,0 | 4 |
| 3 | 9 | WFM | Nosacheva Mariya | RUS | 2073 | Удмуртская республика | 5,5 | 28,0 | 25,0 | 5 |
| 4 | 8 | WFM | Trapeznikova Darya | RUS | 2107 | Иркутская область | 5,0 | 30,0 | 27,0 | 4 |
| 5 | 4 | WIM | Makarenko Alexandra | RUS | 2247 | Удмуртская республика | 5,0 | 29,5 | 26,0 | 5 |
| 6 | 2 | WGM | Kovanova Baira | RUS | 2363 | Саратовская область | 5,0 | 29,0 | 25,5 | 4 |
| 7 | 5 | WIM | Schepetkova Margarita | RUS | 2238 | Владимирская область | 4,5 | 33,5 | 30,5 | 4 |
| 8 | 7 | WFM | Smirnova Ekaterina | RUS | 2202 | Владимирская область | 4,5 | 29,5 | 27,0 | 3 |
| 9 | 1 | FM | Voit Daria | RUS | 2369 | Москва | 4,5 | 29,0 | 25,5 | 3 |
| 10 | 10 | WFM | Mukhina Jana | RUS | 2072 | Челябинская область | 4,5 | 27,5 | 25,0 | 3 |
| 11 | 12 | WFM | Mironenko Galina | RUS | 2021 | Челябинская область | 4,5 | 26,5 | 24,5 | 4 |
| 12 | 11 | WFM | Filippova Darya | RUS | 2061 | Челябинская область | 4,0 | 30,0 | 28,0 | 3 |
| 13 | 18 | Stroganova Karina | RUS | 1711 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 4,0 | 29,0 | 26,5 | 4 | |
| 14 | 20 | Sosnina Nadezhda | RUS | 1659 | Пермский край | 4,0 | 27,0 | 25,0 | 3 | |
| 15 | 14 | Simakova Elena | RUS | 1935 | Челябинская область | 4,0 | 24,0 | 23,0 | 3 | |
| 16 | 19 | Svetlova Ksenia | RUS | 1696 | Удмуртская республика | 4,0 | 24,0 | 22,5 | 4 | |
| 17 | 15 | WFM | Matsenko Elena | RUS | 1854 | Челябинская область | 3,5 | 28,0 | 26,0 | 3 |
| 18 | 17 | Mikheeva Galina | RUS | 1767 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 3,5 | 26,5 | 24,0 | 3 | |
| 19 | 23 | Aleshina Arina | RUS | 1319 | Челябинская область | 3,5 | 25,5 | 23,5 | 3 | |
| 20 | 16 | Nasybullina Dayana | RUS | 1809 | Челябинская область | 3,5 | 24,5 | 22,5 | 3 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)



